Stats
成績

All Fielders' Stats

全野手成績一覧
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打席数 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
福島 2 戸松 克仁 捕手 .175 51 140 126 9 22 3 2 0 8 29 9 2 3 0 0 1 4 25
福島 22 木須 フェリペ 捕手 .246 38 145 122 10 30 5 1 3 19 31 12 5 6 0 1 1 5 35
福島 35 東保 輝 捕手 .178 19 50 45 4 8 1 1 0 4 11 2 0 2 1 0 3 0 10
福島 42 ※齋藤 優乃 捕手 .204 23 62 54 1 11 1 0 0 5 10 7 0 1 0 0 1 1 15
福島 44 菅原 正悟 捕手 .222 16 29 27 2 6 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 1
福島 3 佐藤 太紀 内野手 .061 16 39 33 3 2 0 0 0 1 9 5 1 0 0 0 0 4 4
福島 4 幸田 風揮 内野手 .257 63 252 218 29 56 7 3 2 15 63 14 2 18 0 2 8 10 40
福島 23 田中 時織 内野手 .240 10 35 25 5 6 0 1 0 2 9 9 0 1 0 1 4 1 9
福島 24 上 麗也 内野手 .209 33 100 86 10 18 2 0 3 15 20 10 2 2 0 0 9 3 21
福島 33 園田 永吉 内野手 .218 39 135 124 8 27 1 0 0 8 23 7 1 2 1 0 4 3 25
福島 36 鈴木 拓斗 内野手 .254 58 231 189 25 48 2 2 1 17 23 11 21 9 1 10 16 3 53
福島 45 鈴木 康太郎 内野手 .300 14 32 30 5 9 0 0 0 1 10 1 0 1 0 2 1 0 9
福島 50 鈴木 隆世 内野手 .000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
福島 50 重田 魁士 内野手 .358 27 119 109 15 39 1 1 0 5 13 5 2 1 2 4 6 2 24
福島 52 濵田 洋輔 内野手 .125 10 9 8 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1
福島 5 佐藤 優悟 外野手 .388 63 263 240 36 93 15 2 8 50 36 13 4 0 6 15 5 11 59
福島 7 大泉 周也 外野手 .349 61 253 215 42 75 16 3 16 52 44 33 3 0 2 3 2 2 61
福島 8 伊藤 蓮 外野手 .227 61 235 216 33 49 6 3 0 9 51 16 0 3 0 16 6 4 38
福島 29 小野 元幹 外野手 .231 9 16 13 2 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 4
福島 59 亀山 宣夫 外野手 .229 52 158 140 14 32 6 0 3 16 35 10 3 3 2 0 2 5 23
福島 15 若松 悠平 投手 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
福島 19 小林 路春 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島 47 佐藤 悠津樹 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島 61 若松 駿太 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 1 茂木 槙作 捕手 .273 38 141 121 20 33 2 1 0 11 26 9 3 6 2 5 4 3 25
群馬 12 守屋 大地 捕手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 25 藤沼 龍之介 捕手 .222 30 75 63 5 14 1 1 0 9 19 6 0 5 1 2 1 3 12
群馬 56 鈴木 祥汰 捕手 .189 16 42 37 3 7 0 0 0 2 7 4 0 1 0 0 0 1 5
群馬 2 高橋 誠心 内野手 .227 45 102 97 16 22 1 2 0 6 12 2 0 3 0 5 6 4 15
群馬 5 布施 太聖 内野手 .307 58 229 199 25 61 12 3 2 32 36 20 5 2 3 0 5 6 54
群馬 8 小原 駿太 内野手 .239 49 136 117 15 28 7 1 1 13 25 13 3 3 0 2 4 0 35
群馬 9 金井 涼之助 内野手 .167 15 25 24 2 4 0 0 0 4 11 0 0 1 0 0 2 1 5
群馬 13 大貫 礼央 内野手 .301 36 109 93 12 28 2 1 0 9 20 9 1 5 1 0 2 2 28
群馬 14 片山 朋哉 内野手 .349 24 66 63 4 22 4 0 0 12 8 3 0 0 0 0 2 3 15
群馬 16 日下部 光 内野手 .255 57 223 192 29 49 7 2 3 20 57 22 7 2 0 15 9 3 40
群馬 23 奈良 雄一郎 内野手 .125 3 9 8 1 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2
群馬 32 濱田 祐太 内野手 .291 39 137 110 17 32 10 0 4 14 25 21 1 5 0 1 2 3 30
群馬 33 新山 進也 内野手 .278 60 224 209 21 58 8 1 6 29 33 10 3 0 2 0 8 2 31
群馬 34 大澤 駿斗 内野手 .167 8 6 6 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
群馬 38 葛西 孝聡 内野手 .182 6 11 11 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
群馬 63 平林 渉 内野手 .000 7 6 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 4 國弘 愛斗 外野手 .336 51 146 122 26 41 4 1 0 14 30 8 7 9 0 12 3 0 39
群馬 6 奥村 光一 外野手 .300 63 283 233 49 70 8 3 6 26 35 37 8 2 3 33 4 4 63
群馬 7 茂木 丈汰 外野手 .248 55 192 161 26 40 4 2 2 20 46 22 5 2 2 4 3 0 30
群馬 24 保科 圭伸 外野手 .275 21 56 51 7 14 1 0 0 8 9 3 2 0 0 1 1 1 9
群馬 28 井野口 祐介 外野手 .273 48 167 143 23 39 3 0 11 32 53 22 2 0 0 0 0 6 31
群馬 27 小林 貫大 投手 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打席数 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
新潟 21 島崎 太一 捕手 .500 6 4 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
新潟 24 片山 悠 捕手 .244 63 248 225 22 55 9 1 2 33 47 15 3 3 2 1 4 1 42
新潟 27 齋藤 優乃 捕手 .000 4 5 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
新潟 56 奥田 昇大 捕手 .270 30 86 74 5 20 2 0 0 3 10 7 2 3 0 1 0 3 16
新潟 2 稲葉 大樹 内野手 .195 28 48 41 3 8 1 1 0 4 4 5 2 0 0 0 0 1 4
新潟 4 宮﨑 天斗 内野手 .305 52 171 151 24 46 10 0 0 15 23 13 4 2 1 2 3 8 39
新潟 5 荒木 友斗 内野手 .173 22 58 52 6 9 3 0 3 6 10 3 0 2 1 0 1 1 6
新潟 6 熊倉 凌 内野手 .289 58 238 190 36 55 8 1 2 32 25 28 12 5 3 1 2 3 64
新潟 7 高 義博 内野手 .220 50 72 59 18 13 2 0 1 8 15 9 3 1 0 5 4 2 21
新潟 8 藤原 大智 内野手 .339 44 204 174 40 59 8 0 2 22 18 26 2 2 0 15 4 0 36
新潟 23 栗山 謙 内野手 .234 45 132 111 17 26 6 0 0 15 17 13 2 6 0 1 5 4 25
新潟 36 伊藤 琉偉 内野手 .336 41 166 149 22 50 8 2 4 32 31 9 1 4 3 7 6 3 42
新潟 42 熊谷 航 内野手 .301 20 90 83 15 25 5 1 1 11 13 7 0 0 0 1 3 2 19
新潟 0 阿部 裕二朗 外野手 .214 10 16 14 2 3 1 0 0 3 4 1 0 1 0 0 0 0 4
新潟 3 佐藤 拓実 外野手 .264 54 142 129 24 34 10 2 3 16 41 10 2 0 1 0 5 1 21
新潟 9 小池 智也 外野手 .301 54 226 196 31 59 9 0 8 44 25 27 1 0 2 3 3 4 47
新潟 29 佐藤 滉輔 外野手 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 33 番場 勇翔 外野手 .256 49 162 133 22 34 4 2 1 19 27 25 2 1 1 0 3 6 30
新潟 51 阿部 一心 外野手 .303 44 149 122 21 37 4 7 0 14 15 13 7 7 0 6 3 1 34
新潟 55 篠田 大聖 外野手 .354 55 238 198 41 70 14 5 6 41 35 34 0 2 4 23 4 1 50
新潟 11 上村 知輝 投手 #DIV/0! 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 14 内田 健太 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 18 吉田 一将 投手 #DIV/0! 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 20 小林 駿 投手 #DIV/0! 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 22 田島 光祐 捕手 .243 59 205 173 24 42 7 0 0 14 31 18 2 11 1 1 1 3 42
信濃 27 落合 恭平 捕手 .273 19 39 33 5 9 1 0 0 1 14 2 3 1 0 0 0 0 6
信濃 31 長尾 勇輝 捕手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 2 藤原 大夢 内野手 .200 18 28 25 2 5 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 8
信濃 5 中村 泰雅 内野手 .229 36 97 83 6 19 2 1 0 9 21 9 2 3 0 0 5 1 20
信濃 6 永澤 蓮士 内野手 .333 61 261 228 35 76 16 3 2 45 27 22 1 4 6 2 10 2 62
信濃 9 和辻 大輝 内野手 .324 63 276 247 40 80 13 6 5 42 53 19 4 3 3 5 4 4 66
信濃 25 高橋 拓也 内野手 .111 13 22 18 1 2 1 0 0 1 6 2 1 0 1 0 3 1 4
信濃 33 笠井 遵和 内野手 .091 13 13 11 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
信濃 51 三浦ジェスヨロボ大颯 内野手 .319 56 215 185 29 59 9 0 13 41 35 18 9 0 3 0 3 5 42
信濃 55 小西 慶治 内野手 .287 63 287 237 54 68 16 0 12 54 44 29 5 14 2 2 6 8 43
信濃 1 宇佐美 真太 外野手 .286 60 266 217 34 62 4 3 0 21 34 29 5 15 0 10 1 5 55
信濃 3 南出 侑亮 外野手 .287 50 125 108 22 31 1 0 0 11 11 10 1 5 1 13 0 0 35
信濃 7 明新 大地 外野手 .225 40 44 40 5 9 2 0 0 6 6 3 0 1 0 0 0 2 18
信濃 8 大川 陽大 外野手 .350 63 276 220 47 77 18 3 13 60 30 41 7 0 8 0 3 3 57
信濃 24 山﨑 喬良 外野手 .236 32 61 55 9 13 0 1 0 8 15 4 0 1 1 0 0 2 16
信濃 29 古屋 旺星 外野手 .326 62 300 239 59 78 11 2 2 28 38 49 2 9 1 29 3 3 61
信濃 15 足立 真彦 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打席数 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
茨城 18 コリーナ 捕手 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城 27 石垣 杜心 捕手 .307 59 254 225 36 69 10 2 8 54 44 22 2 0 5 10 6 3 53
茨城 32 日渡 騰輝 捕手 .238 63 247 235 15 56 4 0 2 23 40 10 1 1 0 0 10 8 48
茨城 35 岩室 真 捕手 .118 6 19 17 4 2 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 1 1
茨城 37 北原 翔 捕手 .444 5 9 9 1 4 2 0 1 4 3 0 0 0 0 0 1 0 2
茨城 0 米倉 央晃 内野手 .200 19 68 60 8 12 3 0 0 0 15 1 4 3 0 2 5 0 9
茨城 2 佐藤 竜也 内野手 .163 27 100 86 8 14 3 0 2 8 34 10 4 0 0 2 2 0 16
茨城 3 ウレーニャ 内野手 .326 13 55 46 11 15 3 0 4 13 11 7 0 0 2 1 1 1 8
茨城 5 大西 龍聖 内野手 .130 7 26 23 1 3 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 2 0 5
茨城 5 ※高橋 拓也 内野手 .165 35 129 115 9 19 4 0 2 7 38 5 6 3 0 0 10 2 11
茨城 6 益子 侑也 内野手 .295 45 172 139 25 41 6 2 2 16 32 23 2 5 3 0 11 2 30
茨城 7 寺嶋 祐太 内野手 .164 25 86 73 6 12 3 0 0 5 18 4 3 6 0 0 5 0 16
茨城 9 上田 政宗 内野手 .300 55 224 190 31 57 9 3 1 19 21 25 3 5 1 30 11 1 51
茨城 26 アレン・ハンソン 内野手 .233 8 35 30 5 7 1 0 1 6 4 4 0 0 1 4 1 1 6
茨城 72 ナルエフォール・ムアンカセム 内野手 .053 18 21 19 4 1 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 2 0 3
茨城 88 ホルヘ・エルナンデスJr. 内野手 .261 46 144 134 10 35 3 0 2 12 32 9 1 0 0 0 8 3 30
茨城 89 市川 航都 内野手 .277 23 99 94 7 26 4 1 1 11 32 4 1 0 0 2 9 3 20
茨城 13 土田 佳武 外野手 .349 66 290 261 53 91 18 6 6 24 54 20 9 0 0 23 5 3 67
茨城 38 亀谷 侑汰 外野手 .125 12 34 32 0 4 0 0 0 0 16 1 0 1 0 0 0 0 3
茨城 51 瀧上 晶太 外野手 .270 66 279 256 29 69 12 4 3 35 50 16 4 0 3 13 2 3 59
茨城 99 ウオング 航平 外野手 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城 15 石田 駿 投手 #DIV/0! 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城 55 大生 竜万 投手 .290 17 67 62 5 18 2 0 0 9 11 4 0 0 1 0 3 0 13
栃木 2 清水 武蔵 捕手 .239 47 157 134 18 32 5 2 1 20 27 15 1 6 1 2 6 5 30
栃木 22 内山 太嗣 捕手 #DIV/0! 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
栃木 28 小林 旺晟 捕手 .263 37 114 95 10 25 3 0 0 11 11 5 5 8 1 1 2 3 24
栃木 37 福島 克樹 捕手 .111 4 11 9 1 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2
栃木 5 葭葉 幸二郎 内野手 .248 64 271 222 37 55 14 2 9 44 47 43 3 1 2 3 11 2 62
栃木 6 鳥居 大紘 内野手 .295 61 261 200 38 59 12 0 3 30 60 40 7 12 2 17 16 1 54
栃木 33 伊藤 翔哉 内野手 .177 39 96 79 4 14 0 1 0 8 21 10 1 5 1 0 2 4 19
栃木 35 串間 一穂 内野手 .133 5 16 15 1 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3
栃木 36 菅野 秀斗 内野手 .000 4 5 3 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2
栃木 51 和気 悠飛 内野手 .275 36 57 51 11 14 1 1 0 4 13 4 1 1 0 3 2 0 9
栃木 52 川﨑 宗則 内野手 .269 43 112 93 12 25 1 0 0 12 12 13 1 5 0 8 1 2 29
栃木 1 佐々木 斗夢 外野手 .321 64 211 168 36 54 9 1 2 18 27 34 7 2 0 25 2 3 54
栃木 3 石川 慧亮 外野手 .308 62 276 240 38 74 13 1 7 54 29 24 9 0 3 6 11 4 70
栃木 7 富山 太樹 外野手 .236 58 208 174 28 41 7 3 3 26 55 20 1 10 3 6 3 2 35
栃木 8 尾田 剛樹 外野手 .292 65 320 281 59 82 7 6 0 26 42 28 4 2 5 32 2 2 59
栃木 9 飯原 誉士 外野手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 23 小倉 由靖 外野手 .215 58 251 214 33 46 6 5 5 35 19 25 3 5 4 4 3 1 43
栃木 58 宜保 優 外野手 .327 39 170 156 22 51 5 0 3 28 22 11 1 1 1 13 11 4 37
栃木 14 堀越 歩夢 投手 #DIV/0! 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 21 入江 空 投手 #DIV/0! 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 26 中山 貴史 投手 .136 11 25 22 2 3 1 0 1 3 8 3 0 0 0 0 0 0 3
栃木 56 西澤 宙良 投手 #DIV/0! 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打席数 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
埼玉 29 町田 隼乙 捕手 .265 65 269 226 30 60 8 2 8 41 63 32 4 4 3 2 5 6 61
埼玉 31 日髙 響太 捕手 .043 16 28 23 3 1 0 0 0 1 9 2 2 1 0 0 1 2 4
埼玉 33 田村 剛大 捕手 .400 14 22 15 1 6 0 0 0 2 5 5 2 0 0 1 0 1 9
埼玉 4 金子 功児 内野手 .265 65 293 264 40 70 14 0 4 28 56 18 3 3 5 8 29 4 54
埼玉 5 根井 大輝 内野手 .269 59 254 201 37 54 7 0 5 27 39 41 6 3 3 6 7 4 52
埼玉 24 上田 大輝 内野手 .234 61 237 192 34 45 5 2 0 21 41 32 4 8 1 6 19 7 46
埼玉 25 阪口 竜暉 内野手 .267 65 288 251 31 67 5 1 9 42 51 31 5 0 1 2 6 11 68
埼玉 32 三浦 豊 内野手 .198 50 149 121 21 24 3 1 1 7 46 18 0 10 0 4 2 3 28
埼玉 45 福井 玲央 内野手 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 99 片山 博視 内野手 .329 63 255 219 36 72 11 0 9 38 47 20 12 3 1 5 3 7 65
埼玉 0 髙島 輝一朗 外野手 .200 25 45 40 8 8 0 0 1 1 16 4 0 1 0 1 1 0 10
埼玉 8 清田 育宏 外野手 .315 41 175 124 30 39 6 1 3 23 33 45 3 1 2 4 0 3 39
埼玉 23 青木 玲磨 外野手 .231 62 260 199 30 46 8 1 4 30 56 42 0 14 5 6 2 7 51
埼玉 34 伊藤 康人 外野手 .319 56 262 226 29 72 10 4 1 28 35 22 8 4 2 3 2 5 58
埼玉 63 山本 力哉 外野手 .118 13 17 17 0 2 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1
埼玉 11 小野寺 賢人 投手 .500 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
埼玉 12 太田 大和 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 17 芦田 丈飛 投手 #DIV/0! 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 30 倉橋 瞳人 投手 #DIV/0! 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 36 日髙 太勢 投手 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
埼玉 50 阿部 真也 投手 #DIV/0! 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川 24 惠 健透 捕手 .267 31 68 60 9 16 1 0 3 13 10 5 0 2 1 1 1 1 12
神奈川 26 吉原 大稀 捕手 .217 49 149 143 11 31 9 1 3 22 38 4 1 0 1 0 1 1 19
神奈川 29 井上 翼 捕手 .233 19 51 43 3 10 3 0 0 2 4 2 0 6 0 0 1 1 6
神奈川 56 池田 瞳夢 捕手 .318 22 75 66 9 21 0 0 1 11 10 6 1 2 0 0 0 3 23
神奈川 2 内藤 真 内野手 .233 38 96 73 7 17 2 1 0 7 9 18 0 5 0 0 5 1 25
神奈川 3 田椽 碧唯 内野手 .094 19 35 32 1 3 2 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 1 4
神奈川 27 星野 翼 内野手 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川 31 柿崎 颯馬 内野手 .330 53 219 188 37 62 13 3 8 33 29 24 5 1 1 2 4 2 52
神奈川 32 桂川 弘貴 内野手 .240 63 269 217 35 52 7 1 5 36 54 38 8 2 4 0 5 4 49
神奈川 33 熊谷 凌 内野手 .258 45 151 128 13 33 6 1 1 17 38 15 7 1 0 0 2 7 33
神奈川 34 鎌田 悠介 内野手 .262 63 264 225 38 59 8 4 1 23 60 24 0 9 6 8 23 1 48
神奈川 55 神宮 朋哉 内野手 .315 44 141 127 22 40 3 0 4 25 16 9 2 1 2 1 3 5 31
神奈川 1 藤田 祐哉 外野手 .257 50 129 113 21 29 4 0 0 8 33 12 3 1 0 5 0 5 25
神奈川 5 武内 勇賢 外野手 .221 27 82 68 6 15 2 0 0 4 21 12 0 1 1 0 0 1 17
神奈川 6 川鍋 大輔 外野手 .200 5 5 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
神奈川 8 川村 怜史 外野手 .237 61 218 186 23 44 6 0 2 21 38 12 1 15 4 14 3 1 44
神奈川 9 佐藤 燎 外野手 .265 52 225 181 34 48 6 2 3 26 35 34 3 4 3 5 3 1 45
神奈川 23 カレオン 外野手 .238 62 251 210 35 50 8 3 5 35 42 32 6 0 3 4 3 2 49
神奈川 99 寺門 陸 外野手 .095 14 24 21 5 2 0 0 0 1 5 0 1 2 0 1 1 2 4

SNS & Mail Magazine

BCリーグのオフィシャルチャンネル
facebook
twitter
line
youtube
mail
mail