Stats
成績

Picher Stats Standings

投手成績ランキング
防御率ベスト10
順位 選手名 チーム名 背番号 防御率 試合 完投 投球回数 打者 球数 被安打 被本打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責 暴投 ボーク 投手失策
1 根岸 涼 茨城 19 2.18 33 4 8 3 1 86 2/3 380 1477 72 4 87 36 4 37 21 14 0 2
2 福井 優也 福島 11 2.28 17 10 5 0 1 110 1/3 449 1645 92 6 91 27 9 39 28 5 0 3
3 下川 隼佑 新潟 12 2.38 26 11 1 0 1 106    434 1681 96 4 103 19 15 34 28 0 1 0
4 由規〔佐藤 由規〕 埼玉 18 2.44 10 6 3 0 0 62 2/3 269 1054 58 4 47 20 1 27 17 4 0 1
5 翠尾 透 群馬 37 2.58 18 9 4 0 4 101 1/3 419 1611 97 3 56 27 6 36 29 5 0 1
6 鈴木 駿輔 信濃 19 2.74 20 11 3 0 3 115    474 1771 110 2 113 29 5 47 35 7 0 1
7 荒西 祐大 信濃 20 2.85 17 7 5 0 1 85 1/3 350 1323 83 6 79 18 1 29 27 2 0 0
8 小野寺 賢人 埼玉 11 2.92 21 10 2 1 3 129 2/3 542 1991 123 3 114 22 2 55 42 10 1 1
9 薗 雄斗 群馬 21 2.97 30 3 4 0 1 72 2/3 310 1234 72 2 59 19 7 35 24 3 0 2
10 長尾 光 埼玉 19 3.03 10 4 3 0 0 62 1/3 252 961 48 5 60 22 1 26 21 5 0 0
勝利数ベスト5
順位 選手名 チーム名 背番号 勝利数
1 牧野 憲伸 信濃 17 12
2 下川 隼佑 新潟 12 11
2 鈴木 駿輔 信濃 19 11
4 福井 優也 福島 11 10
4 小野寺 賢人 埼玉 11 10
セーブ数ベスト5
順位 選手名 チーム名 背番号 セーブ数
1 上村 知輝 新潟 11 14
1 足立 真彦 信濃 15 14
3 入江 空 栃木 21 11
4 植田 涼太 神奈川 14 10
5 金子 蓮 福島 16 9
奪三振ベスト5
順位 選手名 チーム名 背番号 奪三振数
1 小野寺 賢人 埼玉 11 114
2 鈴木 駿輔 信濃 19 113
3 牧野 憲伸 信濃 17 105
4 下川 隼佑 新潟 12 103
5 福井 優也 福島 11 91

SNS & Mail Magazine

BCリーグのオフィシャルチャンネル
facebook
twitter
line
youtube
mail
mail