Stats
成績

Picher Stats Standings

投手成績ランキング
防御率ベスト10
順位 選手名 チーム名 背番号 防御率 試合 完投 投球回数 打者 球数 被安打 被本打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責 暴投 ボーク 投手失策
1 小野寺 賢人 埼玉 21 1.65 13 5 1 0 4 93    370 1272 89 3 73 5 2 23 17 3 0 0
2 鈴木 駿輔 信濃 19 1.76 17 11 3 1 3 112 2/3 447 1731 90 2 94 29 7 28 22 9 0 4
3 平川 裕太 群馬 99 2.14 24 5 3 2 0 71 1/3 290 1134 68 3 65 13 3 22 17 3 0 0
4 乾 真大 神奈川 22 2.18 22 6 1 0 1 90 2/3 352 1356 69 3 96 14 2 26 22 7 0 0
5 武内 風希 埼玉 47 2.21 11 3 4 0 0 53    232 828 50 3 22 18 8 20 13 3 0 1
6 荒西 祐大 信濃 20 2.29 17 7 3 0 2 114    443 1533 104 4 90 6 5 33 29 0 0 1
7 二宮 衣沙貴 茨城 17 2.59 19 10 3 0 0 97 1/3 414 1582 95 3 69 32 2 40 28 4 1 3
8 山本 晃大 信濃 66 2.90 15 9 3 0 0 77 2/3 301 1084 69 5 52 12 2 28 25 2 1 0
9 上村 知輝 新潟 11 3.07 46 6 1 0 0 55 2/3 225 852 50 2 52 11 4 20 19 4 0 0
10 大宅 健介 栃木 11 3.08 13 6 2 0 1 76    322 1288 69 3 61 29 4 31 26 4 1 0
勝利数ベスト5
順位 選手名 チーム名 背番号 勝利数
1 鈴木 駿輔 信濃 19 11
2 二宮 衣沙貴 茨城 17 10
3 山本 晃大 信濃 66 9
4 深澤 恒平 群馬 20 8
5 荒西 祐大 信濃 20 7
5 福田 夏央 茨城 42 7

 
セーブ数ベスト5
順位 選手名 チーム名 背番号
1 森 祐樹 茨城 29 16
2 吉田 一将 新潟 18 13
3 高野 圭佑 栃木 20 12
4 倉橋 瞳人 埼玉 30 6
5 塩田 裕一 信濃 28 4
5 田代 大輝 神奈川 34 4

 
奪三振ベスト5
順位 選手名 チーム名 背番号 奪三振
1 乾 真大 神奈川 22 96
2 鈴木 駿輔 信濃 19 94
3 荒西 祐大 信濃 20 90
4 若松 駿太 福島 61 81
5 下川 隼佑 新潟 12 73
5 小野寺 賢人 埼玉 21 73

 

SNS & Mail Magazine

BCリーグのオフィシャルチャンネル
facebook
twitter
line
youtube
mail
mail