Stats
成績

All Pithers' Stats

全投手成績一覧
チーム名 背番号 選手名 防御率 試合 完投 投球回数 打者 球数 被安打 被本打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責 暴投 ボーク 投手失策
福島 11 福井 優也 2.28 17 10 5 0 1 110 1/3 449 1645 92 6 91 27 9 39 28 5 0 3
福島 15 若松 悠平 6.36 24 4 8 0 1 86 1/3 421 1511 126 12 57 32 6 75 61 3 0 2
福島 16 金子 蓮 4.35 28 2 2 9 0 31    149 480 44 4 14 13 1 18 15 2 1 1
福島 17 石川 颯 5.68 33 3 2 0 0 38    186 781 43 3 30 30 3 33 24 9 0 2
福島 19 小林 路春 7.71 15 2 3 0 0 28    147 599 45 2 17 18 6 29 24 1 0 0
福島 21 田畑 裕希 5.52 14 1 2 0 0 31    149 567 46 4 16 15 3 27 19 4 0 0
福島 34 田中 大道 3.86 3 0 0 0 0 2 1/3 11 56 2 1 2 2 0 1 1 0 0 0
福島 39 北野 公基 6.67 15 0 2 0 0 27    136 501 41 2 12 12 3 23 20 0 0 0
福島 47 佐藤 悠津樹 4.42 21 0 0 0 0 18 1/3 91 355 24 2 13 10 0 15 9 1 0 0
福島 56 アルビン・エレラ 3.65 31 0 1 3 0 37    162 645 38 1 39 12 2 20 15 1 0 0
福島 61 若松 駿太 3.64 20 5 11 0 5 121    503 1909 120 6 82 32 8 53 49 6 0 1
群馬 11 榊原 元稀 6.20 15 4 5 0 1 65 1/3 301 1160 89 8 36 17 1 53 45 6 1 1
群馬 17 荻野 恭大 2.43 32 0 2 4 0 33 1/3 144 628 29 1 40 12 2 14 9 3 0 1
群馬 18 田中 雄基 4.87 21 4 10 0 0 94 1/3 427 1513 114 5 48 30 9 66 51 4 2 2
群馬 19 山上 信吾 5.63 26 0 2 5 0 38 1/3 187 747 45 6 23 27 3 27 24 1 0 1
群馬 20 深澤 恒平 6.91 21 1 3 0 0 28 2/3 138 522 38 7 20 17 3 25 22 3 1 0
群馬 21 薗 雄斗 2.97 30 3 4 0 1 72 2/3 310 1234 72 2 59 19 7 35 24 3 0 2
群馬 22 田代 大輝 3.24 30 2 3 1 0 41 2/3 185 699 44 1 37 21 2 21 15 9 1 0
群馬 26 木村 優太郎 6.75 3 0 0 0 0 4    20 65 7 0 2 0 1 3 3 0 0 0
群馬 27 小林 貫大 9.31 14 0 2 0 0 19 1/3 99 377 25 0 10 14 3 22 20 0 1 0
群馬 31 清水 聖也 13.50 3 0 0 0 0 3 1/3 20 67 8 1 1 3 0 5 5 1 0 0
群馬 37 翠尾 透 2.58 18 9 4 0 4 101 1/3 419 1611 97 3 56 27 6 36 29 5 0 1
群馬 41 内林 瑞貴 6.23 3 0 1 0 0 4 1/3 25 86 6 0 6 4 1 4 3 1 0 0
群馬 45 川口 堅 6.64 18 1 1 0 0 20 1/3 97 380 27 3 15 8 3 18 15 2 1 0
群馬 47 森永 一世 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 49 狩野 大門 9.00 5 0 1 0 0 8    41 163 12 4 9 4 1 8 8 1 0 0
チーム名 背番号 選手名 防御率 試合 完投 投球回数 打者 球数 被安打 被本打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責 暴投 ボーク 投手失策
新潟 11 上村 知輝 3.18 38 2 1 14 0 39 2/3 163 629 31 5 40 9 4 15 14 1 0 0
新潟 12 下川 隼佑 2.38 26 11 1 0 1 106    434 1681 96 4 103 19 15 34 28 0 1 0
新潟 13 八神 辰大 20.25 8 0 1 0 0 9 1/3 64 265 11 1 6 22 6 22 21 1 0 0
新潟 14 内田 健太 4.39 36 2 3 0 0 41    180 728 42 4 32 17 3 22 20 2 1 0
新潟 15 木口 広大 18.00 2 1 1 0 0 3    18 62 5 1 2 3 1 6 6 0 0 0
新潟 16 深澤 史遠 6.14 17 4 3 0 0 55 2/3 267 1034 77 5 40 25 2 43 38 2 0 1
新潟 17 鈴木 颯人 5.63 18 3 6 0 0 64    295 1107 85 5 47 29 1 47 40 3 0 2
新潟 18 吉田 一将 4.74 38 3 3 1 0 38    156 626 33 2 53 7 1 21 20 0 0 0
新潟 19 山田 将生 1.05 7 2 0 0 0 34 1/3 127 499 15 1 25 11 3 4 4 0 0 0
新潟 20 小林 駿 4.29 22 3 1 0 0 35 2/3 156 669 33 0 38 21 1 19 17 1 0 0
新潟 21 岩鼻 勇輝 5.79 4 1 0 0 0 4 2/3 24 102 8 0 2 3 0 3 3 0 0 0
新潟 25 西村 陸 1.74 33 4 0 2 0 41 1/3 162 638 31 1 24 6 5 10 8 0 0 0
新潟 28 田村 颯瀬 0.90 7 0 0 0 0 10    43 160 7 1 8 4 1 2 1 0 0 0
新潟 30 舘池 亮佑 18.00 2 0 0 0 0 1    8 25 4 0 0 1 1 4 2 0 0 0
新潟 34 原田 健太 13.97 8 0 1 0 0 9 2/3 57 200 24 2 8 3 2 16 15 0 0 0
新潟 47 髙橋 駿 11.37 11 0 0 0 0 6 1/3 35 129 10 1 4 5 4 8 8 1 0 1
新潟 49 エバン・ラッツキー 6.05 9 0 2 0 0 19 1/3 99 381 26 0 18 13 4 14 13 2 0 1
新潟 49 前川 哲 3.96 11 2 1 0 0 25    112 438 23 1 17 10 4 12 11 2 1 0
信濃 11 塩本 周平 3.81 13 6 0 0 0 54 1/3 230 809 65 5 38 7 5 24 23 1 0 0
信濃 13 川端 啓新 27.00 2 0 1 0 0 2 2/3 20 83 6 0 2 6 0 8 8 1 0 0
信濃 14 石本 光紀 5.40 25 1 1 1 0 30    137 519 36 6 29 17 1 20 18 1 0 1
信濃 15 足立 真彦 2.93 32 2 1 14 0 30 2/3 130 525 27 3 40 12 1 13 10 0 0 0
信濃 16 石野田 拓斗 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 17 牧野 憲伸 3.08 20 12 1 0 2 102 1/3 434 1662 102 9 105 26 4 38 35 5 0 1
信濃 18 福田 真啓 1.32 26 3 1 1 0 27 1/3 112 414 25 1 36 4 2 5 4 2 0 0
信濃 19 鈴木 駿輔 2.74 20 11 3 0 3 115    474 1771 110 2 113 29 5 47 35 7 0 1
信濃 20 荒西 祐大 2.85 17 7 5 0 1 85 1/3 350 1323 83 6 79 18 1 29 27 2 0 0
信濃 21 吉原 快 2.48 30 3 0 0 0 29    113 426 20 2 25 10 0 8 8 3 0 0
信濃 28 吉岡 豊司 2.70 13 0 0 0 0 16 2/3 79 306 16 0 17 5 6 8 5 2 0 0
信濃 30 鈴木 貫太朗 6.23 5 0 1 0 0 8 2/3 40 139 11 0 5 3 1 7 6 1 0 0
信濃 41 遠藤 郁真 4.26 4 0 1 0 0 6 1/3 28 123 6 0 6 4 0 3 3 3 0 1
信濃 66 伊藤 昂将 9.00 2 0 0 0 0 3    18 65 7 1 1 1 0 7 3 0 0 0
信濃 77 舘野 朝陽 1.50 6 1 0 0 0 6    28 99 6 1 3 4 1 1 1 0 0 1
信濃 80 ポルトゥオンド 4.00 11 2 0 0 0 36    167 623 36 5 16 23 5 20 16 5 1 0
チーム名 背番号 選手名 防御率 試合 完投 投球回数 打者 球数 被安打 被本打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責 暴投 ボーク 投手失策
茨城 1 土生 翔太 4.36 20 3 7 0 2 84 2/3 403 1599 98 3 90 58 1 54 41 14 0 0
茨城 11 髙林 翔 4.08 5 2 1 0 0 17 2/3 78 321 14 2 11 10 2 8 8 2 0 0
茨城 14 村上 航 6.17 13 1 1 0 0 11 2/3 53 238 9 0 17 10 3 9 8 4 0 0
茨城 15 石田 駿 2.29 19 1 2 1 0 19 2/3 90 353 18 1 25 8 3 16 5 3 0 1
茨城 16 大川 塁 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城 17 二宮 衣沙貴 4.65 20 6 10 0 1 112 1/3 510 1946 124 7 88 47 7 74 58 7 1 2
茨城 19 根岸 涼 2.18 33 4 8 3 1 86 2/3 380 1477 72 4 87 36 4 37 21 14 0 2
茨城 20 小島 正也 6.23 23 1 2 0 0 34 2/3 157 602 39 4 28 19 4 24 24 8 0 1
茨城 21 清水 絢斗 10.61 9 1 0 0 0 9 1/3 52 205 15 1 9 8 1 11 11 0 1 0
茨城 22 キロメ 3.00 8 0 0 0 0 12    46 191 8 1 12 3 0 4 4 2 0 1
茨城 23 伊藤 龍介 8.64 28 0 1 4 0 25    131 514 31 0 23 19 4 27 24 2 0 0
茨城 28 有馬 拓 12.27 6 0 0 0 0 3 2/3 26 108 3 0 3 11 1 9 5 1 0 0
茨城 31 山田 大河 7.20 3 0 1 0 0 10    55 216 11 1 1 12 2 9 8 1 0 0
茨城 33 福田 拓也 8.36 5 0 3 0 0 14    72 291 20 1 12 10 2 16 13 1 0 0
茨城 34 浅野 森羅 2.27 44 1 0 0 0 43 2/3 185 704 38 0 31 16 5 16 11 1 0 2
茨城 41 清原 浩斗 10.47 7 0 2 0 0 16 1/3 90 353 24 1 6 14 3 19 19 1 0 0
茨城 47 松田 康甫 #DIV/0! 1 0 0 0 0 0    3 10 2 0 0 1 0 3 3 0 0 0
茨城 54 永井 稜大 18.00 1 0 0 0 0 1    6 14 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0
茨城 55 大生 竜万 8.38 11 0 1 0 0 9 2/3 56 237 17 3 7 7 1 16 9 3 0 1
茨城 58 佐藤 友紀 5.54 9 1 1 0 0 26    127 490 24 1 19 24 3 19 16 7 1 0
茨城 66 巽 真悟 4.44 26 1 3 0 0 24 1/3 115 413 26 5 17 10 3 19 12 1 0 3
栃木 11 大宅 健介 3.91 12 4 1 0 1 69    319 1317 72 6 61 40 3 32 30 2 1 1
栃木 12 峯村 誉範 4.39 29 1 1 0 0 26 2/3 126 482 25 0 9 17 4 16 13 2 1 0
栃木 13 嶋田 航 4.17 36 2 4 0 0 41    188 711 44 2 29 20 3 23 19 6 0 0
栃木 14 堀越 歩夢 3.73 41 2 2 0 0 41    176 695 33 3 41 21 4 24 17 2 0 2
栃木 15 栗原 洋太 5.82 7 0 2 0 0 21 2/3 100 417 22 4 13 12 2 15 14 3 0 0
栃木 16 高岸 宏行 8.44 5 0 3 0 0 10 2/3 61 205 15 2 1 12 3 17 10 3 0 1
栃木 17 成瀬 善久 3.68 5 1 0 0 0 22    89 346 21 2 24 2 0 10 9 1 0 0
栃木 18 吉川 光夫 2.41 9 7 1 0 0 41    175 672 36 5 28 13 2 15 11 2 0 1
栃木 19 齊藤 鳳人 6.40 27 0 3 0 0 32 1/3 153 577 41 3 26 16 0 28 23 4 1 1
栃木 20 中村 拓馬 4.27 13 3 2 0 0 46 1/3 207 775 55 3 23 16 3 28 22 5 0 0
栃木 21 入江 空 3.09 46 2 3 11 0 46 2/3 203 873 46 2 56 20 1 25 16 6 0 0
栃木 26 中山 貴史 3.51 30 1 3 0 0 51 1/3 222 829 46 2 50 19 4 25 20 4 0 0
栃木 34 塚越 伊織 5.40 13 1 4 0 0 35    164 574 46 6 12 18 1 28 21 0 0 0
栃木 56 西澤 宙良 3.40 15 7 3 0 0 79 1/3 359 1317 93 8 50 29 3 45 30 5 1 2
チーム名 背番号 選手名 防御率 試合 完投 投球回数 打者 球数 被安打 被本打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責 暴投 ボーク 投手失策
埼玉 11 小野寺 賢人 2.92 21 10 2 1 3 129 2/3 542 1991 123 3 114 22 2 55 42 10 1 1
埼玉 12 太田 大和 9.26 19 0 4 0 0 23 1/3 128 460 39 6 13 12 1 32 24 1 0 1
埼玉 15 ※石田 駿 4.91 8 0 0 0 0 7 1/3 37 145 6 0 6 5 4 4 4 1 0 0
埼玉 16 辻 空 3.60 5 1 0 1 0 5    21 72 4 0 2 3 1 3 2 1 1 1
埼玉 17 芦田 丈飛 3.20 38 2 1 7 0 39 1/3 171 635 36 0 38 14 3 17 14 3 0 0
埼玉 18 由規〔佐藤 由規〕 2.44 10 6 3 0 0 62 2/3 269 1054 58 4 47 20 1 27 17 4 0 1
埼玉 19 長尾 光 3.03 10 4 3 0 0 62 1/3 252 961 48 5 60 22 1 26 21 5 0 0
埼玉 22 長坂 拓夢 4.63 14 2 4 0 0 44 2/3 205 751 47 3 28 21 3 28 23 3 1 1
埼玉 26 加納 辰也 2.76 20 2 0 0 0 16 1/3 69 275 10 0 12 10 3 10 5 3 0 0
埼玉 30 倉橋 瞳人 4.81 30 0 3 3 0 33 2/3 144 569 35 2 40 8 0 19 18 4 0 0
埼玉 35 矢口 皓太 18.00 6 0 1 0 0 5    36 135 11 1 2 10 1 10 10 0 0 0
埼玉 36 日髙 太勢 3.72 25 1 0 0 0 19 1/3 89 355 11 1 16 17 2 9 8 4 0 0
埼玉 47 武内 風希 3.45 13 3 3 0 0 60    269 919 74 3 23 16 5 29 23 0 1 1
埼玉 50 阿部 真也 4.60 18 1 2 0 0 15 2/3 80 310 12 1 11 18 4 11 8 4 0 0
埼玉 53 ※亀谷 侑汰 0.00 1 0 0 0 0 1    3 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
埼玉 54 ※内林 瑞貴 9.82 8 0 1 0 0 7 1/3 39 124 15 1 2 3 1 12 8 0 0 0
埼玉 61 菅原 宗一郎 5.58 15 1 2 0 0 30 2/3 150 586 35 3 16 18 3 30 19 9 0 0
埼玉 99 片山 博視 0.00 1 0 0 0 0 1    3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
神奈川 11 髙橋 零 7.13 16 0 2 0 0 17 2/3 102 419 17 1 9 30 6 17 14 4 1 1
神奈川 12 清岡 龍太郎 4.18 16 3 4 0 0 71    324 1214 75 9 50 37 9 36 33 4 1 1
神奈川 13 関野 柊人 7.46 16 0 7 0 0 44 2/3 219 857 59 5 40 27 5 43 37 2 1 3
神奈川 14 植田 涼太 2.77 25 0 0 10 0 26    116 405 23 4 24 9 4 14 8 5 0 0
神奈川 15 増子 航海 3.27 44 5 2 0 0 41 1/3 189 767 43 1 43 26 1 20 15 3 1 1
神奈川 17 石井 涼 3.49 18 6 5 0 0 111    482 1795 115 7 71 42 2 52 43 3 0 0
神奈川 19 太田 拓 4.10 11 2 0 0 0 26 1/3 112 426 24 1 20 15 0 13 12 4 0 0
神奈川 21 鳥谷部 慎吾 4.54 13 1 2 0 0 35 2/3 176 692 36 0 32 35 1 23 18 5 0 1
神奈川 22 誉田 凌央 2.74 31 1 0 0 0 23    109 449 23 2 27 19 4 7 7 3 0 0
神奈川 25 野村 裕樹 6.92 15 0 4 0 0 26    125 451 35 1 15 17 2 23 20 1 0 0
神奈川 28 佐藤 圭祐 24.00 3 0 1 0 0 3    19 82 5 1 0 4 1 9 8 0 0 0
神奈川 36 岡本 哲弥 6.30 7 0 0 0 0 10    41 163 7 1 5 7 0 7 7 1 1 0
神奈川 37 山本 雅士 3.20 18 1 0 0 0 25 1/3 116 466 20 2 21 22 2 13 9 1 0 0
神奈川 45 高橋 康二 7.28 34 3 2 0 0 29 2/3 145 589 31 2 35 19 8 26 24 3 0 0
神奈川 48 池内 優一 5.06 22 1 1 0 0 21 1/3 100 357 25 0 7 13 2 18 12 2 1 0
神奈川 54 高木 勇人 3.57 17 1 2 0 0 22 2/3 107 412 23 2 18 11 2 15 9 6 0 1
神奈川 62 ※加藤 大 4.70 7 1 0 0 0 7 2/3 33 162 4 0 11 7 0 4 4 0 0 0
神奈川 67 ※マルセリーノ 9.39 10 0 3 0 0 7 2/3 40 156 8 1 10 9 1 10 8 2 0 0
神奈川 70 ※スターリン #DIV/0! 1 0 0 0 0 0    2 9 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0

SNS & Mail Magazine

BCリーグのオフィシャルチャンネル
facebook
twitter
line
youtube
mail
mail