福島 |
栃木 |
武蔵 |
群馬 |
新潟 |
信濃 |
富山 |
石川 |
福井 |
滋賀 |
打 率 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 打 |
三 打 |
本 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
併 殺 |
残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
更新日:9/21
福島 |
栃木 |
武蔵 |
群馬 |
新潟 |
信濃 |
富山 |
石川 |
福井 |
滋賀 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 | 敗 | S |
完 投 |
投 回 球 数 1 |
投 回 球 数 2 |
打 者 |
球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 |
暴 投 |
ボ l ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
.268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 |
更新日:9/21
順 位 |
選 手 名 |
チ l ム 名 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 | 敗 | S |
完 投 |
投 回 球 数 1 |
投 回 球 数 2 |
打 者 |
球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 |
暴 投 |
ボ l ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 1.70 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 74 | 1/3 | 294 | 1009 | 57 | 404 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
2 | ビスカヤ | 福島 | 1.70 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 74 | 1/3 | 294 | 1009 | 57 | 404 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
3 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 1.70 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 74 | 1/3 | 294 | 1009 | 57 | 404 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
4 | ビスカヤ | 福島 | 1.70 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 74 | 1/3 | 294 | 1009 | 57 | 404 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
5 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 1.70 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 74 | 1/3 | 294 | 1009 | 57 | 404 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
6 | ビスカヤ | 福島 | 1.70 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 74 | 1/3 | 294 | 1009 | 57 | 404 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
7 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 1.70 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 74 | 1/3 | 294 | 1009 | 57 | 404 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
8 | ビスカヤ | 福島 | 1.70 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 74 | 1/3 | 294 | 1009 | 57 | 404 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
9 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 1.70 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 74 | 1/3 | 294 | 1009 | 57 | 404 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
10 | ビスカヤ | 福島 | 1.70 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 74 | 1/3 | 294 | 1009 | 57 | 404 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
更新日:9/21
順 位 |
選 手 名 |
チ l ム 名 |
勝 |
---|---|---|---|
1 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 5 |
2 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 5 |
3 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 5 |
4 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 5 |
5 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 5 |
更新日:9/21
順 位 |
選 手 名 |
チ l ム 名 |
S |
---|---|---|---|
1 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 7 |
2 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 7 |
3 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 7 |
4 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 7 |
5 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 7 |
更新日:9/21
順 位 |
選 手 名 |
チ l ム 名 |
奪 三 振 |
---|---|---|---|
1 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 404 |
2 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 404 |
3 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 404 |
4 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 404 |
5 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 404 |
更新日:9/21
順 位 |
選 手 名 |
チ l ム 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 打 |
三 打 |
本 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
併 殺 |
残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 1.70 | 74 | 74 | 39 | 5 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 294 | 57 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
2 | ビスカヤ | 福島 | 1.70 | 74 | 74 | 39 | 5 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 294 | 57 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
3 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 1.70 | 74 | 74 | 39 | 5 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 294 | 57 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
4 | ビスカヤ | 福島 | 1.70 | 74 | 74 | 39 | 5 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 294 | 57 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
5 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 1.70 | 74 | 74 | 39 | 5 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 294 | 57 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
6 | ビスカヤ | 福島 | 1.70 | 74 | 74 | 39 | 5 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 294 | 57 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
7 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 1.70 | 74 | 74 | 39 | 5 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 294 | 57 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
8 | ビスカヤ | 福島 | 1.70 | 74 | 74 | 39 | 5 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 294 | 57 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
9 | 近藤 俊太郎 | 福島 | 1.70 | 74 | 74 | 39 | 5 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 294 | 57 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
10 | ビスカヤ | 福島 | 1.70 | 74 | 74 | 39 | 5 | 39 | 5 | 2 | 7 | 3 | 294 | 57 | 14 | 0 | 242 | 268 | 55 | 7 |
更新日:9/21
順 位 |
選 手 名 |
チ l ム 名 |
本 打 |
---|---|---|---|
1 | ビスカヤ | 福島 | 2 |
2 | ビスカヤ | 福島 | 2 |
3 | ビスカヤ | 福島 | 2 |
4 | ビスカヤ | 福島 | 2 |
5 | ビスカヤ | 福島 | 2 |
更新日:9/21
順 位 |
選 手 名 |
チ l ム 名 |
打 点 |
---|---|---|---|
1 | ビスカヤ | 福島 | 7 |
2 | ビスカヤ | 福島 | 7 |
3 | ビスカヤ | 福島 | 7 |
4 | ビスカヤ | 福島 | 7 |
5 | ビスカヤ | 福島 | 7 |
更新日:9/21
順 位 |
選 手 名 |
チ l ム 名 |
残 塁 |
---|---|---|---|
1 | ビスカヤ | 福島 | 7 |
2 | ビスカヤ | 福島 | 7 |
3 | ビスカヤ | 福島 | 7 |
4 | ビスカヤ | 福島 | 7 |
5 | ビスカヤ | 福島 | 7 |
更新日:9/21
チ l ム 名 |
背 番 号 |
選 手 名 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 | 敗 | S |
完 投 |
投 球 回 数 1 |
投 球 回 数 2 |
打 者 |
球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
盗 与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 |
暴 投 |
ボ l ク |
投 手 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
栃木 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
武蔵 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
群馬 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
新潟 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
信濃 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
富山 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
石川 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
福井 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
滋賀 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
更新日:9/21
チ l ム 名 |
背 番 号 |
選 手 名 |
ポ ジ シ ョ ン |
打 率 |
試 合 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 打 |
三 打 |
本 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
併 殺 |
残 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
栃木 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
武蔵 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
群馬 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
新潟 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
信濃 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
富山 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
石川 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
福井 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
滋賀 | .268 | 54 | 1827 | 263 | 490 | 101 | 11 | 41 | 234 | 404 | 197 | 19 | 23 | 17 | 64 | 55 | 37 | 396 | 268 | 55 | 7 |
更新日:9/21