指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
新球団優先枠 | 内野手 | 広瀬 直人 | 中央学院大学 |
地元枠 | 捕手 | 久岐 志衣磨 | 福島工業高校 |
地元枠 | 投手 | 野地 竜也 | 日本ウェルネス スポーツ専門学校 |
地元枠 | 内野手 | 荒 竜司 | 茨城ゴールデンゴールズ |
地元枠 | 外野手 | 長嶺 拓未 | 若松商業高校 |
1巡目 | 投手 | 小林 佑輔 | 川口ゴールデンドリームス |
2巡目 | 内野手 | 小林 祐人 | 信濃グランセローズ |
3巡目 | 内野手 | 佐々木 憲 | 東日本国際大学 |
4巡目 | 投手 | 大井 眞尚武 | 東海大学 |
5巡目 | 内野手 | Kelvin Freeman | ChicagoCubs 1A |
6巡目 | 投手 | 相澤 健勝 | 富士大学 |
指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
地元枠 | 内野手 | 永井 克弥 | 埼玉大学 |
地元枠 | 内野手 | 箱田 昌太 | 国士舘大学 |
1巡目 | 内野手 | 森岡 大和 | 常葉大学浜松キャンパス |
2巡目 | 投手 | ヨンデル・ラミレス | 日体荏原高校 |
3巡目 | 内野手 | 髙橋 皓紀 | 東京メッツ |
4巡目 | 投手 | 中野 耐 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
5巡目 | 投手 | 山口 歩 | 日本ウェルネス スポーツ専門学校 |
6巡目 | 投手 | 岡本 伊織 | 群馬ダイヤモンド ペガサス練習生 |
指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
地元枠 | 投手 | 前川 哲 | 新潟産業大学附属高校 |
地元枠 | 投手 | 髙井 俊 | 悠久山栄養調理 専門学校 |
1巡目 | 捕手 | 仲村 竜之介 | ビッグ開発 ベースボールクラブ |
2巡目 | 外野手 | 桑田 真樹 | 桜美林大学 |
指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
地元枠 | 投手 | 坂口 信彦 | 創価大学 |
NPB輩出優先枠 | 投手 | 齋藤 研志郎 | トヨタ自動車東日本 |
1巡目 | 内野手 | 遠藤 裕也 | 東海大学 |
2巡目 | 捕手 | 久保田 勇眞 | 千葉経済大学 |
3巡目 | 内野手 | 市川 将汰 | 立正大学 |
4巡目 | 投手 | 中根 龍也 | 清和大学 |
5巡目 | 投手 | 吉澤 悠飛 | 作新学院大学 |
指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
新球団優先枠 | 投手 | 中村 一仁 | 旭鋼管工業 |
地元枠 | 投手 | 戸谷 亮太 | 埼玉大学 |
地元枠 | 投手 | 本田 敦也 | 東京国際大学 |
地元枠 | 内野手 | 斎藤 大輔 | 全大宮野球団 |
地元枠 | 内野手 | 田島 洸成 | 帝京高校 |
地元枠 | 外野手 | 横川 優也 | 伊達聖ヶ丘病院 公式野球部 |
地元枠 | 外野手 | 庄司 龍之介 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
1巡目 | 外野手 | 中川 翔 | 姫路Go To World |
2巡目 | 内野手 | 中野 邦彦 | 千曲川硬式野球クラブ |
3巡目 | 外野手 | 白井 優馬 | NOMOベースボールクラブ |
4巡目 | 内野手 | 小野寺 翼 | FedEX |
5巡目 | 投手 | 三ツ間 卓也 | 高千穂大学 |
6巡目 | 投手 | 曾根 悠介 | 横浜国立大学 |
7巡目 | 内野手 | 神原 元 | 千曲川硬式野球クラブ |
8巡目 | 捕手 | 宮﨑 絢斗 | 関東学園大学 |
9巡目 | 投手 | 柿田 兼章 | 拓殖大学 |
指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
NPB輩出優先枠 | 捕手 | 橋爪 脩祐 | 茅ヶ崎サザンカイツ |
1巡目 | 投手 | 小柳 政彦 | 函館太洋倶楽部 |
2巡目 | 外野手 | 上田 優斗 | 兵庫ブルーサンダーズ |
3巡目 | 捕手 | 橋本 聖吾 | 姫路Go To World |
指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
地元枠 | 投手 | 矢鋪 翼 | 金沢向陽高校 |
1巡目 | 捕手 | 関沢 海我 | NPOルーキーズ |
2巡目 | 投手 | 王 鴻程 | 日本経済大学 |
3巡目 | 投手 | 安江 嘉純 | 愛知学泉大学 |
4巡目 | 投手 | 池田 敦弥 | 専修大学北上高校 |
5巡目 | 投手 | 中川 淳平 | 姫路Go To World |
6巡目 | 内野手 | 坂口 賢治 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
地元枠 | 投手 | 田中 優貴 | 三菱自動車岡崎 |
1巡目 | 投手 | 藤野 剛志 | カナフレックス コーポレーション㈱ |
2巡目 | 内野手 | 佐々木 康幸 | 東北学院大学 |
3巡目 | 内野手 | 加藤 頼 | 地球環境高校 |
4巡目 | 外野手 | 木下 裕揮 | 東北福祉大学 |
5巡目 | 内野手 | 浜崎 裕太 | 至学館大学 |
6巡目 | 捕手 | 片山 雄哉 | 至学館大学 |
7巡目 | 投手 | 山本 紘嗣 | 至学館大学 |
指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1巡目 | 投手 | 後藤 真人 | ブリスベン・バンディッツ |
2巡目 | 野手 | 佐藤 貴規 | ヤクルトスワローズ |
指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
指名なし |
指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
指名なし | |||
1巡目 | 投手 | 中西 啓太 | 帝塚山大学 |
2巡目 | 投手 | 塚田 晃平 | 広島東洋カープ |
3巡目 | 内野手 | 纐纈 隼基 | 愛知学院大学 |
指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
指名なし |
指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1巡目 | 内野手 | 秋山 隆一郎 | 全大宮野球団 |
指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
指名なし |
指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
指名なし |
指名順 | ポジション | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1巡目 | 投手 | 佐々木 勝一 | 信濃グランセローズ |
2巡目 | 内野手 | 小野瀬 将紀 | 福井ミラクルエレファンツ |