Past results
過去の成績

Picher Stats Standings

2020年投手成績ランキング
防御率ベスト10
順位 選手名 チーム名 防御率 試合数 勝利 負け セーブ数 完投 投球回数 投球回数/3 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 暴投 ボーク 投手失策
1 濵田 俊之 福井 1.48 16 10 1 0 1 85 1/3 345 1239 75 1 58 25 2 19 14 3 0 2
2 鈴木 駿輔 福島 1.58 16 10 1 0 4 108 1/3 446 1756 85 3 98 46 5 28 19 9 0 7
3 三染 真利 福井 1.86 15 9 1 0 0 77 1/3 321 1066 66 2 26 29 3 18 16 3 0 1
4 松永 健二郎 富山 2.12 17 4 1 0 1 63 2/3 272 1104 52 3 71 31 3 23 15 6 0 2
5 手塚 俊二 栃木 2.23 18 8 2 0 0 72 2/3 296 1159 53 1 60 32 5 23 18 3 0 1
6 クインティン 信濃 2.23 16 8 3 0 2 92 2/3 374 1444 82 2 84 28 5 25 23 5 0 1
7 山本 雅士 富山 2.40 15 9 1 0 3 82 2/3 338 1342 73 3 92 37 5 28 22 5 0 1
8 前田 大佳 神奈川 2.47 14 9 2 0 4 94 2/3 382 1297 87 7 67 19 4 29 26 2 0 0
9 仲里 翔貴 福井 2.47 15 6 2 0 1 62 0 267 951 68 1 31 19 3 24 17 5 0 1
10 園田 彪 福井 2.59 21 3 0 5 0 55 2/3 247 911 55 4 42 38 5 20 16 1 0 2
勝利数ベスト5
順位 選手名 チーム名 勝利
1 比嘉 大智 栃木 12
2 鈴木 駿輔 福島 10
3 濵田 俊之 福井 10
4 前田 大佳 神奈川 9
5 山本 雅士 富山 9
セーブ数ベスト5
順位 選手名 チーム名 セーブ数
1 前川 哲 新潟 11
2 高橋 康二 福井 10
3 菅谷 潤哉 富山 8
4 田代 大輝 群馬 8
5 龍谷 晃議 石川 7
奪三振ベスト5
順位 選手名 チーム名 奪三振
1 鈴木 駿輔 福島 98
2 山本 雅士 富山 92
3 クインティン 信濃 84
4 小野 竜世 新潟 84
5 乾 真大 神奈川 72

All Pithers' Stats

2020年全投手成績一覧
チーム名 背番号 選手名 防御率 試合数 勝利 負け セーブ数 完投 投球回数 投球回数/3 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 暴投 ボーク 失策
福島 11 鈴木 駿輔 1.58 16 10 1 0 4 108 1/3 446 1756 85 3 98 46 5 28 19 9 0 7
福島 13 本城 円 6.89 17 3 0 0 0 15 2/3 86 376 11 1 8 26 3 12 12 6 0 0
福島 14 山本 竜豪 6.19 24 2 8 0 1 56 2/3 287 1064 66 4 29 48 5 48 39 8 1 4
福島 15 伊藤 侃嗣 3.86 4 0 0 0 0 2 1/3 14 47 2 0 0 5 0 1 1 2 0 2
福島 17 大河原 雅斗 9.25 19 0 2 3 0 24 1/3 135 508 41 1 8 20 2 29 25 2 0 1
福島 21 齋藤 郁也 2.78 18 1 3 4 0 45 1/3 195 724 51 0 28 14 2 22 14 1 0 0
福島 26 遠藤 智騎 9.68 21 1 6 3 0 35 1/3 184 676 54 2 20 20 4 40 38 3 0 0
福島 29 ヘルナンデス 3.25 19 6 5 0 5 99 2/3 440 1750 98 1 52 49 9 47 36 7 0 2
福島 30 谷中 修斗 5.87 2 0 1 0 0 7 2/3 38 134 10 1 2 6 1 5 5 0 0 0
福島 39 国分 渉 3.64 13 4 1 0 1 42   191 672 42 1 12 25 3 21 17 2 0 1
福島 42 ロドリゲス 24.30 4 0 0 0 0 3 1/3 24 99 7 0 1 5 3 9 9 2 0 0
福島 49 竹本 淳 8.03 12 0 0 0 0 12 1/3 61 227 15 1 10 9 2 11 11 0 0 1
茨城 11 日下 滉貴 6.94 21 0 2 0 0 36 1/3 201 789 43 1 12 37 10 35 28 2 0 0
茨城 13 人見 隆太郎 7.32 22 2 8 0 0 67 2/3 313 1154 100 8 33 22 2 64 55 3 0 2
茨城 15 大場 駿太 5.59 26 0 10 1 0 77 1/3 378 1474 104 13 41 52 2 66 48 9 0 1
茨城 16 矢萩 陽一朗 5.40 19 2 9 0 2 85   387 1402 106 8 43 37 0 63 51 3 0 1
茨城 17 ※谷中 修斗 10.80 14 0 2 0 0 16 2/3 95 390 24 1 3 23 2 20 20 1 0 0
茨城 18 本村 康 8.76 29 0 1 2 0 24 2/3 128 461 41 3 7 14 0 27 24 2 0 1
茨城 19 野木 和馬 0.00 1 0 0 0 0 1   3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城 19 川名 大輝 9.82 6 0 0 0 0 7 1/3 35 109 10 1 1 4 1 8 8 2 0 0
茨城 21 大竹 凌大 7.02 16 3 11 0 1 74 1/3 372 1339 111 9 30 46 4 69 58 6 0 1
茨城 25 大木 駿 81.00 1 0 0 0 0 0 1/3 4 19 2 1 1 0 1 3 3 0 0 0
茨城 41 小沼 健太 5.34 25 0 3 2 0 30 1/3 144 548 39 2 22 13 2 23 18 0 0 0
茨城 47 石橋 利生 4.50 5 0 0 0 0 6   31 133 8 0 3 6 1 4 3 0 0 0
茨城 99 フェルナンデス 10.17 21 0 3 0 0 25 2/3 143 579 33 4 19 33 1 33 29 7 0 1
栃木 11 山田 綾人 4.69 31 5 1 1 0 48   217 797 53 5 43 17 3 31 25 1 0 0
栃木 14 堀越 歩夢 1.44 22 2 1 1 0 31 1/3 135 582 20 0 32 21 1 8 5 3 1 1
栃木 15 石田 駿 3.48 32 2 0 0 0 31   136 561 18 0 39 23 6 13 12 2 0 0
栃木 16 比嘉 大智 2.76 16 12 1 0 0 78 1/3 325 1173 69 7 49 21 5 31 24 4 0 0
栃木 17 久原 汰一 16.62 6 1 0 0 0 4 1/3 28 127 5 1 5 10 1 8 8 0 0 0
栃木 18 手塚 俊二 2.23 18 8 2 0 0 72 2/3 296 1159 53 1 60 32 5 23 18 3 0 1
栃木 19 萩原 龍衛 7.52 14 0 2 1 0 20 1/3 109 409 31 1 10 22 1 23 17 1 0 2
栃木 20 橋詰 循 2.51 30 4 3 5 0 28 2/3 132 530 30 1 31 23 1 10 8 4 0 1
栃木 26 齋藤 誠哉 2.70 3 0 0 0 0 10   42 142 9 0 8 4 0 3 3 1 0 0
栃木 36 北方 悠誠 2.25 10 0 1 0 0 8   42 166 9 0 9 11 0 4 2 2 0 0
栃木 42 ダニエル 2.20 16 2 1 1 0 45   188 672 38 1 33 21 1 15 11 7 0 0
栃木 60 成瀬 善久 1.15 12 2 0 0 0 39   145 521 25 0 40 6 0 5 5 1 0 0
栃木 61 若松 駿太 1.91 10 3 1 0 0 47   186 737 41 2 45 11 0 14 10 1 0 1
チーム名 背番号 選手名 防御率 試合数 勝利 負け セーブ数 完投 投球回数 投球回数/3 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 暴投 ボーク 失策
埼玉 11 尾林 直幸 2.85 16 3 4 0 0 66 1/3 286 1089 59 4 35 26 5 28 21 2 0 2
埼玉 12 竹脇 大貴 5.59 23 4 4 1 0 67 2/3 309 1078 82 5 51 20 9 47 42 1 0 0
埼玉 15 畑木 隆介 4.88 13 1 4 0 1 51 2/3 236 863 54 2 15 32 1 31 28 2 0 1
埼玉 16 辻 空 4.96 14 1 0 0 0 16 1/3 68 270 16 2 20 3 0 9 9 3 0 1
埼玉 17 利光 康介 3.46 20 3 5 0 0 52   232 854 51 1 35 28 1 28 20 9 0 3
埼玉 18 宮川 将 1.85 28 3 1 4 0 39   167 635 31 2 29 19 2 10 8 1 0 0
埼玉 19 日髙 太勢 9.00 6 0 0 0 0 8   43 167 14 2 3 7 0 8 8 0 0 0
埼玉 20 川合 翼 7.11 17 0 1 0 0 25 1/3 136 465 41 2 8 16 6 27 20 1 0 0
埼玉 21 末吉 恭平 1.38 28 0 1 1 0 32 2/3 126 495 23 0 21 9 0 7 5 2 0 0
埼玉 28 中島 奎司郎 6.59 21 5 5 0 1 56   295 1173 71 3 43 48 11 56 41 7 0 4
埼玉 36 田澤 純一 3.94 16 2 0 0 0 16   68 222 14 1 12 4 1 8 7 3 0 1
埼玉 52 フィゲロア 4.03 24 2 2 4 0 22 1/3 99 411 22 1 25 7 0 12 10 0 0 0
埼玉 74 中村 泰成 21.21 4 0 0 0 0 4 2/3 29 106 12 2 1 3 1 12 11 0 0 0
埼玉 99 片山 博視 0.00 1 0 0 0 0 1   5 17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
神奈川 11 前田 大佳 2.47 14 9 2 0 4 94 2/3 382 1297 87 7 67 19 4 29 26 2 0 0
神奈川 13 高木 勇人 5.11 7 2 1 0 0 24 2/3 107 409 20 1 13 14 1 20 14 6 0 1
神奈川 14 竹崎 真太郎 4.28 20 2 2 1 0 33 2/3 146 517 30 0 18 14 5 16 16 4 1 1
神奈川 17 伊藤 塁 3.38 18 2 2 2 0 13 1/3 59 243 9 2 12 8 1 5 5 0 0 0
神奈川 18 阿部 力也 6.86 19 2 2 1 0 21   105 388 24 0 20 10 10 17 16 0 0 0
神奈川 21 若野 愛矢世 4.00 22 2 0 1 0 18   90 345 21 0 14 16 1 12 8 3 1 0
神奈川 22 乾 真大 3.18 14 4 2 0 2 73 2/3 293 1130 62 3 72 23 3 27 26 4 0 0
神奈川 26 池田 建人 4.39 14 5 3 0 2 67 2/3 300 1015 84 2 26 18 2 38 33 0 0 1
神奈川 27 伊藤 克 5.01 25 2 1 6 0 23 1/3 111 469 28 1 23 14 2 13 13 5 0 0
神奈川 29 小林 栄登 1.46 18 4 0 0 0 24 2/3 102 421 18 0 18 14 3 5 4 1 0 0
神奈川 34 杉浦 健二郎 7.24 12 0 0 0 0 13 2/3 75 279 12 0 10 17 5 13 11 5 0 0
神奈川 46 宮城 滝太 0.84 2 0 0 0 0 10 2/3 51 180 10 0 14 4 3 9 1 0 0 2
神奈川 47 コルデロ 4.80 15 0 1 0 0 15   65 243 15 0 10 8 0 9 8 3 0 0
神奈川 49 ディアス 2.18 19 0 1 0 0 20 2/3 90 393 10 0 23 21 0 6 5 0 1 2
群馬 11 庄司 海斗 2.81 15 2 4 0 1 67 1/3 299 1229 55 3 58 31 5 31 21 3 0 4
群馬 12 髙木 誠也 10.80 8 1 0 0 0 8 1/3 45 174 18 2 4 4 0 10 10 0 0 0
群馬 13 吉村 真一 6.92 23 2 5 1 0 39   190 701 53 3 20 20 2 38 30 1 1 2
群馬 14 髙橋 直也 2.95 5 1 1 0 0 21 1/3 93 350 20 0 10 8 0 7 7 3 0 0
群馬 15 工藤 優太 3.33 20 0 1 0 0 24 1/3 109 472 17 0 17 21 0 10 9 6 0 0
群馬 16 青栁 正輝 3.13 14 2 6 0 3 89   373 1360 86 10 50 17 1 42 31 2 0 2
群馬 17 荻野 恭大 5.83 26 0 1 0 0 29 1/3 143 573 41 1 24 14 2 22 19 3 0 0
群馬 21 坂内 誠治 0.00 1 0 0 0 0 0 2/3 4 19 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
群馬 22 田代 大輝 1.07 23 3 2 8 0 25 1/3 100 422 13 0 32 11 2 8 3 4 0 0
群馬 31 宮下 侑 7.90 27 1 2 1 0 35 1/3 196 755 50 3 21 33 6 40 31 4 0 0
群馬 41 井口 竜気 5.36 25 2 2 1 0 47   217 802 53 1 39 22 2 30 28 2 0 0
群馬 47 中嶋 涼 4.42 20 6 4 0 1 57   257 1037 57 4 34 32 2 37 28 2 0 0
群馬 74 ※中村 泰成 12.27 5 0 2 0 0 11   60 219 16 1 7 9 0 16 15 2 1 0
チーム名 背番号 選手名 防御率 試合数 勝利 負け セーブ数 完投 投球回数 投球回数/3 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 暴投 ボーク 失策
新潟 11 木原田 崇俊 6.23 18 1 0 0 0 17 1/3 83 300 16 0 10 16 2 12 12 2 0 0
新潟 12 海老塚 耕作 6.95 23 0 6 0 1 45 1/3 228 866 68 5 31 24 1 40 35 2 0 1
新潟 15 中園 大樹 5.59 20 0 0 0 0 19 1/3 100 396 28 0 13 18 0 15 12 2 0 0
新潟 16 大竹 樹希哉 3.62 20 3 5 1 1 64 2/3 288 1017 78 4 31 24 1 30 26 2 0 1
新潟 17 田村 颯瀬 4.42 31 2 1 0 0 38 2/3 175 692 36 2 21 28 0 26 19 7 0 1
新潟 18 前川 哲 2.36 30 0 2 11 0 26 2/3 119 485 22 1 30 14 2 10 7 0 0 3
新潟 19 金子 蓮 4.48 16 4 6 0 0 74 1/3 344 1208 90 3 48 36 2 46 37 3 0 0
新潟 20 古田 青依 5.88 13 4 6 0 1 56 2/3 277 927 79 5 21 27 7 43 37 2 0 1
新潟 24 小野 竜世 3.62 19 6 7 0 0 92   412 1651 96 2 84 49 1 46 37 11 0 2
新潟 25 山崎 智也 7.29 20 1 2 0 0 21   107 432 25 1 16 20 3 19 17 0 0 0
信濃 11 宗國 玲哉 4.05 5 1 0 0 0 6 2/3 35 144 7 0 5 5 2 5 3 2 0 0
信濃 13 名取 泰誠 3.62 34 2 0 2 0 32 1/3 140 487 29 1 20 17 4 13 13 1 0 0
信濃 14 佐々木 駿 1.09 23 4 0 0 0 24 2/3 105 445 21 0 23 11 0 5 3 0 0 0
信濃 15 三島 一輝 12.71 4 0 0 0 0 5 2/3 30 108 9 2 1 3 3 8 8 1 0 0
信濃 16 安田 尋登 6.30 9 0 0 0 0 10   48 193 11 0 9 8 1 7 7 2 0 0
信濃 17 佐渡 俊太 3.12 16 8 4 0 3 92 1/3 381 1403 97 8 61 22 2 39 32 2 0 0
信濃 18 高井 ジュリアン 6.21 28 3 2 5 0 29   131 468 33 4 28 8 1 24 20 2 0 0
信濃 19 宮野 結希 3.29 10 5 1 0 2 52   212 871 46 6 33 20 3 20 19 3 0 0
信濃 20 今 祐也 4.15 7 0 0 0 0 8 2/3 45 170 10 2 5 9 1 4 4 1 0 0
信濃 28 福地 元春 2.80 13 3 1 0 0 70 2/3 303 1201 58 1 56 40 3 29 22 3 0 0
信濃 41 大島 世己 8.38 10 3 2 0 0 29   140 541 31 5 21 25 4 27 27 3 0 0
信濃 77 クインティン 2.23 16 8 3 0 2 92 2/3 374 1444 82 2 84 28 5 25 23 5 0 1
富山 1 山本 雅士 2.40 15 9 1 0 3 82 2/3 338 1342 73 3 92 37 5 28 22 5 0 1
富山 2 サントス 3.00 3 0 0 0 0 3   14 58 2 0 2 3 0 1 1 0 0 2
富山 11 菅谷 潤哉 5.87 29 1 2 8 0 30 2/3 149 580 29 0 33 23 5 22 20 9 0 0
富山 12 下沢 慎吾 1.26 11 0 0 1 0 14 1/3 67 260 16 0 9 9 0 4 2 2 0 0
富山 14 武田 康平 4.26 25 4 2 0 0 44 1/3 192 738 45 1 21 13 4 25 21 5 0 0
富山 15 牧野 圭佑 6.85 18 2 5 0 0 47 1/3 230 857 64 7 29 28 4 42 36 5 0 0
富山 16 松永 健二郎 2.12 17 4 1 0 1 63 2/3 272 1104 52 3 71 31 3 23 15 6 0 2
富山 17 有馬 昌宏 9.86 21 3 1 0 0 21   124 514 22 1 13 38 4 26 23 11 0 1
富山 18 ウーター 8.74 22 1 2 0 0 22 2/3 123 528 16 1 14 44 1 28 22 3 0 1
富山 19 早瀬 翔馬 4.50 18 2 5 1 0 48   225 903 44 3 39 30 7 32 24 4 0 0
富山 20 ブラウン 4.75 10 3 2 0 0 41 2/3 188 733 37 4 44 24 3 24 22 5 0 1
富山 21 山川 晃司 3.12 8 1 0 0 0 8 2/3 44 153 9 1 3 8 0 5 3 0 0 0
富山 43 ヒース 1.42 7 0 1 1 0 6 1/3 27 114 3 0 8 3 2 2 1 0 0 0
富山 99 ※タバーレス 2.45 7 1 0 2 0 7 1/3 28 115 3 0 3 1 1 2 2 0 0 0
チーム名 背番号 選手名 防御率 試合数 勝利 負け セーブ数 完投 投球回数 投球回数/3 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 暴投 ボーク 失策
石川 11 石川 文哉 6.71 16 1 5 0 0 55   251 971 56 10 46 39 3 43 41 4 0 0
石川 13 三宅 勇毅 4.87 25 2 0 1 0 20 1/3 100 416 17 0 17 17 5 12 11 0 0 0
石川 14 横山 雅弘 5.71 20 2 1 0 0 17 1/3 78 294 21 2 13 7 2 11 11 1 0 0
石川 15 永水 豪 5.73 11 3 5 0 0 55   260 950 70 6 56 25 0 42 35 2 0 0
石川 16 矢鋪 翼 3.04 26 1 3 4 0 26 2/3 112 401 23 1 24 10 0 10 9 0 0 0
石川 17 新沼 大輝 4.26 14 4 3 0 1 50 2/3 228 792 53 1 24 23 4 28 24 2 0 0
石川 18 近藤 俊太郎 2.74 14 6 3 0 2 92   360 1282 72 4 43 25 4 29 28 0 0 1
石川 19 田神 翔 5.94 10 1 0 0 0 16 2/3 84 298 27 1 6 10 0 14 11 0 0 0
石川 20 金子 尚生 6.54 12 2 5 0 1 42 2/3 196 763 55 5 22 19 2 33 31 2 0 0
石川 45 龍谷 晃議 2.43 28 1 0 7 0 29 2/3 124 525 19 0 35 15 2 11 8 2 0 0
石川 65 野口 稔陽 8.12 14 1 2 0 0 37 2/3 185 719 50 3 25 23 4 36 34 2 0 0
福井 11 濵田 俊之 1.48 16 10 1 0 1 85 1/3 345 1239 75 1 58 25 2 19 14 3 0 2
福井 16 深澤 恒平 2.79 27 2 2 0 0 29   121 482 25 1 24 14 1 9 9 1 0 0
福井 17 松永 忠 3.32 17 4 0 0 0 38   169 640 42 2 30 16 1 17 14 0 0 0
福井 18 塩田 裕一 2.53 28 4 2 4 0 32   128 482 24 1 29 10 2 10 9 1 0 1
福井 19 園田 彪 2.59 21 3 0 5 0 55 2/3 247 911 55 4 42 38 5 20 16 1 0 2
福井 21 高橋 康二 1.37 30 2 0 10 0 39 1/3 156 610 28 0 40 10 1 7 6 2 0 0
福井 23 松田 将輝 4.05 12 2 0 0 0 13 1/3 58 237 14 0 8 5 0 6 6 0 0 0
福井 26 三染 真利 1.86 15 9 1 0 0 77 1/3 321 1066 66 2 26 29 3 18 16 3 0 1
福井 64 藤本 王将 4.08 15 1 1 0 0 17 2/3 80 288 23 1 14 7 1 9 8 0 0 0
福井 99 仲里 翔貴 2.47 15 6 2 0 1 62   267 951 68 1 31 19 3 24 17 5 0 1
滋賀 11 高良 一輝 7.45 11 0 3 0 0 19 1/3 109 419 33 0 11 18 0 24 16 0 1 1
滋賀 13 赤塚 瑞樹 8.10 7 2 0 0 1 23 1/3 112 407 36 3 19 7 1 24 21 2 0 0
滋賀 14 伊藤 龍介 6.90 16 1 6 0 0 58 2/3 280 997 64 3 33 40 16 49 45 6 0 1
滋賀 15 寺本 悠眞 3.81 27 0 1 0 0 28 1/3 140 555 36 2 14 16 2 15 12 4 0 0
滋賀 16 間庭 周人 3.49 31 2 0 1 0 38 2/3 179 656 38 2 37 18 5 20 15 0 0 1
滋賀 17 高橋 虹貴 4.71 15 0 8 0 2 63   287 1101 72 5 41 24 1 37 33 7 0 0
滋賀 18 寺内 生 5.88 16 1 7 0 0 52   242 900 61 5 44 24 3 39 34 2 0 1
滋賀 19 金城 登耶 5.84 19 0 9 0 0 57   269 1054 63 3 32 41 1 47 37 5 0 2
滋賀 21 大村 涼兼 13.27 10 0 4 0 0 19 2/3 117 477 33 1 17 24 1 31 29 8 0 1
滋賀 34 タバーレス 6.59 13 1 8 0 1 42 1/3 215 811 63 2 31 20 4 36 31 6 1 1
滋賀 35 パク ミンジョン 1.88 27 0 1 2 0 24   103 423 18 1 17 13 0 8 5 1 0 0

SNS & Mail Magazine

BCリーグのオフィシャルチャンネル
facebook
twitter
line
youtube
mail
mail