Past results
過去の成績

Batting Stats Standings

2020年打撃成績ランキング
打率ベスト10
順位 選手名 チーム名 打率 試合 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
1 速水 隆成 群馬 .393 59 191 45 75 10 1 13 47 52 32 6 0 1 2 9 6 43
2 ナッシュ 富山 .382 47 136 28 52 7 0 13 47 24 31 3 0 0 0 3 1 44
3 日比 翼 福島 .372 44 137 27 51 8 0 2 21 15 20 2 6 3 10 3 6 38
4 ウレーニャ 信濃 .366 58 191 38 70 10 0 14 60 30 28 0 0 4 0 3 5 41
5 牛丸 京輔 福島 .358 59 179 21 64 6 0 1 23 20 16 4 3 4 3 3 2 58
6 菊名 裕貴 福島 .357 60 196 33 70 4 5 2 30 18 29 2 3 3 16 11 4 70
7 齋藤 尊志 栃木 .352 58 159 46 56 12 3 1 31 8 33 5 2 4 10 5 2 49
8 ルーカス 栃木 .352 58 179 34 63 14 1 7 51 23 18 6 0 4 1 3 7 44
9 牧田 龍輝 神奈川 .351 58 208 33 73 16 2 8 48 32 14 1 0 3 6 1 7 36
10 奈良 雄飛 神奈川 .350 59 214 34 75 17 3 2 39 17 16 1 0 2 2 2 3 50
本塁打ベスト5
順位 選手名 チーム名 本打
1 ウレーニャ 信濃 14
2 内山 翔太 栃木 13
3 速水 隆成 群馬 13
4 ナッシュ 富山 13
5 サントス 富山 11
打点ベスト5
順位 選手名 チーム名 打点
1 ウレーニャ 信濃 60
2 ルーカス 栃木 51
3 牧田 龍輝 神奈川 48
4 速水 隆成 群馬 47
5 ナッシュ 富山 47
盗塁ベスト5
順位 選手名 チーム名 盗塁
1 澤端 侑 福井 32
2 佐藤 翔 福井 31
3 松村 誠矢 富山 28
4 内山 翔太 栃木 27
5 青木 颯 神奈川 26

All Fielders' Stats

2020年全野手成績一覧
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺打 残塁
福島 11 鈴木 駿輔 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
福島 15 伊藤 侃嗣 投手 .276 43 116 21 32 1 2 0 10 21 9 1 7 0 3 2 0 26
福島 26 遠藤 智騎 投手 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島 29 ヘルナンデス 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
福島 22 小倉 朋之 捕手 .203 30 59 4 12 0 0 0 4 8 5 4 5 1 0 0 2 14
福島 25 森口 練太郎 捕手 .262 53 141 13 37 6 0 1 21 25 19 1 5 3 1 0 4 36
福島 4 古長 拓 内野手 .155 36 58 8 9 1 0 0 2 7 5 0 4 0 0 1 1 8
福島 6 佐賀 悠 内野手 .212 55 137 9 29 3 0 0 15 28 7 3 2 0 1 5 3 33
福島 7 日比 翼 内野手 .372 44 137 27 51 8 0 2 21 15 20 2 6 3 10 3 6 38
福島 24 菊名 裕貴 内野手 .357 60 196 33 70 4 5 2 30 18 29 2 3 3 16 11 4 70
福島 36 園部 佳太 内野手 .296 60 196 29 58 9 2 5 35 32 27 2 1 1 6 17 3 50
福島 48 宮田 郷史 内野手 .119 22 42 1 5 0 0 0 2 8 0 0 3 0 0 1 1 9
福島 2 兼板 優貴 外野手 .301 60 193 44 58 6 3 3 17 44 39 3 2 3 20 3 4 39
福島 3 髙野 勇太 外野手 .209 42 86 9 18 3 0 0 7 16 13 2 2 0 4 1 1 19
福島 23 牛丸 京輔 外野手 .358 59 179 21 64 6 0 1 23 20 16 4 3 4 3 3 2 58
福島 33 早川 龍星 外野手 .190 19 21 1 4 1 0 0 0 8 4 0 0 0 1 0 0 11
福島 99 サンタナ 外野手 .210 59 176 25 37 6 0 7 33 63 28 0 0 1 1 2 7 28
茨城 5 楠 大樹 捕手 .194 11 31 3 6 1 0 1 4 9 2 0 0 1 0 1 1 6
茨城 22 板津 上総 捕手 .233 14 30 2 7 0 0 0 1 7 2 1 1 0 0 1 1 9
茨城 27 池田 瞳夢 捕手 .237 50 135 15 32 4 0 2 17 26 28 3 1 0 0 5 2 47
茨城 1 小野瀬 将紀 内野手 .229 13 35 6 8 0 0 0 4 5 6 0 1 0 5 0 2 8
茨城 3 井川 翔 内野手 .206 60 204 24 42 6 1 1 14 39 12 10 2 1 2 15 2 38
茨城 4 丸茂 弘汰 内野手 .215 45 135 16 29 6 1 3 12 43 17 2 0 2 0 5 4 30
茨城 6 片岡 南樹 内野手 .293 52 133 13 39 2 0 0 9 28 19 2 0 0 5 3 3 39
茨城 7 寺嶋 一也 内野手 .321 58 193 22 62 9 0 1 20 15 18 1 1 1 4 10 7 51
茨城 9 松浦 大知 内野手 .160 51 156 13 25 8 0 0 4 42 19 5 4 1 5 7 2 34
茨城 34 坂本 俊輔 内野手 .123 32 65 4 8 0 0 0 2 13 4 0 0 1 0 3 4 6
茨城 51 上杉 泰賀 内野手 .288 54 177 15 51 7 2 0 22 44 18 3 0 0 3 5 5 48
茨城 12 水野 貴士 外野手 .246 57 167 17 41 8 0 5 28 54 37 3 0 1 4 4 6 53
茨城 23 海老根 拓弥 外野手 .257 60 202 24 52 10 0 2 19 45 26 4 0 1 10 0 5 53
茨城 46 笹嶋 尚輝 外野手 .111 16 18 2 2 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 1 3
茨城 55 瀧上 晶太 外野手 .097 34 72 2 7 3 0 0 3 18 4 1 0 1 0 1 1 11
栃木 11 山田 綾人 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 17 久原 汰一 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 20 橋詰 循 投手 .000 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
栃木 36 北方 悠誠 投手 1.000 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 42 ダニエル 投手 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 27 秋庭 蓮 捕手 .222 50 126 23 28 6 0 0 19 23 23 1 3 3 1 1 6 27
栃木 29 片山 誠也 捕手 .356 39 59 13 21 2 1 3 19 8 14 3 4 1 0 0 4 17
栃木 1 西岡 剛 内野手 .303 13 33 10 10 2 0 1 5 3 11 0 0 1 0 0 0 8
栃木 2 大貫 礼央 内野手 .188 38 32 7 6 0 0 0 1 5 2 0 1 0 0 0 1 10
栃木 3 新山 進也 内野手 .290 54 131 25 38 9 0 6 31 22 19 2 0 4 0 2 2 22
栃木 4 齋藤 尊志 内野手 .352 58 159 46 56 12 3 1 31 8 33 5 2 4 10 5 2 49
栃木 5 佐藤 翔 内野手 .276 16 58 8 16 2 1 0 10 8 4 3 0 3 2 2 1 14
栃木 6 宇賀神 聖 内野手 .233 32 30 5 7 0 0 0 7 7 3 0 1 1 2 1 1 14
栃木 7 ルーカス 内野手 .352 58 179 34 63 14 1 7 51 23 18 6 0 4 1 3 7 44
栃木 8 内山 翔太 内野手 .341 58 211 56 72 12 1 13 41 19 37 2 0 2 27 8 5 49
栃木 24 安井 勇輝 内野手 .262 58 145 25 38 12 0 3 24 35 36 2 0 2 1 7 6 42
栃木 52 川﨑 宗則 内野手 .208 11 24 3 5 1 0 1 4 4 5 0 0 1 0 0 1 6
栃木 9 飯原 誉士 外野手 .000 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 23 青木 玲磨 外野手 .257 59 109 23 28 5 3 0 13 20 26 0 3 2 6 1 2 27
栃木 30 若松 聖覇 外野手 .335 58 200 42 67 14 1 5 32 19 32 2 0 2 4 2 3 49
栃木 51 原田 元気 外野手 .336 59 110 22 37 8 2 0 19 8 37 1 0 5 2 4 9 42
栃木 56 佐々木 斗夢 外野手 .287 59 167 34 48 10 0 5 33 29 31 3 3 3 9 3 2 41
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺打 残塁
埼玉 16 辻 空 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
埼玉 18 宮川 将 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 19 日髙 太勢 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 52 フィゲロア 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 74 中村 泰成 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉 13 靏 仁 捕手 .280 10 25 0 7 2 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 6
埼玉 22 武蔵〔渡邊 武蔵〕 捕手 .269 49 104 15 28 8 0 2 14 39 18 3 6 0 3 1 0 27
埼玉 56 横田 宏道 捕手 .120 55 75 3 9 3 0 1 2 28 13 3 2 0 3 2 1 20
埼玉 4 山田 茂人 内野手 .312 59 192 24 60 10 4 2 28 33 21 0 7 5 4 13 5 46
埼玉 5 吉田 大就 内野手 .200 43 65 8 13 0 1 0 5 20 3 4 3 0 0 3 1 13
埼玉 7 三浦 昂 内野手 .254 51 118 23 30 9 0 1 19 29 21 0 4 1 8 12 0 29
埼玉 9 秋山 凌 内野手 .243 54 144 17 35 5 0 0 10 29 17 0 6 1 3 8 2 33
埼玉 23 牧口 良秀 内野手 .161 45 93 5 15 4 0 0 12 18 4 0 2 1 1 4 5 20
埼玉 99 片山 博視 内野手 .282 52 163 24 46 6 0 8 25 34 16 9 0 1 4 0 0 36
埼玉 0 金城 義 外野手 .222 29 72 15 16 1 0 0 5 12 12 0 3 0 4 2 1 16
埼玉 3 宮之原 健 外野手 .300 59 200 30 60 11 3 2 23 19 11 5 0 1 9 1 4 40
埼玉 8 梶 栄斗 外野手 .237 53 173 25 41 7 0 3 24 29 12 4 0 1 8 2 6 29
埼玉 27 富田 大貴 外野手 .284 59 194 27 55 12 1 3 28 21 22 7 1 0 3 10 2 46
埼玉 50 ※大堀 泰世 外野手 .333 31 108 15 36 9 1 0 10 16 7 0 1 2 5 3 4 21
神奈川 3 清田 亮一 捕手 .350 49 160 28 56 11 1 2 34 12 17 4 1 4 2 1 3 45
神奈川 24 根本 和也 捕手 .250 6 8 0 2 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1
神奈川 28 玉村 欣梧 捕手 .204 17 49 5 10 5 0 0 6 15 5 0 0 0 0 1 2 10
神奈川 0 東 良暁 内野手 .247 37 89 18 22 3 2 0 7 9 20 4 3 0 4 2 2 28
神奈川 1 青木 颯 内野手 .340 58 197 47 67 9 3 1 21 24 36 7 2 1 26 6 3 48
神奈川 5 森田 球斗 内野手 .233 56 120 24 28 3 1 3 17 30 29 2 5 1 2 4 6 30
神奈川 6 佐藤 亮 内野手 .333 17 18 3 6 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 4
神奈川 8 工藤 祐二朗 内野手 .324 52 173 31 56 11 3 1 30 19 14 1 4 2 9 10 4 43
神奈川 25 牧田 龍輝 内野手 .351 58 208 33 73 16 2 8 48 32 14 1 0 3 6 1 7 36
神奈川 48 デラロサ 内野手 .208 33 106 16 22 7 0 4 25 36 17 0 0 1 5 6 3 18
神奈川 2 須藤 優太 外野手 .239 56 163 31 39 4 0 4 18 31 15 3 5 2 8 0 5 34
神奈川 9 奈良 雄飛 外野手 .350 59 214 34 75 17 3 2 39 17 16 1 0 2 2 2 3 50
神奈川 23 カレオン 外野手 .323 57 201 40 65 12 2 5 36 27 14 2 0 1 4 1 3 48
神奈川 42 崎 ブライアン 外野手 .073 27 41 4 3 0 0 1 3 23 4 0 0 0 0 1 0 3
神奈川 67 鴨志田 舜人 外野手 .242 33 62 6 15 1 0 0 4 8 7 1 0 0 1 0 0 15
群馬 7 柴田 幸暉 捕手 .154 23 39 1 6 0 0 0 2 7 5 0 0 1 0 0 3 6
群馬 39 茨木 智也 捕手 .241 43 116 11 28 3 0 1 14 23 22 2 4 1 3 2 5 41
群馬 99 速水 隆成 捕手 .393 59 191 45 75 10 1 13 47 52 32 6 0 1 2 9 6 43
群馬 4 早河 洋 内野手 .000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
群馬 5 繁田 哲広 内野手 .300 38 40 8 12 2 0 1 8 5 2 2 2 0 0 4 0 16
群馬 6 湯井 飛鳥 内野手 .248 58 145 15 36 4 0 0 10 28 9 0 4 0 10 15 3 35
群馬 9 中道 大波 内野手 .281 57 146 9 41 6 2 2 18 40 25 3 1 0 0 16 2 41
群馬 25 瀬口 拓也 内野手 .313 59 195 18 61 7 1 2 28 24 24 2 5 1 0 9 8 48
群馬 35 高橋 誠心 内野手 .130 31 46 5 6 2 0 0 1 7 6 0 0 0 0 8 3 14
群馬 1 大堀 泰世 外野手 .274 19 62 8 17 3 0 0 7 10 6 2 1 0 3 1 2 10
群馬 2 石井 孝宜 外野手 .208 19 24 3 5 1 0 0 1 3 3 1 2 0 0 0 0 7
群馬 8 高山 竜哉 外野手 .305 55 154 25 47 0 1 0 13 18 13 0 1 3 3 2 1 34
群馬 26 木村 健太 外野手 .106 21 47 4 5 1 0 2 6 15 6 1 0 1 0 0 4 7
群馬 28 井野口 祐介 外野手 .274 55 157 23 43 8 1 6 34 46 41 3 0 2 1 0 4 48
群馬 34 鹿沼 柊汰 外野手 .276 59 181 27 50 6 0 1 14 37 22 2 1 0 20 3 2 40
群馬 48 朝倉 大貴 外野手 .192 35 26 10 5 0 0 0 3 10 3 0 0 0 0 0 1 14
群馬 55 工藤 陽平 外野手 .161 58 124 13 20 5 0 0 4 15 17 2 13 1 1 1 5 26
群馬 66 霜田 健太 外野手 .179 23 39 1 7 2 0 0 4 12 3 1 0 0 0 0 0 4
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺打 残塁
新潟 17 田村 颯瀬 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
新潟 21 齋藤 優乃 捕手 .214 50 70 3 15 2 0 0 3 15 5 2 7 0 1 3 3 16
新潟 56 奥田 昇大 捕手 .259 46 81 11 21 3 1 0 14 14 6 1 2 4 1 3 3 17
新潟 2 稲葉 大樹 内野手 .170 22 47 4 8 0 0 0 6 3 5 2 0 1 0 0 0 7
新潟 3 ネイサン 内野手 .329 56 158 29 52 3 1 2 23 18 24 3 5 5 2 1 3 39
新潟 5 山河 楓 内野手 .229 35 83 9 19 4 0 0 17 17 13 2 0 1 0 3 6 20
新潟 7 松島 恒陽 内野手 .260 60 192 33 50 9 0 1 21 16 37 5 0 0 4 9 9 54
新潟 8 足立 尚也 内野手 .345 31 58 9 20 3 0 0 14 5 7 1 1 2 0 0 1 16
新潟 9 内藤 晃裕 内野手 .291 59 213 30 62 5 5 3 38 15 11 6 1 5 13 10 8 42
新潟 13 大橋 輝一 内野手 .227 38 75 10 17 2 0 0 1 12 2 0 0 1 1 4 3 16
新潟 32 楠本 歩 内野手 .331 60 175 28 58 12 0 2 28 21 32 5 0 2 7 7 1 57
新潟 23 石森 亨 外野手 .262 59 214 37 56 5 1 0 12 29 31 1 2 1 15 2 3 49
新潟 29 熊倉 巽 外野手 .229 51 109 16 25 4 2 1 16 27 15 4 5 2 1 6 2 19
新潟 34 阿部 裕二朗 外野手 .264 48 91 15 24 6 0 1 13 29 10 1 0 1 2 1 0 21
新潟 51 菊地 悠人 外野手 .267 60 176 24 47 7 3 1 21 29 31 6 2 3 17 1 2 55
信濃 27 松井 聖 捕手 .301 51 143 22 43 10 0 4 29 32 25 3 3 2 4 3 2 36
信濃 55 會田 雄大 捕手 .258 30 66 16 17 2 2 2 12 14 11 2 1 0 0 1 2 19
信濃 78 髙橋 健太 捕手 .000 4 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 2 山本 雄大 内野手 .255 50 102 18 26 4 1 0 14 12 10 1 4 1 2 3 1 29
信濃 3 小原 大河 内野手 .265 21 34 4 9 1 0 1 6 4 3 0 0 0 0 2 1 7
信濃 5 赤羽 由紘 内野手 .270 58 185 42 50 9 3 8 43 49 28 4 0 4 4 7 2 42
信濃 7 安野 翔太 内野手 .213 57 122 15 26 1 2 0 13 23 17 0 7 0 3 11 2 34
信濃 30 新井 仁盛 内野手 .331 55 136 27 45 13 1 2 24 20 23 2 14 3 0 4 6 37
信濃 31 平岩 直人 内野手 .000 25 9 8 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 1 0 0 11
信濃 51 ウレーニャ 内野手 .366 58 191 38 70 10 0 14 60 30 28 0 0 4 0 3 5 41
信濃 80 ヘイドーン 内野手 .247 55 166 18 41 8 1 5 33 30 18 0 0 0 0 0 3 30
信濃 1 佐野 悠太 外野手 .291 58 203 38 59 13 0 0 27 30 18 1 4 3 2 1 5 53
信濃 6 岩田 幸宏 外野手 .350 56 143 29 50 5 3 0 17 13 25 2 4 2 23 2 3 43
信濃 23 田島 光 外野手 .327 59 202 47 66 5 2 1 26 26 44 2 1 0 9 0 3 59
信濃 24 竹内 広成 外野手 .000 11 14 1 0 0 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 1 0
信濃 33 船﨑 星矢 外野手 .173 28 52 5 9 2 0 0 3 21 9 1 0 0 2 0 0 11
富山 11 菅谷 潤哉 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 12 下沢 慎吾 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 14 武田 康平 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 15 牧野 圭佑 投手 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 16 松永 健二郎 投手 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
富山 17 有馬 昌宏 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
富山 18 ウーター 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
富山 19 早瀬 翔馬 投手 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 21 山川 晃司 投手 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 22 谷口 佳祐 捕手 .295 57 173 31 51 8 0 2 26 21 26 1 2 3 0 4 12 41
富山 24 長谷川 快 捕手 .228 44 79 10 18 3 1 1 8 9 9 1 1 1 0 2 3 25
富山 6 望月 隆晟 内野手 .330 59 212 45 70 14 3 1 26 30 24 4 1 2 10 8 1 42
富山 13 後藤 大葵 内野手 .254 38 126 17 32 5 1 0 24 15 8 1 2 3 0 5 3 20
富山 25 ロイ鈴木〔鈴木 遼平〕 内野手 .294 42 102 14 30 6 1 1 13 23 13 1 0 1 1 5 0 31
富山 31 多賀 亘 内野手 .193 60 176 26 34 3 0 0 17 30 27 1 8 1 3 13 1 33
富山 42 ナッシュ 内野手 .382 47 136 28 52 7 0 13 47 24 31 3 0 0 0 3 1 44
富山 44 石田 宝輝 内野手 .153 34 72 2 11 0 0 1 6 28 2 1 0 2 0 3 0 10
富山 51 工藤 魁人 内野手 .286 6 7 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3
富山 0 門屋 龍征 外野手 .323 60 195 32 63 9 2 3 27 22 13 2 1 2 1 5 10 42
富山 2 サントス 外野手 .396 38 111 33 44 7 3 11 46 16 22 4 1 2 6 2 1 29
富山 9 松村 誠矢 外野手 .330 58 185 52 61 9 2 4 29 18 35 1 2 3 28 9 1 51
富山 35 マクシー 外野手 .221 56 149 23 33 4 0 6 27 35 29 3 0 5 2 2 2 33
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺打 残塁
石川 25 吉村 悟央 捕手 .248 53 133 20 33 9 0 4 19 55 32 3 2 1 1 2 1 48
石川 27 小見山 陽平 捕手 .255 54 149 23 38 7 0 3 18 23 10 10 3 0 2 2 3 34
石川 1 今村 春輝 内野手 .207 60 174 30 36 3 0 9 30 40 52 3 0 4 2 2 11 47
石川 2 小林 恵大 内野手 .249 54 169 29 42 5 1 3 21 31 32 5 0 1 1 3 5 45
石川 3 荒川 顕人 内野手 .277 60 191 26 53 6 1 2 22 39 31 1 9 2 8 9 2 54
石川 4 大江 宇強 内野手 .125 11 16 3 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1 3 0 2
石川 5 川崎 俊哲 内野手 .285 52 172 24 49 7 3 1 19 38 22 3 2 2 4 5 2 51
石川 31 金山 開 内野手 .215 37 79 9 17 1 0 2 9 22 8 2 1 2 0 4 1 17
石川 33 植月 克将 内野手 .333 8 12 0 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3
石川 41 田中 涼 内野手 .143 19 35 2 5 1 0 0 4 11 4 0 1 0 0 0 0 8
石川 8 楠八重 将哉 外野手 .268 48 153 17 41 8 2 3 26 38 19 2 1 4 1 2 3 46
石川 9 端保 篤 外野手 .176 17 17 1 3 0 0 0 1 7 3 1 0 0 2 0 0 9
石川 24 荒谷 勇己 外野手 .302 58 192 41 58 10 2 3 18 29 36 1 0 2 21 0 4 42
石川 36 川村 大地 外野手 .282 57 170 22 48 2 1 2 23 34 17 0 4 1 25 4 2 38
石川 37 的場 拓真 外野手 .296 13 27 3 8 0 0 0 3 7 2 2 1 0 3 0 0 9
福井 21 高橋 康二 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井 22 坂本 竜三郎 捕手 .229 43 105 14 24 6 1 1 17 21 21 3 4 1 1 2 4 31
福井 27 小川 亮太 捕手 .040 19 25 0 1 0 0 0 0 11 2 2 1 0 0 0 1 7
福井 5 今津 辰吾 内野手 .293 54 167 28 49 7 4 5 39 38 26 7 1 2 10 12 2 46
福井 6 荒道 好貴 内野手 .276 16 29 4 8 2 0 0 5 4 6 2 0 1 1 1 2 13
福井 8 澤端 侑 内野手 .301 58 196 45 59 8 5 2 31 35 44 1 1 2 32 8 1 42
福井 9 山根 弘太郎 内野手 .331 51 124 22 41 16 2 0 17 10 25 1 2 0 6 7 2 40
福井 28 藤原 強史 内野手 .282 51 85 9 24 4 0 1 16 11 14 0 1 3 2 3 2 29
福井 39 筒井 翔也 内野手 .150 36 40 8 6 2 1 0 3 14 5 0 1 0 6 4 1 12
福井 67 上下 大地 内野手 .247 56 194 36 48 12 5 4 32 57 10 7 0 6 5 8 1 34
福井 7 竹並 孝基 外野手 .330 53 185 35 61 14 5 0 35 14 27 2 0 3 18 0 6 49
福井 15 ティルマン 外野手 .333 45 126 25 42 11 2 4 26 21 18 2 0 3 2 1 1 29
福井 24 木下 裕揮 外野手 .273 38 66 11 18 0 0 0 10 4 8 3 2 3 5 0 2 17
福井 25 寺田 祐貴 外野手 .252 52 155 23 39 5 3 2 25 37 24 0 4 2 6 3 0 31
福井 31 佐藤翔 外野手 .236 58 191 39 45 6 0 0 20 55 25 6 0 3 31 0 4 39
滋賀 12 中村 龍斗 捕手 .186 32 43 3 8 1 0 0 4 14 4 2 0 2 0 2 1 11
滋賀 27 濱部 駿希 捕手 .188 55 144 6 27 2 0 0 5 26 5 3 3 0 0 3 8 24
滋賀 46 田中 翼 捕手 .198 44 116 11 23 0 0 0 5 20 11 1 3 0 1 1 8 21
滋賀 1 小西 悠平 内野手 .287 47 129 10 37 5 1 0 11 14 7 1 3 0 2 9 4 35
滋賀 3 嶋村 悠斗 内野手 .231 58 156 9 36 0 0 0 8 28 16 1 7 3 1 24 7 37
滋賀 6 片山 朋哉 内野手 .343 57 181 24 62 11 1 0 17 20 18 5 1 2 2 14 7 55
滋賀 7 松本 陽雅 内野手 .256 34 91 10 23 1 0 0 4 16 10 4 2 0 6 6 2 20
滋賀 25 山田 竜明 内野手 .228 46 127 7 29 2 0 0 7 29 9 2 2 1 0 5 6 20
滋賀 8 藤原 蔵太 外野手 .216 46 125 9 27 7 2 1 13 32 4 0 2 2 3 5 1 21
滋賀 9 浦木 直大 外野手 .254 52 130 13 33 3 2 1 11 29 32 4 4 3 5 2 2 47
滋賀 24 山崎 聖矢 外野手 .264 42 125 9 33 6 0 0 9 27 18 1 1 2 3 1 2 30
滋賀 44 ペゲーロ 外野手 .222 24 63 5 14 3 0 0 6 19 8 1 0 0 1 1 0 14
滋賀 51 川上 智也 外野手 .316 58 190 24 60 5 4 1 13 28 14 1 2 1 7 0 8 46