Past results
2019年過去個人投手成績チーム名 | 背番号 | 選手名 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 完投 | 投球回数1 | 投球回数2 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボーク | 投手失策 |
福島 | 0 | 竹脇大貴 | 5.47 | 27 | 1 | 6 | 0 | 3 | 102 | 461 | 1653 | 115 | 12 | 67 | 39 | 8 | 73 | 62 | 2 | 1 | 4 | |
福島 | 11 | 鈴木駿輔 | 5.50 | 25 | 5 | 5 | 0 | 2 | 72 | 319 | 1218 | 70 | 6 | 61 | 34 | 2 | 48 | 44 | 8 | 0 | 3 | |
福島 | 14 | 山本竜豪 | 7.20 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 171 | 680 | 30 | 1 | 21 | 46 | 5 | 36 | 24 | 7 | 0 | 4 | |
福島 | 17 | 大河原雅斗 | 3.29 | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 41 | 191 | 755 | 39 | 1 | 26 | 25 | 6 | 24 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
福島 | 18 | 猿渡大輝 | 8.14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 112 | 416 | 31 | 2 | 14 | 18 | 1 | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
福島 | 19 | ジェイアール | 6.84 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1/3 | 128 | 453 | 33 | 3 | 15 | 15 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 1 |
福島 | 21 | 齋藤郁也 | 5.73 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81 | 2/3 | 379 | 1437 | 93 | 5 | 55 | 49 | 4 | 55 | 52 | 2 | 1 | 1 |
福島 | 30 | 谷中修斗 | 7.41 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 179 | 684 | 44 | 3 | 16 | 27 | 6 | 31 | 28 | 6 | 0 | 0 | |
福島 | 42 | 山下大輔 | 8.45 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43 | 2/3 | 219 | 817 | 59 | 4 | 30 | 28 | 6 | 49 | 41 | 6 | 0 | 0 |
福島 | 47 | 久能雄汰 | 7.58 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 59 | 1/3 | 311 | 1232 | 69 | 5 | 57 | 57 | 5 | 64 | 50 | 10 | 1 | 3 |
福島 | 54 | 横山貴明 | 3.72 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 67 | 2/3 | 293 | 1080 | 57 | 2 | 66 | 29 | 4 | 30 | 28 | 0 | 0 | 1 |
福島 | 57 | ロンドン | 3.26 | 30 | 0 | 3 | 10 | 0 | 30 | 1/3 | 138 | 523 | 33 | 0 | 27 | 13 | 3 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 |
茨城 | 11 | 日下滉貴 | 7.45 | 25 | 2 | 12 | 0 | 0 | 93 | 489 | 1717 | 137 | 9 | 38 | 71 | 11 | 107 | 77 | 10 | 0 | 0 | |
茨城 | 13 | 人見隆太郎 | 5.01 | 26 | 4 | 9 | 0 | 0 | 100 | 2/3 | 467 | 1761 | 121 | 13 | 69 | 42 | 7 | 77 | 56 | 10 | 1 | 0 |
茨城 | 16 | 矢萩陽一朗 | 4.45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2/3 | 285 | 1022 | 76 | 3 | 32 | 28 | 6 | 39 | 30 | 3 | 0 | 0 |
茨城 | 17 | 酒本真生 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 80 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
茨城 | 18 | 本村康 | 6.04 | 38 | 0 | 5 | 3 | 0 | 47 | 2/3 | 249 | 966 | 67 | 4 | 41 | 36 | 2 | 47 | 32 | 3 | 0 | 1 |
茨城 | 19 | 川名大輝 | 23.71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2/3 | 96 | 377 | 24 | 3 | 9 | 30 | 1 | 41 | 36 | 10 | 0 | 0 |
茨城 | 21 | 大竹凌大 | 6.49 | 26 | 2 | 10 | 0 | 0 | 79 | 396 | 1525 | 98 | 3 | 43 | 63 | 9 | 69 | 57 | 12 | 0 | 2 | |
茨城 | 25 | 久保聖也 | 11.81 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 177 | 720 | 38 | 7 | 21 | 46 | 2 | 44 | 42 | 7 | 1 | 0 | |
茨城 | 37 | 日下部啓太 | 7.00 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 187 | 727 | 43 | 5 | 26 | 24 | 13 | 31 | 28 | 1 | 0 | 0 | |
茨城 | 41 | 小沼健太 | 3.68 | 21 | 3 | 14 | 0 | 3 | 137 | 598 | 2078 | 144 | 11 | 94 | 40 | 9 | 70 | 56 | 5 | 0 | 0 | |
茨城 | 47 | 石橋利生 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 16 | 55 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
栃木 | 11 | 前田大佳 | 3.23 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 83 | 2/3 | 355 | 1365 | 82 | 8 | 53 | 41 | 0 | 39 | 30 | 11 | 0 | 0 |
栃木 | 14 | 吉川竜太郎 | 10.53 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2/3 | 123 | 479 | 29 | 2 | 6 | 28 | 7 | 34 | 23 | 4 | 0 | 0 |
栃木 | 15 | 手塚俊二 | 2.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 125 | 5 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
栃木 | 16 | 比嘉大智 | 5.03 | 22 | 6 | 4 | 0 | 1 | 87 | 2/3 | 399 | 1475 | 102 | 9 | 54 | 44 | 2 | 64 | 49 | 5 | 0 | 3 |
栃木 | 17 | 久原汰一 | 8.31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 67 | 264 | 12 | 3 | 11 | 15 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
栃木 | 18 | 金本享祐 | 2.27 | 38 | 2 | 2 | 7 | 0 | 39 | 2/3 | 181 | 671 | 34 | 3 | 37 | 23 | 4 | 19 | 10 | 5 | 0 | 1 |
栃木 | 19 | 秋山陸 | 4.97 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2/3 | 229 | 901 | 52 | 6 | 40 | 26 | 3 | 32 | 28 | 1 | 0 | 0 |
栃木 | 20 | 北方悠誠 | 5.73 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 56 | 233 | 7 | 0 | 15 | 12 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
栃木 | 21 | 橋詰循 | 3.27 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 142 | 592 | 25 | 2 | 39 | 17 | 4 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
栃木 | 26 | 齋藤誠哉 | 3.14 | 18 | 10 | 6 | 0 | 1 | 114 | 2/3 | 468 | 1633 | 108 | 6 | 56 | 36 | 2 | 46 | 40 | 2 | 0 | 2 |
栃木 | 43 | ジョン | 0.00 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1/3 | 93 | 383 | 12 | 0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 61 | 若松駿太 | 2.53 | 21 | 13 | 5 | 0 | 3 | 128 | 526 | 1958 | 104 | 6 | 93 | 50 | 3 | 43 | 36 | 4 | 0 | 2 | |
栃木 | 2 | 谷津鷹明 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栃木 | 51 | 原田元気 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 背番号 | 選手名 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 完投 | 投球回数1 | 投球回数2 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボーク | 投手失策 |
武蔵 | 11 | 尾林直幸 | 5.12 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 58 | 257 | 996 | 53 | 7 | 41 | 28 | 3 | 42 | 33 | 2 | 0 | 3 | |
武蔵 | 13 | 靏仁 | 8.59 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1/3 | 36 | 148 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
武蔵 | 14 | 岡本伊織 | 12.22 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2/3 | 173 | 603 | 60 | 6 | 18 | 20 | 0 | 47 | 43 | 3 | 0 | 0 |
武蔵 | 15 | 村田陽春 | 7.88 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 53 | 2/3 | 272 | 1091 | 70 | 3 | 41 | 43 | 2 | 50 | 47 | 12 | 0 | 1 |
武蔵 | 16 | 辻空 | 3.96 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 2/3 | 165 | 635 | 32 | 1 | 43 | 16 | 4 | 18 | 17 | 7 | 0 | 2 |
武蔵 | 17 | 安齋雅喜 | 5.75 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | 172 | 647 | 38 | 3 | 12 | 31 | 2 | 24 | 23 | 5 | 0 | 0 | |
武蔵 | 18 | 宮川将 | 2.18 | 21 | 10 | 3 | 0 | 2 | 124 | 496 | 1880 | 98 | 3 | 101 | 40 | 6 | 30 | 30 | 3 | 1 | 1 | |
武蔵 | 19 | 松岡洸希 | 3.58 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2/3 | 128 | 537 | 22 | 1 | 33 | 20 | 4 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 |
武蔵 | 21 | 清水洋炳 | 11.25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 165 | 14 | 3 | 6 | 7 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
武蔵 | 28 | 中島奎司郎 | 4.06 | 38 | 5 | 2 | 0 | 1 | 64 | 1/3 | 281 | 1078 | 73 | 5 | 42 | 28 | 6 | 34 | 29 | 4 | 0 | 2 |
武蔵 | 44 | 中村泰成 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 45 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
武蔵 | 45 | タピア | 2.88 | 35 | 4 | 6 | 6 | 1 | 81 | 1/3 | 365 | 1421 | 81 | 0 | 65 | 43 | 6 | 29 | 26 | 5 | 0 | 0 |
武蔵 | 52 | フィゲロア | 3.68 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 51 | 1/3 | 212 | 853 | 46 | 5 | 59 | 11 | 0 | 25 | 21 | 2 | 1 | 0 |
武蔵 | 55 | 野元浩輝 | 27.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 32 | 117 | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
武蔵 | 55 | 千葉耕太 | 19.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 26 | 107 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
武蔵 | 66 | 劉源 | 8.05 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 92 | 340 | 20 | 2 | 9 | 15 | 2 | 20 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
群馬 | 11 | 庄司海斗 | 4.42 | 27 | 5 | 3 | 1 | 2 | 79 | 1/3 | 358 | 1458 | 74 | 4 | 68 | 51 | 2 | 47 | 39 | 6 | 0 | 0 |
群馬 | 14 | 南拓真 | 4.47 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 56 | 1/3 | 250 | 911 | 68 | 3 | 33 | 19 | 2 | 31 | 28 | 0 | 1 | 1 |
群馬 | 16 | 青栁正輝 | 2.75 | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 140 | 2/3 | 579 | 2025 | 129 | 3 | 82 | 38 | 6 | 45 | 43 | 1 | 1 | 0 |
群馬 | 18 | ラミレス〔ヨンデル・ラミレス〕 | 4.03 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 124 | 466 | 27 | 3 | 15 | 15 | 1 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
群馬 | 19 | 金子知生 | 5.02 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2/3 | 170 | 674 | 35 | 4 | 25 | 26 | 4 | 27 | 21 | 3 | 0 | 1 |
群馬 | 21 | 坂内誠治 | 5.93 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2/3 | 69 | 254 | 12 | 0 | 5 | 12 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 22 | 田代大輝 | 1.77 | 34 | 0 | 2 | 10 | 0 | 56 | 225 | 866 | 45 | 4 | 49 | 13 | 1 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
群馬 | 33 | ※センテノ | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 | 100 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
群馬 | 40 | ペーニャ | 5.63 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 48 | 239 | 940 | 56 | 2 | 25 | 41 | 6 | 30 | 30 | 5 | 1 | 1 | |
群馬 | 41 | 中野雄登 | 7.36 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1/3 | 99 | 407 | 23 | 0 | 15 | 19 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 |
群馬 | 54 | トーレス | 3.08 | 18 | 11 | 7 | 0 | 5 | 128 | 2/3 | 556 | 2266 | 99 | 6 | 171 | 92 | 3 | 57 | 44 | 13 | 1 | 2 |
新潟 | 11 | 木原田崇俊 | 3.80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1/3 | 102 | 385 | 21 | 1 | 19 | 18 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
新潟 | 12 | 海老塚耕作 | 1.04 | 33 | 1 | 1 | 11 | 0 | 34 | 2/3 | 136 | 516 | 22 | 0 | 33 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
新潟 | 13 | 長谷川凌汰 | 2.05 | 22 | 11 | 1 | 0 | 4 | 118 | 2/3 | 478 | 1788 | 99 | 3 | 105 | 28 | 4 | 37 | 27 | 3 | 1 | 2 |
新潟 | 14 | 三木田龍元 | 7.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2/3 | 80 | 295 | 20 | 2 | 7 | 17 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 16 | 大竹樹希哉 | 6.15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1/3 | 125 | 472 | 32 | 1 | 23 | 13 | 2 | 22 | 18 | 2 | 0 | 1 |
新潟 | 17 | 中西啓太 | 3.48 | 22 | 11 | 9 | 0 | 3 | 147 | 1/3 | 603 | 2167 | 147 | 10 | 137 | 30 | 2 | 61 | 57 | 4 | 1 | 1 |
新潟 | 18 | 前川哲 | 4.12 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 98 | 1/3 | 441 | 1673 | 106 | 11 | 81 | 46 | 6 | 45 | 45 | 5 | 1 | 0 |
新潟 | 20 | ユン〔ユン・テギュン〕 | 1.29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 | 216 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
新潟 | 24 | 小野竜世 | 3.01 | 24 | 9 | 3 | 0 | 2 | 92 | 2/3 | 399 | 1589 | 82 | 6 | 98 | 42 | 1 | 35 | 31 | 6 | 0 | 0 |
新潟 | 25 | 山崎智也 | 6.19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 71 | 281 | 17 | 2 | 13 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
新潟 | 48 | カノ | 8.88 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1/3 | 135 | 559 | 34 | 2 | 25 | 20 | 5 | 28 | 25 | 3 | 0 | 1 |
チーム名 | 背番号 | 選手名 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 完投 | 投球回数1 | 投球回数2 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボーク | 投手失策 |
信濃 | 1 | 柿田兼章 | 3.74 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 65 | 295 | 1122 | 71 | 5 | 51 | 32 | 4 | 42 | 27 | 6 | 0 | 3 | |
信濃 | 1 | ユン | 31.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 74 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
信濃 | 11 | 保田拓見 | 2.35 | 36 | 2 | 1 | 6 | 0 | 38 | 1/3 | 167 | 639 | 35 | 2 | 35 | 19 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 |
信濃 | 13 | 名取泰誠 | 1.47 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 49 | 193 | 712 | 26 | 2 | 31 | 16 | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
信濃 | 14 | 平尾彰悟 | 3.55 | 40 | 1 | 2 | 6 | 0 | 45 | 2/3 | 197 | 801 | 41 | 2 | 56 | 19 | 3 | 20 | 18 | 5 | 0 | 0 |
信濃 | 15 | 三島一輝 | 3.68 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 107 | 376 | 20 | 1 | 8 | 18 | 5 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
信濃 | 17 | 佐渡俊太 | 2.14 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 84 | 338 | 1283 | 76 | 0 | 53 | 21 | 4 | 23 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
信濃 | 18 | 伊藤昴汰 | 9.72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1/3 | 50 | 202 | 16 | 0 | 4 | 9 | 1 | 13 | 9 | 5 | 0 | 1 |
信濃 | 19 | 宮野結希 | 3.15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 88 | 336 | 19 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
信濃 | 28 | 福地元春 | 2.72 | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 129 | 532 | 2027 | 108 | 2 | 100 | 50 | 6 | 45 | 39 | 8 | 0 | 0 | |
信濃 | 30 | コルデロ | 9.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 23 | 97 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
信濃 | 31 | 今祐也 | 14.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1/3 | 46 | 182 | 11 | 1 | 5 | 13 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 |
信濃 | 66 | ギジェン | 3.27 | 19 | 8 | 6 | 0 | 4 | 113 | 485 | 1823 | 124 | 4 | 82 | 41 | 4 | 50 | 41 | 18 | 0 | 2 | |
信濃 | 74 | ロニー | 0.61 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 2/3 | 123 | 449 | 23 | 0 | 9 | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
富山 | 11 | 菅谷潤哉 | 5.13 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1/3 | 123 | 487 | 25 | 0 | 23 | 20 | 2 | 16 | 15 | 6 | 0 | 0 |
富山 | 13 | 阿部力也 | 6.46 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1/3 | 222 | 818 | 62 | 3 | 33 | 18 | 9 | 37 | 34 | 0 | 0 | 3 |
富山 | 14 | 吉田凌太 | 4.88 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 51 | 2/3 | 236 | 783 | 69 | 1 | 17 | 18 | 4 | 31 | 28 | 3 | 0 | 1 |
富山 | 17 | 有馬昌宏 | 2.81 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 144 | 614 | 23 | 0 | 42 | 26 | 3 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
富山 | 18 | ウーター | 10.38 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 78 | 332 | 12 | 0 | 11 | 29 | 2 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
富山 | 19 | 松山真之 | 4.74 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 2/3 | 121 | 535 | 22 | 2 | 19 | 29 | 2 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 |
富山 | 20 | ブラウン | 3.38 | 27 | 6 | 3 | 1 | 0 | 58 | 2/3 | 247 | 983 | 48 | 1 | 54 | 34 | 0 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 |
富山 | 21 | 乾真大 | 3.13 | 22 | 3 | 2 | 4 | 0 | 60 | 1/3 | 256 | 982 | 51 | 3 | 72 | 26 | 0 | 25 | 21 | 6 | 0 | 0 |
富山 | 34 | 白石祐人 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 52 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
富山 | 37 | 山本雅士 | 5.54 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 26 | 125 | 515 | 29 | 1 | 30 | 18 | 2 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
富山 | 40 | フローレス | 2.00 | 22 | 9 | 7 | 0 | 1 | 130 | 2/3 | 539 | 1995 | 108 | 5 | 92 | 43 | 3 | 32 | 29 | 3 | 1 | 0 |
富山 | 47 | 後藤庸輔 | 3.09 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 147 | 583 | 21 | 1 | 30 | 25 | 1 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
富山 | 50 | ブラソバン | 5.91 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2/3 | 52 | 208 | 11 | 1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 |
富山 | 57 | ラミレス〔ルイス・ラミレス〕 | 1.94 | 16 | 7 | 4 | 0 | 2 | 97 | 2/3 | 397 | 1477 | 78 | 4 | 98 | 21 | 5 | 25 | 21 | 4 | 0 | 2 |
石川 | 11 | 石川文哉 | 5.88 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2/3 | 163 | 731 | 26 | 1 | 30 | 38 | 2 | 25 | 22 | 6 | 0 | 0 |
石川 | 13 | 伊藤塁 | 4.87 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1/3 | 89 | 360 | 19 | 1 | 16 | 11 | 1 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 |
石川 | 14 | 横山雅弘 | 3.00 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 134 | 583 | 24 | 1 | 22 | 17 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
石川 | 15 | 永水豪 | 2.21 | 21 | 11 | 5 | 0 | 8 | 155 | 647 | 2417 | 155 | 10 | 125 | 43 | 2 | 45 | 38 | 3 | 0 | 2 | |
石川 | 16 | 矢鋪翼 | 0.81 | 30 | 4 | 1 | 13 | 0 | 33 | 1/3 | 131 | 495 | 24 | 0 | 26 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 17 | 新沼大輝 | 12.91 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2/3 | 42 | 152 | 11 | 1 | 5 | 9 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 |
石川 | 18 | 近藤俊太郎 | 11.49 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2/3 | 89 | 305 | 29 | 2 | 9 | 12 | 2 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 |
石川 | 19 | 飯野元汰 | 6.35 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2/3 | 101 | 375 | 23 | 1 | 13 | 12 | 0 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 |
石川 | 20 | 中島佑斗 | 5.03 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2/3 | 97 | 391 | 15 | 0 | 11 | 22 | 4 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 |
石川 | 26 | 中根彬 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
石川 | 41 | 有吉弘毅 | 3.66 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2/3 | 109 | 441 | 22 | 0 | 13 | 19 | 7 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 |
石川 | 45 | 内田幸秀 | 3.29 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 120 | 1/3 | 516 | 1852 | 126 | 2 | 69 | 52 | 7 | 56 | 44 | 4 | 2 | 0 |
石川 | 65 | 野口稔陽 | 5.24 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 55 | 253 | 918 | 68 | 2 | 25 | 22 | 3 | 35 | 32 | 1 | 0 | 1 | |
石川 | 96 | 長谷川潤 | 3.96 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 77 | 1/3 | 353 | 1259 | 94 | 7 | 51 | 22 | 8 | 46 | 34 | 3 | 0 | 1 |
チーム名 | 背番号 | 選手名 | 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 完投 | 投球回数1 | 投球回数2 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | 暴投 | ボーク | 投手失策 |
福井 | 0 | 小澤将伍 | 4.04 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 78 | 363 | 1333 | 93 | 6 | 59 | 30 | 8 | 45 | 35 | 2 | 0 | 1 | |
福井 | 11 | 濵田俊之 | 3.60 | 20 | 7 | 7 | 0 | 2 | 127 | 2/3 | 540 | 2043 | 132 | 12 | 83 | 37 | 3 | 56 | 51 | 2 | 0 | 0 |
福井 | 12 | 楊鑄真 | 2.82 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 233 | 780 | 57 | 2 | 32 | 15 | 1 | 24 | 16 | 6 | 1 | 1 | |
福井 | 13 | 塚田貴之 | 6.17 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1/3 | 124 | 512 | 24 | 0 | 28 | 26 | 2 | 20 | 16 | 7 | 0 | 0 |
福井 | 14 | 園田彪 | 6.75 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1/3 | 99 | 373 | 19 | 2 | 11 | 20 | 4 | 21 | 13 | 3 | 0 | 0 |
福井 | 15 | 高橋康二 | 2.63 | 37 | 1 | 2 | 9 | 0 | 37 | 2/3 | 168 | 638 | 36 | 1 | 38 | 20 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 |
福井 | 17 | 原田宥希 | 3.55 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 1/3 | 252 | 951 | 56 | 2 | 58 | 20 | 6 | 25 | 23 | 4 | 0 | 1 |
福井 | 18 | 望月嶺 | 9.35 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 2/3 | 188 | 671 | 51 | 1 | 16 | 26 | 6 | 41 | 36 | 6 | 1 | 0 |
福井 | 20 | 松永忠 | 5.31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1/3 | 92 | 392 | 18 | 2 | 16 | 12 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 |
福井 | 26 | 三染真利 | 4.92 | 16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 89 | 2/3 | 398 | 1452 | 113 | 5 | 30 | 31 | 1 | 57 | 49 | 2 | 0 | 1 |
福井 | 99 | 仲里翔貴 | 11.82 | 15 | 3 | 7 | 0 | 1 | 56 | 1/3 | 323 | 1092 | 115 | 8 | 18 | 31 | 11 | 81 | 74 | 8 | 1 | 1 |
滋賀 | 11 | 鈴木志廣 | 7.43 | 22 | 2 | 8 | 0 | 0 | 82 | 1/3 | 385 | 1546 | 92 | 4 | 65 | 52 | 7 | 73 | 68 | 6 | 0 | 0 |
滋賀 | 14 | 宇津木総 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 66 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
滋賀 | 15 | 寺本悠眞 | 4.76 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2/3 | 176 | 659 | 50 | 1 | 24 | 11 | 2 | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 |
滋賀 | 16 | イヨンホ | 9.00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 62 | 218 | 18 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
滋賀 | 17 | 上原大輝 | 9.26 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1/3 | 121 | 524 | 32 | 0 | 17 | 20 | 4 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 |
