Past results
過去の成績

Past results

2019年過去個人打撃成績
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合数 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
福島 11 鈴木駿輔 投手 .429 9 14 5 6 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 3 0 4
福島 14 山本竜豪 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
福島 17 大河原雅斗 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
福島 18 猿渡大輝 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島 19 ジェイアール 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
福島 21 齋藤郁也 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
福島 42 山下大輔 投手 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島 57 ロンドン 投手 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
福島 22 小倉朋之 捕手 .206 59 141 25 29 3 1 0 9 14 26 9 6 0 3 3 6 39
福島 25 森口練太郎 捕手 .277 32 65 12 18 5 0 1 3 17 5 0 1 0 1 4 4 11
福島 55 藤原陸生 捕手 .271 23 59 4 16 4 0 2 14 15 0 2 0 1 0 0 3 12
福島 4 古長 拓 内野手 .239 44 92 13 22 1 1 0 15 20 8 0 4 1 1 1 2 17
福島 5 アルカンタラ 内野手 .254 51 142 12 36 8 0 0 13 35 10 1 0 0 1 9 3 25
福島 6 佐賀 悠 内野手 .280 69 254 39 71 9 0 3 22 58 27 8 5 1 2 15 6 54
福島 7 日比 翼 内野手 .236 65 178 25 42 5 0 1 12 23 31 4 11 2 6 9 6 46
福島 8 松本 龍憲 内野手 .289 64 235 45 68 5 9 1 27 39 28 0 9 5 10 8 4 40
福島 31 野﨑 文志 内野手 .279 56 111 8 31 4 1 0 13 19 13 0 3 0 1 6 1 30
福島 33 畠山 侑也 内野手 .180 34 50 3 9 1 0 0 5 17 6 0 2 0 0 3 2 9
福島 44 蔡 鉦宇 内野手 .467 8 15 2 7 1 0 0 2 2 2 2 2 0 1 0 0 7
福島 2 兼板 優貴 外野手 .329 43 73 22 24 4 3 1 12 26 14 2 2 1 6 0 0 23
福島 3 金 源石 外野手 .348 56 198 37 69 16 6 12 55 38 34 8 0 3 1 1 7 55
福島 9 奈良 雄飛 外野手 .271 70 247 36 67 14 3 5 44 40 18 3 1 2 9 7 7 55
福島 24 アヤーザ 外野手 .297 60 222 37 66 15 1 7 47 33 29 1 0 3 2 7 7 52
福島 41 カレオン 外野手 .331 70 263 48 87 16 5 4 37 41 37 4 6 4 4 4 4 65
茨城 2 小菅 将慈 捕手 .313 8 16 1 5 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 7
茨城 5 楠 大樹 捕手 .155 45 142 6 22 4 0 1 16 35 2 0 1 0 2 1 5 18
茨城 27 池田 瞳夢 捕手 .218 44 133 8 29 2 0 0 12 24 12 1 2 0 0 8 5 30
茨城 1 小野瀬 将紀 内野手 .209 46 148 29 31 1 2 0 12 19 38 1 2 0 30 4 3 37
茨城 4 丸茂 弘汰 内野手 .218 60 206 23 45 9 0 6 24 65 30 4 0 2 0 12 5 46
茨城 6 片岡 南樹 内野手 .106 43 104 3 11 1 0 0 4 38 5 1 1 1 1 7 0 15
茨城 7 寺嶋 一也 内野手 .188 66 208 22 39 7 0 2 13 21 24 5 5 1 0 11 7 44
茨城 33 大石 和晃 内野手 .238 59 214 15 51 3 1 0 10 44 22 1 4 0 4 13 2 47
茨城 51 上杉 泰賀 内野手 .291 69 275 24 80 10 4 1 23 58 20 2 1 2 12 28 5 71
茨城 3 長嶺 拓未 外野手 .247 60 215 25 53 8 0 2 19 47 26 2 0 2 5 4 3 52
茨城 9 加藤 慎太朗 外野手 .198 61 227 11 45 5 1 1 16 80 13 1 0 1 6 5 4 39
茨城 46 笹嶋 尚輝 外野手 .208 52 144 11 30 3 0 1 11 42 13 1 4 0 2 2 3 27
茨城 67 鴨志田 舜人 外野手 .260 53 154 7 40 8 0 1 11 30 10 1 0 0 2 3 8 38
茨城 99 ジュニア 外野手 .183 34 93 8 17 1 0 2 6 42 11 0 0 0 2 1 3 17
栃木 14 吉川 竜太郎 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
栃木 16 比嘉 大智 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
栃木 18 金本 享祐 投手 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
栃木 21 橋詰 循 投手 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
栃木 43 ジョン 投手 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木 27 秋庭 蓮 捕手 .186 64 161 16 30 6 2 0 30 38 19 3 14 4 3 4 4 36
栃木 28 申 勝元 捕手 .328 32 58 7 19 3 0 0 10 10 11 2 0 1 0 1 1 12
栃木 1 西岡 剛 内野手 .335 59 185 49 62 16 2 7 41 29 49 2 0 1 7 3 4 56
栃木 2 谷津 鷹明 内野手 .345 63 220 32 76 11 4 0 21 32 21 4 3 4 8 5 5 59
栃木 3 新山 進也 内野手 .235 40 68 6 16 3 0 2 12 21 23 3 0 1 0 2 3 23
栃木 5 佐藤 翔 内野手 .170 24 47 10 8 2 1 0 4 10 13 1 0 1 0 3 1 16
栃木 6 野崎 新矢 内野手 .228 68 206 38 47 7 1 1 27 35 53 7 8 1 22 7 1 64
栃木 7 ルーカス 内野手 .366 69 257 52 94 23 0 10 55 37 36 2 0 2 4 8 6 73
栃木 8 内山 翔太 内野手 .294 43 160 26 47 10 0 0 20 22 28 5 2 1 16 9 1 53
栃木 37 松井 永吉 内野手 .216 67 171 19 37 5 1 1 28 25 18 5 1 3 0 9 6 34
栃木 9 飯原 誉士 外野手 .360 38 100 19 36 7 0 6 24 9 24 1 0 1 0 0 1 36
栃木 23 青木 玲磨 外野手 .246 67 179 28 44 5 1 1 17 35 24 0 20 0 7 3 5 39
栃木 24 橋本 隆 外野手 .157 50 89 6 14 2 0 1 13 31 11 0 1 1 1 1 2 29
栃木 32 山崎 貴之 外野手 .227 51 88 14 20 4 1 1 6 25 8 1 1 0 6 0 2 13
栃木 51 原田 元気 外野手 .286 70 199 36 57 9 0 0 32 23 46 3 9 3 0 2 6 59
栃木 55 髙野 勇太 外野手 .175 64 120 26 21 2 1 2 8 34 12 2 1 1 8 1 3 19
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合数 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
武蔵 16 辻 空 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
武蔵 21 清水 洋炳 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
武蔵 45 タピア 投手 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武蔵 52 フィゲロア 投手 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武蔵 66 劉 源 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
武蔵 8 玉村 欣梧 捕手 .209 41 86 8 18 6 0 3 23 36 15 1 1 0 0 1 5 17
武蔵 27 富田 大貴 捕手 .263 70 251 33 66 14 3 6 39 50 37 8 3 2 5 3 3 73
武蔵 44 下妻 貴寛 捕手 .667 4 9 4 6 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1
武蔵 55 耀大〔中村 耀大〕 捕手 .200 6 5 1 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 5
武蔵 56 横田 宏道 捕手 .198 62 86 15 17 4 2 1 4 41 15 3 0 0 5 6 0 29
武蔵 1 関口 寛己 内野手 .235 69 255 45 60 17 1 13 48 62 49 3 0 4 7 6 5 58
武蔵 2 ガルシア 内野手 .185 8 27 2 5 1 0 0 4 9 5 2 0 0 0 0 2 8
武蔵 4 山田 茂人 内野手 .258 68 267 42 69 9 2 0 30 51 25 2 12 1 9 4 6 49
武蔵 5 吉田 大就 内野手 .250 41 120 22 30 6 1 0 11 31 10 11 4 1 2 2 2 34
武蔵 6 末永 凌 内野手 .240 66 225 31 54 7 1 1 30 44 57 8 3 0 8 9 6 67
武蔵 7 三浦 昂 内野手 .228 53 123 24 28 4 1 0 17 32 21 1 8 2 4 2 1 28
武蔵 23 牧口 良秀 内野手 .168 52 119 18 20 2 0 0 13 31 20 2 7 0 0 4 6 23
武蔵 99 片山 博視 内野手 .280 24 82 13 23 4 1 3 13 15 6 2 0 0 3 2 3 13
武蔵 3 宮之原 健 外野手 .345 70 264 40 91 18 2 8 58 27 26 9 1 6 9 2 9 80
武蔵 9 加藤 壮太 外野手 .310 67 258 55 80 10 4 7 35 56 45 5 5 1 29 4 0 71
武蔵 25 青木 隆一郎 外野手 .204 28 93 16 19 1 0 1 10 31 15 4 3 0 4 0 4 22
武蔵 47 金 揆珹 外野手 .222 25 45 6 10 2 0 1 2 23 9 0 1 1 0 1 0 11
群馬 11 庄司 海斗 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 24 速水 隆成 捕手 .331 64 236 59 78 15 1 14 62 53 42 3 0 6 2 7 4 58
群馬 37 柴田 幸暉 捕手 .204 26 49 3 10 2 0 0 5 5 4 0 4 0 1 1 2 9
群馬 4 小黒 功季 内野手 .247 58 89 18 22 1 0 0 9 15 14 1 5 1 1 6 3 29
群馬 5 富田 光孝 内野手 .239 68 247 46 59 13 1 8 36 61 44 6 2 3 1 4 7 43
群馬 6 青木 颯 内野手 .332 70 277 60 92 16 6 3 42 22 49 3 5 4 17 18 8 65
群馬 7 宇佐美 律哉 内野手 .250 15 8 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 6
群馬 8 大橋 諒介 内野手 .278 60 158 25 44 9 2 0 20 21 11 2 5 2 0 3 0 33
群馬 13 ポロ 内野手 .334 66 296 71 99 18 2 25 79 31 17 0 0 4 13 6 3 49
群馬 32 李 福健 内野手 .225 28 40 8 9 2 0 1 6 17 10 2 3 0 0 2 0 15
群馬 99 ジョニー 内野手 .316 70 237 41 75 17 0 13 67 46 55 1 0 6 0 4 6 56
群馬 1 笠井 聖寿 外野手 .284 50 95 16 27 3 1 0 13 14 9 0 7 1 4 2 0 37
群馬 9 大堀 泰世 外野手 .269 66 242 47 65 5 0 0 23 36 20 4 9 1 7 0 2 51
群馬 26 鹿沼 柊汰 外野手 .377 57 199 42 75 13 0 2 43 34 32 2 1 6 29 1 4 64
群馬 28 井野口 祐介 外野手 .302 69 235 61 71 15 1 7 49 60 66 12 0 3 9 3 8 77
新潟 5 松山 翔吾 捕手 .320 43 75 8 24 4 0 1 12 3 13 2 0 1 0 1 4 24
新潟 6 宮沢 直人 捕手 .325 61 206 28 67 15 3 1 28 19 27 5 4 4 4 3 8 57
新潟 21 齋藤 優乃 捕手 .247 54 85 9 21 1 1 0 5 15 15 0 8 0 0 4 1 22
新潟 38 西澤 和史 捕手 .243 48 111 14 27 7 2 0 20 17 2 1 4 1 0 3 2 21
新潟 2 稲葉 大樹 内野手 .283 38 92 6 26 4 0 0 12 7 8 3 0 2 0 3 4 23
新潟 3 佐藤 亮 内野手 .056 18 18 3 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 3 2 2
新潟 8 足立 尚也 内野手 .309 62 181 30 56 8 1 2 31 16 16 3 4 1 1 1 3 44
新潟 9 内藤 晃裕 内野手 .276 62 174 35 48 5 3 5 28 23 17 6 6 4 9 2 6 36
新潟 32 楠本 歩 内野手 .303 58 221 47 67 14 3 2 40 32 24 4 1 4 15 9 2 52
新潟 33 ピメンテル 内野手 .294 67 214 37 63 7 0 18 53 61 58 1 0 2 0 2 6 43
新潟 56 樋口 龍之介 内野手 .354 66 243 60 86 12 0 19 69 29 43 10 0 3 11 3 7 75
新潟 23 石森 亨 外野手 .250 60 208 38 52 9 0 1 19 40 24 0 2 3 18 0 3 42
新潟 29 熊倉 巽 外野手 .255 67 231 45 59 10 2 3 36 43 41 3 5 0 1 11 8 48
新潟 34 阿部 裕二朗 外野手 .500 5 6 2 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 51 菊地 悠人 外野手 .266 69 237 48 63 10 2 1 31 33 34 1 2 4 19 0 2 49
新潟 55 上田 晶 外野手 .086 50 35 14 3 1 0 0 1 12 7 0 0 0 5 1 0 18
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合数 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
信濃 20 松井 聖 捕手 .276 69 228 36 63 16 1 6 34 59 37 2 2 0 6 2 6 65
信濃 27 武蔵〔渡邊 武蔵〕 捕手 .359 36 92 21 33 4 1 3 17 30 11 1 0 2 1 0 0 21
信濃 2 山本 雄大 内野手 .287 70 261 53 75 13 3 3 36 34 31 8 16 5 2 12 6 72
信濃 5 赤羽 由紘 内野手 .245 56 155 21 38 12 3 6 26 52 12 1 1 2 0 7 2 30
信濃 7 安野 翔太 内野手 .286 67 199 40 57 6 1 0 18 35 41 1 20 1 12 18 3 52
信濃 21 松浦 大知 内野手 .000 13 13 1 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 1 0 0
信濃 23 田島 光 内野手 .332 70 274 62 91 8 1 1 30 27 55 2 7 4 11 2 3 78
信濃 41 引木 拓己 内野手 .125 7 8 3 1 0 0 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 2
信濃 55 J.C.ロドリゲス 内野手 .261 69 253 35 66 11 2 9 50 56 33 3 3 3 5 18 8 57
信濃 6 佐野 悠太 外野手 .331 66 245 38 81 11 3 0 38 29 26 4 8 1 0 0 9 66
信濃 16 竹内 広成 外野手 .231 33 26 5 6 0 0 0 1 8 3 0 0 0 0 0 1 8
信濃 24 上原 遼 外野手 .254 47 122 18 31 1 0 0 13 22 12 1 4 1 2 1 2 22
信濃 29 伊野 千春 外野手 .081 43 37 7 3 0 0 0 1 15 3 1 0 1 0 3 0 11
信濃 33 船﨑 星矢 外野手 .265 52 189 35 50 9 2 4 38 44 30 11 3 4 4 1 0 55
信濃 80 ペレス 外野手 .333 70 264 45 88 18 0 11 72 62 39 1 0 2 0 3 6 60
富山 17 有馬 昌宏 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 19 松山 真之 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
富山 47 後藤 庸輔 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 50 ブラソバン 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 12 佐野 弘幸 捕手 .095 16 21 2 2 1 0 0 3 8 1 0 0 0 0 0 2 1
富山 22 谷口 佳祐 捕手 .171 34 76 2 13 1 0 0 3 13 9 0 2 0 0 2 3 22
富山 30 林崎 龍也 捕手 .280 68 211 23 59 5 2 0 34 32 35 1 13 2 2 1 4 69
富山 0 多賀 亘 内野手 .071 11 14 2 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2
富山 2 東 良暁 内野手 .313 68 227 43 71 7 6 1 26 32 39 5 11 3 12 9 4 60
富山 4 石川 翔 内野手 .000 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
富山 6 望月 隆晟 内野手 .282 28 78 13 22 6 1 0 11 16 12 1 3 1 2 2 1 18
富山 24 牧田 龍輝 内野手 .281 65 221 46 62 7 2 2 26 51 32 2 1 2 3 1 9 52
富山 25 ロイ鈴木〔鈴木 遼平〕 内野手 .263 46 114 24 30 6 1 6 25 42 21 3 1 2 1 2 2 24
富山 28 つよし〔藤原 強史〕 内野手 .311 64 193 31 60 6 1 1 36 43 46 3 8 4 1 5 5 68
富山 46 河本 光平 内野手 .310 70 287 49 89 16 1 1 29 32 28 3 6 2 8 8 0 71
富山 8 榎本 葵 外野手 .344 70 282 45 97 11 2 7 45 35 37 2 1 2 25 2 11 76
富山 9 松村 誠矢 外野手 .285 45 172 28 49 6 2 0 22 28 29 2 6 1 16 1 3 45
富山 23 金子 将太 外野手 .309 67 249 33 77 13 1 0 39 28 11 1 10 3 3 1 7 65
富山 35 マクシー 外野手 .314 68 261 37 82 18 1 8 45 58 34 2 0 3 3 3 3 66
石川 14 横山 雅弘 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 16 矢鋪 翼 投手 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
石川 41 有吉 弘毅 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
石川 2 小林 恵大 捕手 .309 70 246 34 76 15 0 5 44 42 38 3 1 3 3 1 6 76
石川 25 岡本 仁 捕手 .245 44 98 9 24 3 0 2 20 24 16 3 0 1 0 2 4 22
石川 27 喜多 亮太 捕手 .255 70 235 31 60 10 1 5 29 47 32 1 6 0 2 7 11 59
石川 37 ケビン〔安藤 ケビン〕 捕手 .222 31 45 2 10 1 0 0 5 11 7 2 0 1 0 1 4 11
石川 1 今村 春輝 内野手 .260 70 231 37 60 11 0 9 51 59 57 8 0 4 1 3 6 69
石川 3 荒川 顕人 内野手 .195 56 123 26 24 3 1 1 17 40 24 5 8 0 11 9 3 22
石川 4 神谷 塁 内野手 .332 70 286 56 95 6 2 1 28 27 34 2 9 0 43 13 4 68
石川 5 入谷 直登 内野手 .237 70 224 24 53 1 0 0 19 52 35 1 9 1 3 12 4 49
石川 7 中山 貴志 外野手 .314 69 223 31 70 9 3 3 33 39 25 8 3 2 11 2 4 55
石川 8 山崎 翔太 外野手 .000 7 12 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 2 1
石川 9 柴田 湧志 外野手 .252 51 127 16 32 3 0 0 5 20 4 0 1 1 9 2 7 23
石川 24 荒谷 勇己 外野手 .365 61 219 38 80 14 3 1 36 34 27 4 3 4 34 1 6 64
石川 31 金山 開 外野手 .238 53 151 18 36 5 0 0 12 25 11 1 1 1 6 5 3 33
石川 33 佐藤 力也 外野手 .200 4 5 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1
石川 36 川村 大地 外野手 .253 47 99 18 25 2 3 1 13 22 9 0 1 0 7 3 1 29
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合数 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
福井 15 高橋 康二 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井 20 松永 忠 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井 22 坂本 竜三郎 捕手 .209 53 163 10 34 5 3 1 15 39 7 3 4 4 0 6 6 34
福井 23 中村 辰哉 捕手 .236 39 89 7 21 4 0 2 13 11 9 2 5 1 2 3 2 23
福井 27 清田 亮一 捕手 .312 65 234 25 73 16 2 4 53 35 28 4 0 3 4 8 10 67
福井 1 工藤 祐二朗 内野手 .332 69 271 45 90 12 4 3 29 43 33 2 4 3 11 15 7 67
福井 6 荒道 好貴 内野手 .331 56 181 35 60 19 1 3 27 28 19 15 0 1 9 6 5 54
福井 7 山根 弘太郎 内野手 .150 55 127 11 19 2 0 0 8 17 21 3 3 2 4 2 5 33
福井 8 澤端 侑 内野手 .267 69 251 49 67 13 1 3 18 77 61 3 3 0 8 21 2 56
福井 9 大松 尚逸 内野手 .226 21 53 5 12 0 0 3 8 13 12 0 0 1 0 0 1 9
福井 39 筒井 翔也 内野手 .143 45 63 13 9 0 0 0 2 24 8 1 1 0 0 8 4 17
福井 67 上下 大地 内野手 .095 33 84 5 8 0 0 1 6 37 3 2 0 1 2 4 3 6
福井 0 石井 建斗 外野手 .232 65 220 22 51 10 3 4 23 35 22 1 1 2 2 3 6 43
福井 3 須藤 優太 外野手 .238 69 248 39 59 7 4 4 28 75 33 11 1 3 8 3 8 55
福井 24 木下 裕揮 外野手 .223 54 112 13 25 1 0 0 15 15 18 4 1 2 2 1 2 35
福井 25 寺田 祐貴 外野手 .180 50 128 9 23 4 2 1 11 48 18 2 1 3 0 1 3 26
滋賀 4 濱部 駿希 捕手 .252 55 103 6 26 6 0 0 16 22 10 2 7 3 0 6 1 30
滋賀 27 茨木 智也 捕手 .329 45 143 21 47 7 0 0 12 14 15 3 3 1 7 2 4 37
滋賀 39 小見山 陽平 捕手 .305 52 105 14 32 7 0 0 13 15 8 5 4 0 1 2 5 27
滋賀 2 井川 翔 内野手 .221 47 104 11 23 4 0 0 5 12 2 0 10 0 1 7 4 22
滋賀 3 田村 竜也 内野手 .150 25 20 6 3 1 0 0 2 7 5 0 1 0 2 1 1 7
滋賀 5 山田 竜明 内野手 .265 22 34 4 9 2 0 0 3 10 3 0 0 1 0 0 1 3
滋賀 6 湯井 飛鳥 内野手 .284 70 261 27 74 2 3 0 21 45 16 1 6 1 6 20 3 58
滋賀 7 堀家 廉太朗 内野手 .286 28 28 2 8 0 0 0 2 8 4 2 2 0 1 2 0 10
滋賀 25 纐纈 英騎 内野手 .346 66 228 44 79 18 2 13 44 42 40 2 0 4 2 7 4 63
滋賀 42 ジェウディー 内野手 .284 70 225 25 64 11 1 0 15 38 14 9 0 3 4 7 7 50
滋賀 50 大前 拓也 内野手 .167 30 36 4 6 1 0 0 0 13 2 0 2 0 2 2 1 11
滋賀 1 前本 飛翔 外野手 .255 70 271 35 69 8 4 0 24 38 27 1 0 4 8 2 5 59
滋賀 8 工藤 陽平 外野手 .238 61 193 22 46 5 3 0 18 24 19 3 8 4 4 0 3 41
滋賀 9 三國 和磨 外野手 .280 57 214 29 60 10 2 2 30 33 7 5 0 1 3 6 7 46
滋賀 23 ※青木 隆一郎 外野手 .226 30 62 5 14 1 1 0 7 10 4 0 2 0 0 1 1 10
滋賀 44 ジャクソン 外野手 .316 70 263 25 83 11 0 6 36 31 15 1 0 3 0 4 10 49
滋賀 51 川上 智也 外野手 .279 48 104 10 29 6 1 0 15 12 6 0 2 1 0 0 1 27
更新:9/8 現在