Past results
過去の成績

Past results

2019年シーズン順位表
ADVANCE-West 後期
    試合数
1 信濃 34 24 10 0 0.706 優勝
2 石川 34 20 13 1 0.606 3.5
3 富山 34 16 18 0 0.471 4.5
4 福井 34 14 20 0 0.412 2.0
5 滋賀 34 11 21 2 0.344 2.0
更新日:9/8 現在
 
FUTURE-East 後期
    試合数
1 栃木 36 22 9 5 0.710 優勝
2 新潟 36 21 12 3 0.636 2.0
3 群馬 36 21 13 2 0.618 0.5
4 武蔵 36 16 18 2 0.471 5.0
5 福島 36 10 22 4 0.313 5.0
6 茨城 36 6 28 2 0.176 5.0
更新日:9/8 現在
  対福島 対茨城 対栃木 対武蔵 対群馬 対新潟 対信濃 対富山 対石川 対福井 対滋賀 対巨人
 
福島       5 0 2 0 5 1 2 4 1 2 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
茨城 0 5 2       1 6 0 1 5 0 0 6 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
栃木 5 0 1 6 1 0       4 2 0 2 3 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
武蔵 4 2 1 5 1 0 2 4 0       3 3 0 2 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
群馬 4 2 0 6 0 0 3 2 2 3 3 0       3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
新潟 6 0 0 3 2 0 2 3 1 5 2 0 4 3 0       0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
信濃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0       6 2 0 5 3 0 6 2 0 5 3 0 0 0 0
富山 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0       2 6 0 4 4 0 6 2 0 0 0 0
石川 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 0 6 2 0       5 2 0 4 2 1 0 0 0
福井 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 0 4 4 0 2 5 0       5 3 0 0 0 0
滋賀 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5 0 2 6 0 2 4 1 3 5 0       0 0 0
更新日:9/8 現在
ADVANCE-West 前期
    試合数
1 信濃 36 21 13 2 0.618 優勝
2 富山 36 20 13 3 0.606 0.5
3 石川 36 20 14 2 0.588 0.5
4 滋賀 36 11 20 5 0.355 7.5
5 福井 36 9 23 4 0.281 2.5
更新日:6/21 現在
FUTURE-East 前期
    試合数
1 群馬 34 24 8 2 0.750 優勝
2 新潟 34 22 9 3 0.710 1.5
3 栃木 34 18 15 1 0.545 5.0
4 福島 34 15 18 1 0.455 3.0
4 武蔵 34 15 18 1 0.455 0.0
6 茨城 34 6 27 1 0.182 9.0
更新日:6/21 現在
  対福島 対茨城 対栃木 対武蔵 対群馬 対新潟 対信濃 対富山 対石川 対福井 対滋賀 対巨人
 
福島       5 1 0 2 4 0 3 3 0 1 5 0 2 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
茨城 1 5 0       1 5 0 2 4 0 1 5 1 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
栃木 4 2 0 5 1 0       2 5 0 2 4 0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
武蔵 3 3 0 4 2 0 5 2 0       1 5 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
群馬 5 1 0 5 1 1 4 2 0 5 1 0       3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 5 2 0 7 0 0 2 3 1 4 1 1 2 3 1       1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0       3 4 0 5 3 0 5 3 0 5 0 2 2 0 0
富山 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 3 0       3 4 1 5 1 1 6 2 0 1 1 0
石川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0 4 3 1       6 2 0 4 3 1 1 1 0
福井 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 5 0 1 5 1 2 6 0       3 3 2 0 1 1
滋賀 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 6 0 3 4 1 3 3 2       2 0 0
更新日:6/21 現在