Past results
2017年シーズン順位表2017年順位表
地区チャンピオンシップ
FUTURE-East
ADVANCE-West
ルートインBCリーグチャンピオンシップ
日本独立リーグ グランドチャンピオンシップ
FUTURE-East 順位表(前期)
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 35 | 19 | 11 | 5 | 0.633 | 優勝 |
2 | 新潟 | 35 | 18 | 16 | 1 | 0.529 | 3.0 |
3 | 福島 | 35 | 15 | 17 | 3 | 0.469 | 2.0 |
3 | 武蔵 | 35 | 15 | 17 | 3 | 0.469 | 0.0 |
5 | 栃木 | 35 | 7 | 28 | 0 | 0.200 | 9.5 |
ADVANCE-West 順位表(前期)
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0.629 | 優勝 |
2 | 信濃 | 35 | 21 | 14 | 0 | 0.600 | 1.0 |
3 | 福井 | 35 | 19 | 14 | 2 | 0.576 | 1.0 |
4 | 滋賀 | 35 | 11 | 22 | 2 | 0.333 | 8.0 |
5 | 石川 | 35 | 10 | 22 | 3 | 0.313 | 0.5 |
FUTURE-East 順位表(後期)
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 36 | 23 | 10 | 3 | 0.697 | 優勝 |
2 | 福島 | 36 | 18 | 12 | 6 | 0.600 | 3.5 |
3 | 新潟 | 36 | 15 | 13 | 8 | 0.536 | 2.0 |
4 | 栃木 | 36 | 12 | 20 | 4 | 0.375 | 5.0 |
5 | 武蔵 | 36 | 12 | 23 | 1 | 0.343 | 1.5 |
ADVANCE-West 順位表(後期)
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信濃 | 36 | 26 | 10 | 0 | 0.722 | 優勝 |
2 | 富山 | 36 | 22 | 12 | 2 | 0.647 | 3.0 |
3 | 福井 | 36 | 15 | 19 | 2 | 0.441 | 7.0 |
4 | 石川 | 36 | 12 | 22 | 2 | 0.353 | 3.0 |
5 | 滋賀 | 36 | 11 | 24 | 1 | 0.314 | 1.5 |
冠協賛
給与前払いサービス「前払いできるくん」 https://www.paytech.jp