Past results
2016年過去全日程結果前期日程表
前期 4月
日程 | 対戦カード | 状況 | 開始時間 | 球場 | 来場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月09日(土) | 武蔵 | 1-10 | 福島 | 試合終了 | 13:00 | 熊谷 | 1253人 |
4月09日(土) | 新潟 | 11-2 | 群馬 | 試合終了 | 13:00 | エコスタ | 3537人 |
4月09日(土) | 富山 | 5-4 | 信濃 | 試合終了 | 13:00 | 高岡西部 | 1437人 |
4月09日(土) | 福井 | 0-1 | 石川 | 試合終了 | 12:00 | フェニスタ | 1138人 |
4月10日(日) | 武蔵 | 9-4 | 福島 | 試合終了 | 13:00 | 熊谷 | 497人 |
4月10日(日) | 群馬 | 5-5 | 新潟 | 試合終了 | 13:00 | 敷島 | 1214人 |
4月10日(日) | 信濃 | 1-8 | 富山 | 試合終了 | 16:30 | オリスタ | 1148人 |
4月10日(日) | 石川 | 8-7 | 福井 | 試合終了 | 13:00 | 金沢市民 | 2311人 |
4月13日(水) | 巨人 | 2-4 | 石川 | 試合終了 | 13:00 | ジャイアンツ | 152人 |
4月14日(木) | 巨人 | 0-0 | 信濃 | 中止 | 13:00 | ジャイアンツ | 人 |
4月15日(金) | 福島 | 6-5 | 武蔵 | 試合終了 | 18:00 | 開成山 | 1078人 |
4月15日(金) | 新潟 | 4-5 | 群馬 | 試合終了 | 13:00 | 悠久山 | 429人 |
4月15日(金) | 信濃 | 6-3 | 福井 | 試合終了 | 18:00 | 長野県営 | 271人 |
4月15日(金) | 富山 | 4-7 | 石川 | 試合終了 | 18:15 | 小矢部 | 398人 |
4月16日(土) | 福島 | 6-5 | 信濃 | 試合終了 | 13:00 | 開成山 | 819人 |
4月16日(土) | 武蔵 | 8-3 | 石川 | 試合終了 | 17:00 | フラワー | 412人 |
4月16日(土) | 富山 | 4-0 | 群馬 | 試合終了 | 13:00 | 県営富山 | 514人 |
4月16日(土) | 福井 | 1-4 | 新潟 | 試合終了 | 13:00 | フェニスタ | 484人 |
4月17日(日) | 福島 | - | 石川 | 中止 | 13:00 | いわき | 人 |
4月17日(日) | 武蔵 | 1-5 | 信濃 | 試合終了 | 13:00 | フラワー | 238人 |
4月17日(日) | 富山 | 5-16 | 新潟 | 試合終了 | 13:00 | 県営富山 | 371人 |
4月17日(日) | 福井 | 5-1 | 群馬 | 試合終了 | 13:00 | 福井県営 | 432人 |
4月18日(月) | 福島 | 3-5 | 石川 | 試合終了 | 13:00 | 信夫ヶ丘 | 215人 |
4月21日(木) | 武蔵 | 7-1 | 新潟 | 試合終了 | 18:00 | 熊谷 | 73人 |
4月21日(木) | 信濃 | - | 石川 | 中止 | 18:00 | 松本 | 人 |
4月21日(木) | 福井 | - | 富山 | 中止 | 18:00 | フェニスタ | 人 |
4月22日(金) | 群馬 | 4-2 | 武蔵 | 試合終了 | 13:00 | 城南 | 362人 |
4月22日(金) | 新潟 | - | 福島 | 中止 | 13:00 | 悠久山 | 人 |
4月22日(金) | 富山 | 3-1 | 石川 | 試合終了 | 18:15 | 高岡西部 | 375人 |
4月22日(金) | 福井 | 5-0 | 信濃 | 試合終了 | 18:00 | 三国 | 145人 |
4月23日(土) | 武蔵 | 5-1 | 群馬 | 試合終了 | 16:00 | フラワー | 286人 |
4月23日(土) | 新潟 | 8-2 | 福島 | 試合終了 | 13:00 | 悠久山 | 817人 |
4月23日(土) | 富山 | 2-0 | 信濃 | 試合終了 | 13:00 | 高岡西部 | 459人 |
4月23日(土) | 福井 | 5-6 | 石川 | 試合終了 | 18:30 | フェニスタ | 402人 |
4月24日(日) | 群馬 | 6-3 | 福島 | 試合終了 | 13:00 | 伊勢崎 | 682人 |
4月24日(日) | 新潟 | 4-2 | 武蔵 | 試合終了 | 13:00 | 悠久山 | 773人 |
4月24日(日) | 富山 | 3-5 | 信濃 | 試合終了 | 13:00 | 高岡西部 | 521人 |
4月24日(日) | 福井 | 11-1 | 石川 | 試合終了 | 13:00 | 丹南 | 683人 |
4月27日(水) | 石川 | 6-11 | 巨人 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 430人 |
4月28日(木) | 石川 | 0-0 | 巨人 | 中止 | 18:15 | 金沢市民 | 人 |
4月28日(木) | 信濃 | - | 富山 | 中止 | 18:00 | 長野県営 | 人 |
4月29日(金) | 武蔵 | 6-18 | 群馬 | 試合終了 | 13:00 | フラワー | 251人 |
4月29日(金) | 新潟 | 8-0 | 福島 | 試合終了 | 13:00 | エコスタ | 2536人 |
4月29日(金) | 信濃 | 3-6 | 福井 | 試合終了 | 13:00 | 中野 | 455人 |
4月29日(金) | 富山 | 3-5 | 巨人 | 試合終了 | 14:00 | アルペン | 971人 |
4月30日(土) | 武蔵 | 1-5 | ロッテ | 試合終了 | 13:00 | 越谷 | 612人 |
4月30日(土) | 新潟 | 2-3 | 群馬 | 試合終了 | 13:00 | パール | 645人 |
4月30日(土) | 富山 | 3-3 | 巨人 | 試合終了 | 13:00 | 桃山 | 1067人 |
前期 5月
日程 | 対戦カード | 状況 | 開始時間 | 球場 | 来場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月01日(日) | 福島 | 4-2 | 新潟 | 試合終了 | 13:00 | 大泉 | 708人 |
5月01日(日) | 武蔵 | 2-5 | 群馬 | 試合終了 | 18:00 | 熊谷 | 447人 |
5月01日(日) | 富山 | 7-2 | 信濃 | 試合終了 | 13:00 | アルペン | 480人 |
5月01日(日) | 石川 | 3-0 | 福井 | 試合終了 | 13:00 | 金沢市民 | 537人 |
5月03日(火) | 群馬 | 3-4 | 武蔵 | 試合終了 | 13:00 | 城南 | 814人 |
5月03日(火) | 信濃 | 8-5 | 富山 | 試合終了 | 13:00 | オリスタ | 727人 |
5月03日(火) | 石川 | 8-4 | 福井 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 314人 |
5月04日(水) | 群馬 | 17-8 | 石川 | 試合終了 | 13:00 | 城南 | 662人 |
5月04日(水) | 新潟 | 1-0 | 西武 | 試合終了 | 13:00 | 悠久山 | 1738人 |
5月04日(水) | 富山 | 1-2 | 福島 | 試合終了 | 13:00 | となみ | 662人 |
5月04日(水) | 福井 | 6-1 | 武蔵 | 試合終了 | 18:00 | フェニスタ | 688人 |
5月05日(木) | 群馬 | 5-3 | 信濃 | 試合終了 | 13:00 | 城南 | 738人 |
5月05日(木) | 新潟 | 16-6 | 石川 | 試合終了 | 13:00 | 悠久山 | 737人 |
5月05日(木) | 富山 | 3-5 | 武蔵 | 試合終了 | 13:00 | アルペン | 662人 |
5月05日(木) | 福井 | 6-2 | 福島 | 試合終了 | 13:00 | フェニスタ | 652人 |
5月06日(金) | 予備日 | - | ー | 試合前 | 12:00 | 未定 | 人 |
5月07日(土) | 福島 | 8-13 | 富山 | 試合終了 | 13:00 | 白河 | 389人 |
5月07日(土) | 武蔵 | 0-14 | 福井 | 試合終了 | 13:00 | 小鹿野 | 626人 |
5月07日(土) | 信濃 | 7-5 | 群馬 | 試合終了 | 13:00 | オリスタ | 758人 |
5月07日(土) | 石川 | 2-1 | 新潟 | 試合終了 | 13:00 | 加賀 | 398人 |
5月08日(日) | 福島 | 13-9 | 福井 | 試合終了 | 13:00 | 白河 | 346人 |
5月08日(日) | 武蔵 | 9-9 | 富山 | 試合終了 | 18:00 | 本庄 | 231人 |
5月08日(日) | 信濃 | 2-2 | 新潟 | 試合終了 | 13:00 | 綿半飯田 | 681人 |
5月08日(日) | 石川 | 11-3 | 群馬 | 試合終了 | 13:00 | 七尾 | 341人 |
5月10日(火) | 信濃 | 3-0 | 巨人 | 試合終了 | 18:00 | 松本 | 385人 |
5月11日(水) | 武蔵 | - | 福島 | 中止 | 18:00 | 熊谷 | 人 |
5月11日(水) | 信濃 | 0-4 | 巨人 | 試合終了 | 18:00 | オリスタ | 511人 |
5月12日(木) | 武蔵 | 5-6 | 新潟 | 試合終了 | 18:00 | 熊谷 | 181人 |
5月12日(木) | 群馬 | 8-2 | 巨人 | 試合終了 | 13:00 | 城南 | 1004人 |
5月12日(木) | 福井 | 2-2 | 石川 | 試合終了 | 18:00 | フェニスタ | 187人 |
5月13日(金) | 福島 | 3-4 | 楽天 | 試合終了 | 13:00 | 開成山 | 648人 |
5月13日(金) | 群馬 | 6-3 | 巨人 | 試合終了 | 18:00 | 前橋 | 754人 |
5月13日(金) | 新潟 | 0-1 | 武蔵 | 試合終了 | 18:00 | エコスタ | 450人 |
5月13日(金) | 石川 | 1-0 | 富山 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 241人 |
5月13日(金) | 福井 | 5-4 | 信濃 | 試合終了 | 18:00 | フェニスタ | 203人 |
5月14日(土) | 群馬 | 0-1 | 巨人 | 試合終了 | 18:00 | 敷島 | 1009人 |
5月14日(土) | 石川 | 3-0 | 信濃 | 試合終了 | 13:00 | 金沢市民 | 287人 |
5月14日(土) | 福井 | 9-5 | 富山 | 試合終了 | 13:00 | 丹南 | 631人 |
5月15日(日) | 群馬 | 5-4 | 巨人 | 試合終了 | 13:00 | 城南 | 1542人 |
5月15日(日) | 信濃 | 7-5 | 石川 | 試合終了 | 13:00 | 上田 | 515人 |
5月15日(日) | 富山 | 4-2 | 福井 | 試合終了 | 13:00 | 高岡西部 | 645人 |
5月16日(月) | 新潟 | 4-0 | 福島 | 試合終了 | 18:00 | みどり森 | 346人 |
5月18日(水) | 新潟 | 2-0 | 信濃 | 試合終了 | 18:00 | みどり森 | 408人 |
5月18日(水) | 福井 | 6-3 | 富山 | 試合終了 | 13:00 | 三国 | 153人 |
5月19日(木) | 群馬 | 2-1 | 武蔵 | 試合終了 | 14:00 | 城南 | 201人 |
5月19日(木) | 新潟 | 2-15 | 福島 | 試合終了 | 18:00 | みどり森 | 349人 |
5月20日(金) | 福島 | 1-0 | 群馬 | 試合終了 | 17:00 | 開成山 | 405人 |
5月20日(金) | 石川 | 4-3 | 信濃 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 209人 |
5月20日(金) | 富山 | 5-9 | 福井 | 試合終了 | 18:15 | 高岡西部 | 365人 |
5月21日(土) | 群馬 | 3-4 | 福井 | 試合終了 | 13:00 | 伊勢崎 | 351人 |
5月21日(土) | 新潟 | 3-21 | 富山 | 試合終了 | 13:00 | 悠久山 | 692人 |
5月21日(土) | 信濃 | 7-0 | 福島 | 試合終了 | 13:00 | 松本 | 573人 |
5月21日(土) | 石川 | 5-2 | 武蔵 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 341人 |
5月22日(日) | 群馬 | 0-1 | 富山 | 試合終了 | 13:00 | 伊勢崎 | 403人 |
5月22日(日) | 新潟 | 3-2 | 福井 | 試合終了 | 13:00 | 悠久山 | 919人 |
5月22日(日) | 信濃 | 13-3 | 武蔵 | 試合終了 | 13:00 | 小諸 | 482人 |
5月22日(日) | 石川 | 19-9 | 福島 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 319人 |
5月24日(火) | 信濃 | 4-0 | 富山 | 試合終了 | 18:00 | 長野県営 | 270人 |
5月25日(水) | 石川 | 0-5 | 巨人 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 309人 |
5月26日(木) | 福島 | 8-4 | 新潟 | 試合終了 | 18:00 | 開成山 | 283人 |
5月26日(木) | 石川 | 4-9 | 信濃 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 152人 |
5月26日(木) | 福井 | 6-2 | 巨人 | 試合終了 | 18:00 | フェニスタ | 533人 |
5月27日(金) | 福島 | 5-2 | 武蔵 | 試合終了 | 18:00 | 開成山 | 422人 |
5月27日(金) | 群馬 | 7-5 | 新潟 | 試合終了 | 13:00 | 城南 | 189人 |
5月27日(金) | 富山 | 7-3 | 石川 | 試合終了 | 18:15 | 高岡西部 | 362人 |
5月27日(金) | 福井 | 0-4 | 巨人 | 試合終了 | 18:00 | フェニスタ | 1058人 |
5月28日(土) | 福島 | 7-0 | 武蔵 | 試合終了 | 13:00 | みちのく | 308人 |
5月28日(土) | 新潟 | 4-2 | 群馬 | 試合終了 | 18:00 | エコスタ | 778人 |
5月28日(土) | 富山 | 3-6 | 阪神 | 試合終了 | 14:00 | 高岡西部 | 3558人 |
5月28日(土) | 福井 | 3-2 | 巨人 | 試合終了 | 13:00 | 三国 | 991人 |
5月29日(日) | 福島 | 12-2 | 群馬 | 試合終了 | 13:00 | みちのく | 242人 |
5月29日(日) | 武蔵 | 5-4 | 新潟 | 試合終了 | 18:00 | 熊谷 | 287人 |
5月29日(日) | 信濃 | 3-2 | 石川 | 試合終了 | 13:00 | 大芝公園 | 439人 |
5月29日(日) | 福井 | 8-2 | 阪神 | 試合終了 | 13:00 | フェニスタ | 3114人 |
5月31日(火) | 巨人 | 4-2 | 富山 | 試合終了 | 13:00 | ジャイアンツ | 183人 |
5月31日(火) | 信濃 | 2-3 | 石川 | 試合終了 | 18:00 | 松本 | 263人 |
前期 6月
日程 | 対戦カード | 状況 | 開始時間 | 球場 | 来場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月01日(水) | 福島 | 9-9 | 新潟 | 試合終了 | 18:00 | あづま | 224人 |
6月01日(水) | 武蔵 | 3-10 | 巨人 | 試合終了 | 18:00 | 熊谷 | 527人 |
6月02日(木) | 福島 | 3-5 | 群馬 | 試合終了 | 18:00 | あづま | 152人 |
6月02日(木) | 武蔵 | 2-12 | 巨人 | 試合終了 | 18:00 | 熊谷 | 402人 |
6月02日(木) | 信濃 | 3-1 | 富山 | 試合終了 | 18:00 | 松本 | 256人 |
6月03日(金) | 武蔵 | 3-5 | 福島 | 試合終了 | 18:00 | 熊谷 | 421人 |
6月03日(金) | 群馬 | 6-5 | 新潟 | 試合終了 | 13:00 | 城南 | 181人 |
6月03日(金) | 石川 | 5-5 | 福井 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 210人 |
6月04日(土) | 武蔵 | 7-7 | 西武 | 試合終了 | 17:00 | フラワー | 792人 |
6月04日(土) | 群馬 | 2-0 | 福島 | 試合終了 | 13:00 | 桐生 | 489人 |
6月04日(土) | 福井 | 6-2 | 富山 | 試合終了 | 14:00 | おおい | 386人 |
6月05日(日) | 武蔵 | 4-10 | 新潟 | 試合終了 | 18:00 | 本庄 | 152人 |
6月05日(日) | 群馬 | 4-3 | 福島 | 試合終了 | 13:00 | 城南 | 435人 |
6月05日(日) | 富山 | 4-15 | 福井 | 試合終了 | 13:00 | 県営富山 | 598人 |
6月05日(日) | 石川 | 0-7 | 信濃 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 284人 |
6月08日(水) | 巨人 | 4-4 | 信濃 | 試合終了 | 13:00 | ジャイアンツ | 116人 |
6月08日(水) | 武蔵 | 2-4 | 福島 | 試合終了 | 18:00 | 熊谷 | 127人 |
6月09日(木) | 巨人 | 4-2 | 新潟 | 試合終了 | 13:00 | ジャイアンツ | 89人 |
6月09日(木) | 福島 | 1-9 | 楽天 | 試合終了 | 17:00 | 開成山 | 506人 |
6月09日(木) | 富山 | 1-3 | 福井 | 試合終了 | 18:15 | 高岡西部 | 307人 |
6月10日(金) | 福島 | 9-3 | 新潟 | 試合終了 | 18:00 | 開成山 | 570人 |
6月10日(金) | 群馬 | 3-4 | 武蔵 | 試合終了 | 13:00 | 城南 | 208人 |
6月10日(金) | 石川 | 11-1 | 富山 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 281人 |
6月10日(金) | 福井 | 1-9 | 信濃 | 試合終了 | 18:00 | フェニスタ | 346人 |
6月11日(土) | 福島 | 1-10 | 新潟 | 試合終了 | 13:00 | あづま | 813人 |
6月11日(土) | 武蔵 | 9-4 | 群馬 | 試合終了 | 13:00 | 熊谷 | 383人 |
6月11日(土) | 信濃 | 6-10 | 福井 | 試合終了 | 13:00 | 長野県営 | 620人 |
6月11日(土) | 石川 | 9-0 | 富山 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 461人 |
6月12日(日) | 福島 | 6-5 | 武蔵 | 試合終了 | 13:00 | あづま | 363人 |
6月12日(日) | 群馬 | 6-3 | 新潟 | 試合終了 | 13:00 | 城南 | 543人 |
6月12日(日) | 信濃 | 5-6 | 石川 | 試合終了 | 13:00 | 中野 | 1007人 |
6月12日(日) | 福井 | 5-6 | 富山 | 試合終了 | 13:00 | 丹南 | 585人 |
6月15日(水) | 新潟 | 11-5 | 楽天 | 試合終了 | 13:00 | 悠久山 | 928人 |
6月17日(金) | 巨人 | 2-1 | 福島 | 試合終了 | 13:00 | ジャイアンツ | 182人 |
6月18日(土) | 群馬 | 10-0 | 福島 | 試合終了 | 13:00 | 城南 | 838人 |
6月18日(土) | 新潟 | 6-9 | 武蔵 | 試合終了 | 13:00 | 佐藤池 | 916人 |
6月18日(土) | 信濃 | 7-8 | 福井 | 試合終了 | 18:00 | オリスタ | 415人 |
6月18日(土) | 石川 | 1-1 | 富山 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 712人 |
6月19日(日) | 福島 | 10-9 | 群馬 | 試合終了 | 13:00 | あいづ | 841人 |
6月19日(日) | 新潟 | 6-17 | 武蔵 | 試合終了 | 13:00 | 高田 | 1306人 |
6月19日(日) | 富山 | 3-4 | 石川 | 試合終了 | 13:00 | 県営富山 | 647人 |
6月19日(日) | 福井 | 1-6 | 信濃 | 試合終了 | 13:00 | 福井県営 | 1208人 |