Past results
2016年シーズン順位表2016年シーズン順位表
地区チャンピオンシップ
FUTURE-East
福島が勝ちあがる条件は3戦3勝。
日程 | 対戦カード | 状況 | 開始時間 | 球場 | 来場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月16日(金) | 群馬 | 9-2 | 福島 | 試合終了 | 18:00 | 前橋 | 412人 |
ADVANCE-West
福井が勝ちあがる条件は3戦3勝。
日程 | 対戦カード | 状況 | 開始時間 | 球場 | 来場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月16日(金) | 石川 | 1-2 | 福井 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 416人 |
9月17日(土) | 石川 | 8-0 | 福井 | 中止 | 18:15 | 金沢市民 | 人 |
9月18日(日) | 石川 | - | 福井 | 中止 | 18:15 | 金沢市民 | 人 |
9月19日(月) | 石川 | 1-12 | 福井 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 188人 |
9月20日(火) | 石川 | - | 福井 | 中止 | 18:15 | 金沢市民 | 人 |
ルートインBCリーグチャンピオンシップ
日程 | 対戦カード | 状況 | 開始時間 | 球場 | 来場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月21日(水) | 石川 | 1-5 | 群馬 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 302人 |
9月22日(木) | 石川 | - | 群馬 | 中止 | 18:15 | 金沢市民 | 人 |
9月23日(金) | 石川 | 8-6 | 群馬 | 試合終了 | 18:15 | 金沢市民 | 225人 |
9月24日(土) | 群馬 | 14-0 | 石川 | 試合終了 | 18:30 | 敷島 | 486人 |
9月25日(日) | 群馬 | 6-2 | 石川 | 試合終了 | 18:30 | 敷島 | 586人 |
日本独立リーグ グランドチャンピオンシップ
日程 | 対戦カード | 状況 | 開始時間 | 球場 | 来場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月01日(土) | 愛媛 | 2-1 | 群馬 | 試合終了 | 18:00 | 坊っちゃん | 1545人 |
10月02日(日) | 愛媛 | 4-3 | 群馬 | 試合終了 | 18:00 | 坊っちゃん | 1088人 |
10月08日(土) | 群馬 | 13-1 | 愛媛 | 試合終了 | 18:30 | 前橋 | 1513人 |
10月09日(日) | 群馬 | 3-1 | 愛媛 | 試合終了 | 18:30 | 前橋 | 1067人 |
10月10日(月) | 群馬 | 8-3 | 愛媛 | 試合終了 | 18:30 | 前橋 | 1334人 |
FUTURE-East 順位表(前期)
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 36 | 19 | 16 | 1 | 0.543 | 優勝 |
2 | 福島 | 36 | 17 | 18 | 1 | 0.486 | 2.0 |
3 | 新潟 | 36 | 16 | 17 | 3 | 0.485 | 0.0 |
4 | 武蔵 | 36 | 12 | 22 | 2 | 0.353 | 4.5 |
ADVANCE-West 順位表(前期)
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 | 36 | 20 | 12 | 4 | 0.625 | 優勝 |
2 | 福井 | 36 | 20 | 14 | 2 | 0.588 | 1.0 |
3 | 信濃 | 36 | 16 | 17 | 3 | 0.485 | 3.5 |
4 | 富山 | 36 | 12 | 21 | 3 | 0.364 | 4.0 |
FUTURE-East 順位表(後期)
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 36 | 23 | 11 | 2 | 0.676 | 優勝 |
2 | 福島 | 36 | 18 | 15 | 3 | 0.545 | 4.5 |
3 | 新潟 | 36 | 15 | 18 | 3 | 0.455 | 3.0 |
4 | 武蔵 | 36 | 10 | 19 | 7 | 0.345 | 3.0 |
ADVANCE-West 順位表(後期)
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 | 36 | 21 | 14 | 1 | 0.600 | 優勝 |
2 | 信濃 | 36 | 15 | 18 | 3 | 0.455 | 5.0 |
3 | 富山 | 36 | 15 | 19 | 2 | 0.441 | 0.5 |
4 | 福井 | 36 | 15 | 20 | 1 | 0.429 | 0.5 |