Past results
2015年シーズン順位表FUTURE-East 順位表(後期)
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福島 | 36 | 20 | 13 | 3 | .606 | 優勝 |
2 | 新潟 | 36 | 19 | 17 | 0 | .528 | 2.5 |
3 | 群馬 | 36 | 15 | 18 | 3 | .455 | 2.5 |
4 | 武蔵 | 36 | 14 | 17 | 5 | .452 | 0.0 |
ADVANCE-West 順位表(後期)
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山 | 35 | 18 | 12 | 5 | .600 | 優勝 |
2 | 福井 | 35 | 17 | 12 | 6 | .586 | 0.5 |
3 | 石川 | 35 | 15 | 19 | 1 | .441 | 4.5 |
4 | 信濃 | 35 | 11 | 20 | 4 | .355 | 2.5 |
FUTURE-East 順位表(前期)
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | 37 | 23 | 11 | 3 | .676 | 優勝 |
2 | 武蔵 | 37 | 21 | 14 | 2 | .600 | 2.5 |
3 | 群馬 | 37 | 16 | 17 | 4 | .485 | 4.0 |
4 | 福島 | 37 | 8 | 25 | 4 | .242 | 8.0 |
ADVANCE-West 順位表(前期)
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井 | 37 | 21 | 14 | 2 | .600 | 優勝 |
2 | 信濃 | 37 | 18 | 16 | 3 | .529 | 2.5 |
3 | 石川 | 37 | 16 | 19 | 2 | .457 | 2.5 |
4 | 富山 | 37 | 12 | 22 | 3 | .353 | 3.5 |