Past results
過去の成績

Past results

2014年過去個人打撃成績
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
群馬 7 土屋 旭宏 捕手 .176 22 37 34 2 6 3 1 0 2 7 3 0 0 0 0 0 2 7
群馬 27 宇佐美 司 捕手 .194 58 173 160 11 31 4 2 1 14 45 6 2 5 0 1 3 3 29
群馬 29 廣神 聖哉 捕手 .265 46 75 68 10 18 3 0 3 13 6 4 0 3 0 1 0 1 8
群馬 1 三田 俊輔 内野手 .200 39 97 85 9 17 5 0 0 7 22 5 2 3 2 0 5 1 17
群馬 2 關口 貴弘 内野手 .143 27 16 14 4 2 0 0 0 0 4 0 0 2 0 3 1 0 5
群馬 4 清水 一延 内野手 .100 22 33 30 2 3 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1 0 1 6
群馬 5 井上 和也 内野手 .250 41 60 52 13 13 1 0 0 9 15 5 0 2 1 2 5 0 12
群馬 9 茂原 真隆 内野手 .263 65 268 243 40 64 19 3 7 43 48 23 0 0 2 7 13 6 45
群馬 55 西本 泰承 内野手 .343 72 323 277 54 95 11 2 1 33 26 24 2 19 1 6 9 3 64
群馬 57 新井 裕太 内野手 .309 51 196 178 18 55 11 1 5 31 39 15 1 0 2 1 2 3 38
群馬 0 萩島 寿哉 外野手 .000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 3 ラミレス 外野手 .305 45 202 190 33 58 13 1 7 38 23 8 0 0 4 0 0 6 25
群馬 6 大松 陽平 外野手 .136 14 24 22 1 3 1 0 0 3 6 2 0 0 0 0 1 0 3
群馬 8 安田 権守 外野手 .351 68 289 245 48 86 14 5 4 42 38 39 0 5 0 21 8 1 66
群馬 10 武井 翔弥 外野手 .278 29 62 54 7 15 4 0 0 4 11 4 0 4 0 1 3 0 10
群馬 15 伊藤 彰大 外野手 .251 67 189 167 27 42 6 2 3 16 35 17 1 3 1 2 3 4 27
群馬 28 井野口 祐介 外野手 .345 72 313 281 58 97 23 6 18 59 38 20 8 1 3 21 7 7 64
群馬 31 星 秀和 外野手 .294 44 189 163 28 48 8 2 1 11 33 19 2 2 3 14 3 1 35
群馬 42 カラバイヨ 外野手 .396 63 282 240 68 95 14 0 33 87 39 37 2 0 3 2 11 5 55
新潟 12 山口 祥吾 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
新潟 20 山岸 大輝 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 21 羽豆 恭 投手 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 26 田村 勇磨 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 5 平野 進也 捕手 .347 70 287 236 40 82 17 0 5 40 41 29 15 4 3 4 3 7 79
新潟 25 沢田 泰輔 捕手 .100 23 22 20 0 2 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 1 4
新潟 27 森下 慶彦 捕手 .194 46 113 93 9 18 3 2 1 10 25 11 1 7 1 1 0 2 14
新潟 2 稲葉 大樹 内野手 .313 70 299 256 37 80 9 2 0 33 22 26 5 11 1 7 5 5 79
新潟 4 高須 洋介 内野手 .265 28 76 68 7 18 1 0 1 4 2 7 0 1 0 0 4 3 18
新潟 6 荒井 勇介 内野手 .255 72 321 290 39 74 10 1 0 38 31 21 4 1 5 1 6 6 46
新潟 7 杉 直道 内野手 .224 55 134 116 11 26 1 0 0 18 24 15 1 1 1 0 6 4 30
新潟 8 足立 尚也 内野手 .292 48 199 168 23 49 6 2 0 25 16 17 2 10 2 4 9 4 44
新潟 9 佑紀〔今井 佑紀〕 内野手 .273 69 301 245 40 67 6 1 1 28 49 44 2 8 2 17 7 4 66
新潟 0 萩島 寿哉 外野手 .271 65 259 218 38 59 8 5 3 24 49 26 8 7 0 2 4 3 52
新潟 28 デニング 外野手 .321 72 308 252 45 81 22 0 12 68 34 46 5 0 5 4 5 0 67
新潟 29 野呂 大樹 外野手 .258 72 342 279 63 72 19 2 3 28 49 55 5 2 1 33 1 4 53
新潟 31 銀二郎〔藤原 銀二郎〕 外野手 .080 42 27 25 7 2 1 0 0 1 7 1 1 0 0 3 0 1 17
新潟 56 青木 智史 外野手 .279 52 144 129 21 36 8 0 4 23 44 11 2 0 2 1 1 2 26
信濃 41 小林 宏之 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
信濃 14 笹平 拓己 捕手 .181 35 77 72 4 13 1 0 0 6 24 4 0 1 0 0 1 3 10
信濃 51 尾中 智哉 捕手 .287 60 200 174 20 50 6 1 2 23 13 12 2 10 2 2 2 7 40
信濃 4 仁藤 敬太 内野手 .252 58 171 155 17 39 6 1 1 15 32 11 1 0 4 1 8 2 37
信濃 5 涼賢〔新村 涼賢〕 内野手 .253 38 110 95 13 24 1 0 1 7 12 7 5 3 0 9 4 0 18
信濃 6 渡辺 正人 内野手 .250 26 101 84 14 21 3 0 0 7 22 13 3 1 0 1 3 3 20
信濃 13 西田 崇晃 内野手 .259 72 270 239 25 62 11 2 0 22 37 14 4 11 2 6 10 2 45
信濃 24 井領 翔馬 内野手 .125 19 27 24 3 3 1 0 0 1 13 1 2 0 0 0 1 0 6
信濃 33 ダイチ〔竹内 大地〕 内野手 .288 63 271 226 42 65 5 8 0 20 39 34 8 3 0 16 9 2 66
信濃 44 一平〔美濃 一平〕 内野手 .000 6 13 12 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1
信濃 55 平田 光翼 内野手 .222 3 12 9 3 2 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0
信濃 0 渡嘉敷 貴彦 外野手 .326 59 241 215 34 70 6 2 0 16 36 17 5 3 1 24 2 2 43
信濃 1 大平 成一 外野手 .297 72 315 263 40 78 13 1 4 40 33 42 5 0 5 4 9 3 69
信濃 2 川口 圭大 外野手 .207 67 168 150 17 31 2 1 0 14 29 13 0 4 1 9 0 3 39
信濃 3 大谷 尚徳 外野手 .212 26 81 66 5 14 3 0 1 4 10 6 8 1 0 0 1 1 19
信濃 8 竜太郎〔辻 竜太郎〕 外野手 .261 63 264 218 31 57 14 0 2 24 26 26 19 0 1 2 0 9 54
信濃 9 宮澤 和希 外野手 .333 38 94 87 10 29 1 0 1 9 18 5 2 0 0 5 1 1 22
信濃 31 中畑 瑛寛 外野手 .265 26 52 49 2 13 2 0 0 4 5 2 0 1 0 0 0 1 11
信濃 80 バルデス 外野手 .307 69 293 274 35 84 15 1 20 73 34 18 1 0 0 2 1 5 66
信濃 87 三家 和真 外野手 .083 52 30 24 6 2 0 0 0 2 9 4 1 1 0 0 0 1 11
富山 22 佐伯 遼 捕手 .248 48 169 153 15 38 1 2 0 27 17 6 4 6 0 0 4 5 37
富山 27 大誠〔小林 大誠〕 捕手 .080 20 29 25 1 2 1 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 2
富山 29 杉本 昌都 捕手 .246 24 82 69 6 17 2 0 0 8 16 9 3 1 0 0 2 3 19
富山 3 青木 将崇 内野手 .189 40 80 74 7 14 4 0 0 6 12 2 3 1 0 1 2 6 12
富山 5 生島 大輔 内野手 .267 67 284 258 34 69 14 3 1 20 40 22 2 1 1 8 7 7 62
富山 6 大上戸 健斗 内野手 .285 72 327 274 36 78 9 5 1 39 45 46 5 1 1 10 4 4 85
富山 8 佐々木 拓也 内野手 .308 67 247 211 31 65 7 2 0 18 33 20 6 9 1 2 12 2 56
富山 9 岡野 勝利 内野手 .315 72 338 270 43 85 6 0 0 19 39 47 3 17 1 18 14 8 75
富山 68 鈴木 大雅 内野手 .245 61 213 184 25 45 6 1 0 14 31 17 6 3 3 3 7 5 40
富山 1 柿本 亮太 外野手 .245 38 59 53 17 13 1 2 1 9 18 5 0 1 0 3 0 1 11
富山 2 ニック 外野手 .235 49 213 170 12 40 9 0 5 31 46 37 2 0 4 3 3 4 46
富山 7 佐竹 由匡 外野手 .150 48 111 100 9 15 2 0 0 10 26 5 4 2 0 1 1 1 18
富山 24 石橋 拓也 外野手 .203 62 222 192 24 39 10 1 5 30 43 27 2 1 0 4 1 1 43
富山 33 野原 祐也 外野手 .282 72 329 262 54 74 10 2 7 37 34 48 19 0 0 13 1 4 76
富山 39 板倉 寛樹 外野手 .250 44 133 124 9 31 2 1 1 19 28 5 2 0 2 2 0 4 28
石川 11 中川 貢輔 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 12 木田 優夫 投手 .000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
石川 15 上條 優太 投手 .000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
石川 16 南 和彰 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 27 山中 將誉 投手 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
石川 28 ネイディング 投手 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
石川 33 迫留 駿 投手 .153 37 76 72 7 11 3 0 1 2 32 3 1 0 0 1 1 1 8
石川 34 森 慎二 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 5 三浦 駿 捕手 .147 23 37 34 0 5 0 0 0 1 9 0 3 0 0 0 0 2 4
石川 8 白橋 賢斗 捕手 .206 39 73 63 5 13 4 1 1 3 24 7 2 0 1 0 2 2 11
石川 26 納谷 嶺太 捕手 .180 72 236 205 16 37 4 1 0 12 48 5 5 21 0 2 10 2 27
石川 1 板橋 秀憲 内野手 .224 71 246 210 16 47 3 2 0 25 39 17 2 14 3 5 14 1 50
石川 4 谷口 貴之 内野手 .310 68 292 232 43 72 9 2 1 29 34 41 1 14 4 22 11 2 55
石川 9 高橋 秀明 内野手 .242 34 39 33 2 8 1 0 0 3 5 3 3 0 0 0 6 2 15
石川 13 岡下 大将 内野手 .254 59 247 193 36 49 3 2 7 39 57 32 14 4 4 10 14 2 62
石川 19 島袋 涼平 内野手 .367 72 306 264 41 97 20 1 10 73 22 34 4 0 4 0 4 8 63
石川 23 枳穀 涼介 内野手 .228 58 144 127 12 29 4 0 0 13 27 8 4 5 0 2 7 3 29
石川 44 松田 駿甫 内野手 .073 31 45 41 3 3 1 0 1 2 18 2 1 1 0 0 2 2 4
石川 3 大久保 裕貴 外野手 .222 63 99 90 8 20 3 1 0 10 17 5 0 3 1 3 5 2 22
石川 7 ドテル 外野手 .337 72 304 276 52 93 13 3 4 26 36 17 10 0 1 25 3 8 51
石川 10 宮本 将平 外野手 .171 49 90 76 13 13 0 3 0 8 32 3 4 7 0 1 2 0 10
石川 24 小倉 信之 外野手 .286 70 273 231 33 66 11 1 4 35 51 29 3 7 3 8 6 3 55
石川 29 石突 廣彦 外野手 .300 65 239 207 35 62 13 1 1 13 40 19 4 7 2 14 2 1 50
福井 17 藤岡 雅俊 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井 22 坂巻 卓也 捕手 .263 7 22 19 0 5 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 1 5
福井 27 上田 龍太 捕手 .245 26 65 53 7 13 1 1 0 7 9 4 2 5 1 0 1 1 8
福井 29 杉本 昌都 捕手 .256 14 48 43 4 11 1 0 0 3 5 4 0 0 1 1 3 1 8
福井 52 中溝 雄也 捕手 .223 46 129 103 11 23 6 0 1 17 22 12 5 7 2 1 0 5 22
福井 0 小松崎 元樹 内野手 .294 56 212 170 22 50 4 1 0 17 20 26 2 13 1 7 8 2 49
福井 2 佐藤 健太 内野手 .278 62 226 187 33 52 6 2 0 24 26 23 5 9 2 8 14 6 45
福井 3 栗田 茂樹 内野手 .273 68 274 256 31 70 15 2 2 20 63 8 3 5 2 2 16 5 51
福井 6 荒道 好貴 内野手 .305 34 67 59 5 18 4 0 0 6 13 6 1 1 0 2 3 1 28
福井 8 荒井 良丞 内野手 .258 70 290 256 32 66 10 3 3 31 39 11 15 5 3 5 22 4 56
福井 9 内山 友希 内野手 .230 42 128 113 11 26 0 1 1 9 28 8 3 1 3 0 4 2 22
福井 1 内之倉 敦士 外野手 .167 25 49 42 8 7 2 1 0 2 12 5 1 1 0 2 1 1 11
福井 5 森田 克也 外野手 .268 43 133 112 16 30 4 0 2 15 22 9 8 3 1 3 0 1 34
福井 7 森 亮太 外野手 .272 70 313 272 41 74 9 2 1 25 60 25 1 13 2 28 2 3 58
福井 23 金森 将平 外野手 .250 55 238 208 34 52 8 5 0 13 51 18 4 8 0 7 2 9 30
福井 24 大谷 尚徳 外野手 .167 28 88 66 8 11 0 1 1 9 19 9 12 1 0 1 2 1 21
福井 25 大松 陽平 外野手 .237 49 193 173 18 41 6 0 6 25 40 16 0 0 4 0 0 3 29
福井 99 ジョニー 外野手 .286 65 271 231 26 66 7 0 8 50 24 33 4 0 3 2 4 6 61

SNS & Mail Magazine

BCリーグのオフィシャルチャンネル
facebook
twitter
line
youtube
mail
mail