Past results
2014年過去全日程結果前期日程
日程 | 対戦カード | ステータス | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月9日(水) | 群馬 | 1 − 3 | 巨人 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間35分 | 2,443人 |
4月10日(木) | 群馬 | 6 − 1 | 巨人 | 試合終了 | 城南 | 12:00 | 3時間01分 | 1,836人 |
4月12日(土) | 新潟 | 1 − 2 | 群馬 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 3時間21分 | 3,197人 |
4月12日(土) | 富山 | 2 − 10 | 信濃 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間22分 | 1,315人 |
4月12日(土) | 石川 | 1 − 4 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 2時間45分 | 2,935人 |
4月13日(日) | 群馬 | 2 − 6 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 12:00 | 2時間52分 | 1,688人 |
4月13日(日) | 福井 | 0 − 5 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 12:00 | 2時間46分 | 1,961人 |
4月13日(日) | 信濃 | 12 − 4 | 富山 | 試合終了 | 松本 | 13:00 | 3時間32分 | 1,271人 |
4月18日(金) | 福井 | 8x − 7 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間36分 | 438人 |
4月19日(土) | 信濃 | 5 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 上田 | 13:00 | 3時間45分 | 788人 |
4月19日(土) | 石川 | 5 − 0 | 富山 | 試合終了 | 七尾 | 13:00 | 2時間26分 | 358人 |
4月19日(土) | 群馬 | 7 − 2 | 福井 | 試合終了 | 藤岡 | 15:00 | 3時間15分 | 951人 |
4月20日(日) | 新潟 | 8 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間15分 | 899人 |
4月20日(日) | 群馬 | 9 − 6 | 福井 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 3時間10分 | 982人 |
4月20日(日) | 富山 | 9 − 6 | 石川 | 試合終了 | 桃山 | 13:00 | 3時間30分 | 467人 |
4月21日(月) | 新潟 | − | 信濃 | 中止 | 悠久山 | 13:00 | 人 | |
4月23日(水) | 新潟 | 11 − 10 | 石川 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間40分 | 520人 |
4月25日(金) | 群馬 | 5 − 2 | 富山 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間08分 | 534人 |
4月26日(土) | 新潟 | 1 − 11 | 信濃 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 3時間33分 | 775人 |
4月26日(土) | 群馬 | 12 − 3 | 富山 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 2時間47分 | 1,071人 |
4月26日(土) | 福井 | 4x − 3 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間42分 | 983人 |
4月27日(日) | 信濃 | 9 − 8 | 群馬 | 試合終了 | 中野 | 13:00 | 3時間22分 | 1,585人 |
4月27日(日) | 石川 | 2 − 13 | 新潟 | 試合終了 | 加賀 | 13:00 | 3時間23分 | 562人 |
4月27日(日) | 富山 | 2 − 5 | 福井 | 試合終了 | 桃山 | 14:00 | 3時間22分 | 419人 |
4月29日(祝) | 信濃 | 1 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 茅野 | 13:00 | 3時間56分 | 518人 |
4月29日(祝) | 群馬 | 15 − 0 | 石川 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間48分 | 1,508人 |
4月29日(祝) | 福井 | 5 − 7 | 富山 | 試合終了 | 丹南 | 13:00 | 4時間10分 | 1,258人 |
4月30日(水) | 群馬 | 9 − 6 | 石川 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間44分 | 221人 |
5月3日(祝) | 新潟 | 5 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間06分 | 790人 |
5月3日(祝) | 富山 | 10 − 7 | 群馬 | 試合終了 | となみ | 13:00 | 3時間27分 | 807人 |
5月3日(祝) | 石川 | 4 − 1 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:15 | 2時間42分 | 572人 |
5月4日(祝) | 信濃 | 4 − 14 | 群馬 | 試合終了 | 小諸 | 13:00 | 3時間43分 | 1,252人 |
5月4日(祝) | 新潟 | 7 − 5 | 福井 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間53分 | 1,051人 |
5月4日(祝) | 富山 | 6 − 7 | 石川 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 3時間23分 | 693人 |
5月5日(祝) | 信濃 | 4 − 3 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 3時間20分 | 1,635人 |
5月5日(祝) | 新潟 | 2 − 3 | 福井 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間50分 | 719人 |
5月5日(祝) | 石川 | − | 富山 | 中止 | 石川県立 | 18:15 | 人 | |
5月6日(祝) | 群馬 | 14 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間18分 | 1,879人 |
5月6日(祝) | 富山 | 0 − 3 | 新潟 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 2時間37分 | 1,066人 |
5月6日(祝) | 福井 | 4 − 2 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 13:00 | 2時間44分 | 1,533人 |
5月9日(金) | 信濃 | 4 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 長野県営 | 18:00 | 3時間05分 | 530人 |
5月9日(金) | 新潟 | 5 − 2 | オリックス | 試合終了 | パールスタジアム | 18:00 | 2時間52分 | 489人 |
5月9日(金) | 石川 | 8 − 7 | 富山 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:15 | 3時間26分 | 548人 |
5月10日(土) | 群馬 | 12 − 12 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 4時間14分 | 881人 |
5月10日(土) | 新潟 | 8 − 0 | オリックス | 試合終了 | パールスタジアム | 13:00 | 3時間11分 | 907人 |
5月10日(土) | 福井 | 1 − 5 | 富山 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 3時間40分 | 265人 |
5月11日(日) | 富山 | 1 − 4 | オリックス | 試合終了 | 桃山 | 12:00 | 2時間51分 | 450人 |
5月11日(日) | 信濃 | 1 − 10 | 新潟 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 3時間55分 | 644人 |
5月11日(日) | 石川 | 10 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 金沢市民 | 13:00 | 3時間08分 | 2,653人 |
5月13日(火) | 福井 | 4 − 5 | 富山 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 2時間58分 | 412人 |
5月16日(金) | 新潟 | 2 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間12分 | 444人 |
5月16日(金) | 信濃 | 5 − 2 | 石川 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 3時間04分 | 412人 |
5月16日(金) | 富山 | 5 − 0 | 福井 | 試合終了 | 桃山 | 18:15 | 2時間14分 | 220人 |
5月17日(土) | 群馬 | 1 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間08分 | 972人 |
5月17日(土) | 信濃 | 0 − 3 | 石川 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間51分 | 644人 |
5月17日(土) | 富山 | 5 − 10 | 福井 | 試合終了 | 城光寺 | 14:00 | 3時間36分 | 1,315人 |
5月18日(日) | 群馬 | 8 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間55分 | 2,118人 |
5月18日(日) | 新潟 | 8 − 1 | 富山 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間59分 | 763人 |
5月18日(日) | 福井 | 11 − 6 | 石川 | 試合終了 | 美浜 | 13:00 | 3時間24分 | 621人 |
5月20日(火) | 福井 | 1 − 3 | 富山 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 3時間09分 | 387人 |
5月21日(水) | 新潟 | − | 信濃 | 中止 | 悠久山 | 13:00 | 人 | |
5月21日(水) | 石川 | 7 − 0 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 18:15 | 3時間00分 | 265人 |
5月23日(金) | 富山 | 2 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 桃山 | 18:15 | 2時間50分 | 288人 |
5月23日(金) | 石川 | 0 − 4 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:15 | 2時間54分 | 283人 |
5月24日(土) | 群馬 | 10 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間16分 | 1,432人 |
5月24日(土) | 石川 | 2 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 3時間02分 | 671人 |
5月24日(土) | 福井 | 3 − 6 | 広島 | 試合終了 | 丹南 | 13:00 | 3時間16分 | 2,548人 |
5月25日(日) | 石川 | 5 − 8 | 広島 | 試合終了 | 石川県立 | 12:00 | 2時間54分 | 1,374人 |
5月25日(日) | 新潟 | 4 − 7 | 群馬 | 試合終了 | 大原 | 13:00 | 3時間05分 | 2,476人 |
5月25日(日) | 福井 | 3 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 3時間12分 | 611人 |
5月27日(火) | 信濃 | 1 − 10 | オリックス | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間28分 | 562人 |
5月28日(水) | 新潟 | 4x − 3 | 石川 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間43分 | 490人 |
5月28日(水) | 信濃 | 1 − 1 | オリックス | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間28分 | 603人 |
5月30日(金) | 群馬 | 9 − 6 | 新潟 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間46分 | 1,012人 |
5月30日(金) | 富山 | 5 − 9 | 石川 | 試合終了 | となみ | 18:15 | 3時間43分 | 351人 |
5月30日(金) | 福井 | 2 − 7 | 信濃 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 3時間56分 | 456人 |
5月31日(土) | 新潟 | 3 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間49分 | 796人 |
5月31日(土) | 石川 | 6 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 3時間33分 | 351人 |
5月31日(土) | 富山 | 5 − 6 | 福井 | 試合終了 | 城光寺 | 14:00 | 3時間20分 | 586人 |
6月1日(日) | 新潟 | 1 − 4 | 信濃 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 3時間25分 | 6,361人 |
6月1日(日) | 富山 | 6 − 8 | 群馬 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 3時間58分 | 2,501人 |
6月1日(日) | 福井 | 3 − 9 | 石川 | 試合終了 | 福井県営 | 13:00 | 3時間26分 | 565人 |
6月6日(金) | 群馬 | − | 信濃 | 中止 | 城南 | 13:00 | 人 | |
6月6日(金) | 富山 | 4 − 3 | 石川 | 試合終了 | となみ | 18:15 | 2時間55分 | 337人 |
6月6日(金) | 福井 | 6 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 3時間23分 | 398人 |
6月7日(土) | 信濃 | 1 − 13 | 群馬 | 試合終了 | 松本 | 13:00 | 3時間38分 | 338人 |
6月7日(土) | 福井 | 4 − 2 | 新潟 | 試合終了 | フェニスタ | 13:00 | 3時間26分 | 773人 |
6月8日(日) | 信濃 | 4 − 8 | 群馬 | 試合終了 | 諏訪湖 | 13:00 | 3時間28分 | 479人 |
6月8日(日) | 新潟 | 2 − 1 | 富山 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間50分 | 710人 |
6月8日(日) | 石川 | 3 − 9 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:15 | 3時間14分 | 496人 |
6月10日(火) | 石川 | 1 − 4 | 富山 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:15 | 2時間59分 | 214人 |
6月11日(水) | 富山 | 8 − 6 | 福井 | 試合終了 | となみ | 18:15 | 3時間08分 | 258人 |
6月12日(木) | 福井 | − | 群馬 | 中止 | フェニスタ | 18:30 | 人 | |
6月13日(金) | 信濃 | 3 − 10 | 新潟 | 試合終了 | 長野県営 | 18:00 | 3時間44分 | 367人 |
6月13日(金) | 石川 | − | 群馬 | 中止 | 金沢市民 | 18:15 | 人 | |
6月13日(金) | 富山 | − | オリックス | 中止 | となみ | 18:30 | 人 | |
6月14日(土) | 新潟 | 3 − 2 | 信濃 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 3時間11分 | 842人 |
6月14日(土) | 福井 | 5 − 2 | 群馬 | 試合終了 | フェニスタ | 17:00 | 3時間06分 | 1,228人 |
6月14日(土) | 石川 | 0 − 2 | オリックス | 試合終了 | 金沢市民 | 18:15 | 2時間57分 | 954人 |
6月15日(日) | 信濃 | 8 − 8 | 新潟 | 試合終了 | 伊那 | 13:00 | 4時間22分 | 447人 |
6月15日(日) | 石川 | 1 − 2 | 富山 | 試合終了 | 金沢市民 | 13:00 | 2時間48分 | 418人 |
6月15日(日) | 福井 | 0 − 2 | オリックス | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 2時間38分 | 1,218人 |
6月17日(火) | 石川 | 3 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:15 | 2時間55分 | 261人 |
6月18日(水) | 福井 | 5 − 8 | 群馬 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 4時間00分 | 495人 |
6月20日(金) | 信濃 | 2 − 2 | 福井 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 4時間02分 | 392人 |
6月20日(金) | 石川 | 8 − 1 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 18:15 | 2時間48分 | 417人 |
6月21日(土) | 群馬 | 8 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 3時間33分 | 1,003人 |
6月21日(土) | 信濃 | 5 − 1 | 福井 | 試合終了 | 上田 | 13:00 | 2時間52分 | 418人 |
6月21日(土) | 富山 | 13 − 3 | 石川 | 試合終了 | 県営富山 | 14:00 | 3時間28分 | 572人 |
6月22日(日) | 群馬 | 6 − 9 | 信濃 | 試合終了 | 前橋 | 13:00 | 3時間40分 | 1,872人 |
6月22日(日) | 石川 | 2 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 2時間51分 | 241人 |
6月22日(日) | 富山 | 5 − 4 | 福井 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 3時間59分 | 587人 |
6月25日(水) | 新潟 | 2 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間06分 | 412人 |
6月26日(木) | 群馬 | 4 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間37分 | 781人 |
6月28日(土) | 新潟 | 7 − 7 | 群馬 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 4時間29分 | 2,016人 |
6月28日(土) | 信濃 | 2 − 5 | 富山 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 3時間21分 | 797人 |
6月28日(土) | 石川 | − | 福井 | 中止 | 石川県立 | 18:15 | 人 | |
6月29日(日) | 群馬 | 5 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間20分 | 1,031人 |
6月29日(日) | 富山 | 7 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間13分 | 601人 |
6月29日(日) | 福井 | 2 − 13 | 石川 | 試合終了 | おおい | 14:00 | 3時間25分 | 551人 |
6月30日(月) | 石川 | 4 − 2 | 福井 | 試合終了 | 金沢市民 | 12:00 | 3時間11分 | 134人 |
7月1日(火) | 富山 | 1 − 5 | オリックス | 試合終了 | 神戸サブ球場 | 12:30 | 3時間00分 | -人 |
後期日程
日程 | 対戦カード | ステータス | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月5日(土) | 信濃 | 4 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 長野県営 | 13:00 | 2時間52分 | 423人 |
7月5日(土) | 群馬 | 2 − 0 | 石川 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 2時間26分 | 862人 |
7月5日(土) | 福井 | 1 − 3 | 富山 | 試合終了 | 三国 | 18:30 | 3時間29分 | 541人 |
7月6日(日) | 新潟 | 4 − 4 | 群馬 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 3時間38分 | 5,289人 |
7月6日(日) | 石川 | 6 − 9 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 3時間44分 | 432人 |
7月6日(日) | 富山 | 12 − 2 | 福井 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間07分 | 692人 |
7月11日(金) | 新潟 | 2 − 3 | 信濃 | 試合終了 | みどり森 | 18:00 | 3時間46分 | 455人 |
7月11日(金) | 富山 | 3 − 2 | 石川 | 試合終了 | となみ | 18:15 | 2時間43分 | 443人 |
7月11日(金) | 福井 | 9 − 3 | 群馬 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間21分 | 654人 |
7月12日(土) | 福井 | 5 − 7 | 群馬 | 試合終了 | 美浜 | 13:00 | 3時間39分 | 352人 |
7月12日(土) | 富山 | 1 − 4 | 石川 | 試合終了 | 小矢部 | 13:00 | 2時間49分 | 362人 |
7月12日(土) | 新潟 | 1 − 5 | 信濃 | 試合終了 | みどり森 | 15:00 | 3時間12分 | 596人 |
7月13日(日) | 信濃 | 7 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 小諸 | 13:00 | 3時間39分 | 527人 |
7月13日(日) | 福井 | − | 石川 | 中止 | 敦賀 | 13:00 | 人 | |
7月13日(日) | 新潟 | 15 − 4 | 富山 | 試合終了 | みどり森 | 15:00 | 2時間59分 | 466人 |
7月18日(金) | 信濃 | 6 − 7 | 群馬 | 試合終了 | 長野県営 | 18:00 | 4時間05分 | 398人 |
7月18日(金) | 新潟 | − | 石川 | 中止 | パールスタジアム | 18:00 | 人 | |
7月18日(金) | 福井 | 6 − 5 | 富山 | 試合終了 | 三国 | 18:30 | 3時間7分 | 283人 |
7月19日(土) | 群馬 | 5 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 前橋 | 13:00 | 3時間22分 | 991人 |
7月19日(土) | 富山 | − | 福井 | 中止 | 宮野 | 14:00 | 人 | |
7月19日(土) | 新潟 | − | 石川 | 中止 | パールスタジアム | 15:00 | 人 | |
7月20日(日) | 信濃 | 2 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 伊那 | 13:00 | 3時間31分 | 534人 |
7月20日(日) | 石川 | 11 − 8 | 群馬 | 試合終了 | 珠洲 | 13:00 | 3時間16分 | 418人 |
7月20日(日) | 福井 | 11 − 17 | 富山 | 試合終了 | 丹南 | 18:00 | 4時間01分 | 1,156人 |
7月21日(祝) | 新潟 | 16 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 美山 | 13:00 | 3時間45分 | 928人 |
7月21日(祝) | 富山 | 11 − 7 | 群馬 | 試合終了 | 立山 | 13:00 | 3時間47分 | 493人 |
7月21日(祝) | 石川 | 1 − 11 | 福井 | 試合終了 | 珠洲 | 13:00 | 2時間51分 | 578人 |
7月23日(水) | 福井 | 6 − 6 | 石川 | 試合終了 | 三国 | 18:30 | 3時間39分 | 191人 |
7月25日(金) | 群馬 | 9 − 17 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間58分 | 301人 |
7月25日(金) | 石川 | 4 − 13 | 新潟 | 試合終了 | 弁慶 | 18:15 | 3時間40分 | 2,943人 |
7月25日(金) | 富山 | 1 − 6 | 福井 | 試合終了 | 宮野 | 18:30 | 2時間36分 | 275人 |
7月26日(土) | 信濃 | 12 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 飯田 | 15:00 | 3時間27分 | 597人 |
7月26日(土) | 石川 | 1 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:15 | 3時間25分 | 544人 |
7月26日(土) | 福井 | 3 − 5 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間08分 | 3,588人 |
7月27日(日) | 群馬 | 4 − 7 | 新潟 | 試合終了 | 太田 | 13:00 | 3時間45分 | 789人 |
7月27日(日) | 信濃 | 2 − 3 | 石川 | 試合終了 | 上田 | 15:00 | 3時間27分 | 376人 |
7月27日(日) | 福井 | 4 − 3 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間15分 | 482人 |
7月29日(火) | 信濃 | 3 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間22分 | 403人 |
7月30日(水) | 群馬 | 6 − 2 | 富山 | 試合終了 | 城南 | 15:00 | 2時間44分 | 491人 |
7月30日(水) | 福井 | 2 − 6 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間31分 | 341人 |
8月1日(金) | 信濃 | 6 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 諏訪湖 | 18:00 | 3時間09分 | 433人 |
8月1日(金) | 石川 | 1 − 3 | 富山 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:15 | 2時間33分 | 497人 |
8月1日(金) | 福井 | 1 − 3 | 新潟 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間21分 | 474人 |
8月2日(土) | 群馬 | 5 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 太田 | 13:00 | 3時間24分 | 881人 |
8月2日(土) | 福井 | 3 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 丹南 | 13:00 | 3時間27分 | 892人 |
8月2日(土) | 富山 | 1 − 2 | 石川 | 試合終了 | 城光寺 | 14:00 | 3時間1分 | 500人 |
8月3日(日) | 富山 | 3 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間11分 | 775人 |
8月3日(日) | 福井 | 6 − 5 | 石川 | 試合終了 | 福井県営 | 13:00 | 3時間12分 | 446人 |
8月3日(日) | 信濃 | 11 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 中野 | 15:00 | 3時間52分 | 945人 |
8月6日(水) | 新潟 | 6 − 1 | 群馬 | 試合終了 | パールスタジアム | 18:00 | 2時間38分 | 349人 |
8月6日(水) | 信濃 | 0 − 3 | 石川 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 2時間57分 | 430人 |
8月6日(水) | 富山 | 7x − 6 | 福井 | 試合終了 | となみ | 18:15 | 3時間31分 | 321人 |
8月7日(木) | 石川 | 2 − 2 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 18:15 | 2時間33分 | 821人 |
8月8日(金) | 新潟 | − | 群馬 | 中止 | パールスタジアム | 18:00 | 人 | |
8月8日(金) | 福井 | − | 信濃 | 中止 | フェニスタ | 18:30 | 人 | |
8月9日(土) | 群馬 | 5 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間29分 | 815人 |
8月9日(土) | 福井 | − | 信濃 | 中止 | 丹南 | 13:00 | 人 | |
8月9日(土) | 石川 | − | 富山 | 中止 | 金沢市民 | 15:00 | 人 | |
8月10日(日) | 信濃 | − | 新潟 | 中止 | 松本 | 13:00 | 人 | |
8月10日(日) | 群馬 | − | 石川 | 中止 | 城南 | 13:00 | 人 | |
8月10日(日) | 富山 | − | 福井 | 中止 | となみ | 13:00 | 人 | |
8月12日(火) | 信濃 | 0 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 長野県営 | 18:00 | 3時間12分 | 476人 |
8月13日(水) | 富山 | 2 − 12 | 新潟 | 試合終了 | 桃山 | 18:15 | 3時間42分 | 405人 |
8月13日(水) | 石川 | 4 − 0 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:15 | 2時間53分 | 546人 |
8月15日(金) | 群馬 | 3 − 7 | 信濃 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間45分 | 791人 |
8月15日(金) | 石川 | − | 富山 | 中止 | 石川県立 | 18:15 | 人 | |
8月16日(土) | 群馬 | 1 − 1 | 信濃 | 中止 | 城南 | 13:00 | 人 | |
8月16日(土) | 富山 | − | 石川 | 中止 | 城光寺 | 14:00 | 人 | |
8月16日(土) | 新潟 | − | 福井 | 中止 | パールスタジアム | 18:00 | 人 | |
8月17日(日) | 群馬 | 2 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 3時間40分 | 881人 |
8月17日(日) | 信濃 | 3 − 3 | 福井 | 試合終了 | 茅野 | 13:00 | 3時間27分 | 393人 |
8月17日(日) | 富山 | − | 石川 | 中止 | 小矢部 | 13:00 | 人 | |
8月19日(火) | 新潟 | 2 − 0 | 福井 | 試合終了 | パールスタジアム | 18:00 | 2時間28分 | 513人 |
8月19日(火) | 石川 | 4 − 12 | 富山 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:15 | 3時間32分 | 284人 |
8月20日(水) | 福井 | 8 − 7 | 信濃 | 試合終了 | フェニスタ | 14:00 | 4時間07分 | 121人 |
8月22日(金) | 群馬 | 14 − 12 | 福井 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 4時間00分 | 891人 |
8月22日(金) | 新潟 | 1 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 五十公野 | 18:00 | 1時間58分 | 555人 |
8月22日(金) | 石川 | 9 − 1 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 18:15 | 2時間59分 | 271人 |
8月23日(土) | 群馬 | 6 − 2 | 福井 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 3時間08分 | 625人 |
8月23日(土) | 富山 | 6 − 3 | 石川 | 試合終了 | 県営富山 | 14:00 | 3時間11分 | 607人 |
8月23日(土) | 信濃 | 7x − 6 | 新潟 | 試合終了 | 飯田 | 15:00 | 3時間52分 | 411人 |
8月24日(日) | 群馬 | 4 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 13:00 | 3時間21分 | 782人 |
8月24日(日) | 信濃 | 3 − 2 | 福井 | 試合終了 | 諏訪湖 | 18:00 | 3時間19分 | 658人 |
8月24日(日) | 石川 | 3 − 2 | 富山 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:15 | 2時間31分 | 605人 |
8月26日(火) | 群馬 | − | 新潟 | 中止 | 城南 | 13:00 | 人 | |
8月26日(火) | 石川 | 1 − 12 | 富山 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:15 | 2時間48分 | 205人 |
8月27日(水) | 富山 | 10 − 4 | 福井 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間33分 | 122人 |
8月28日(木) | 新潟 | 15 − 3 | 石川 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間13分 | 543人 |
8月29日(金) | 新潟 | 14 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間07分 | 301人 |
8月29日(金) | 富山 | 10 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 宮野 | 18:30 | 3時間21分 | 264人 |
8月29日(金) | 福井 | 5 − 8 | 石川 | 試合終了 | 三国 | 18:30 | 3時間26分 | 611人 |
8月30日(土) | 新潟 | 14 − 14 | 群馬 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 4時間18分 | 908人 |
8月30日(土) | 石川 | 9 − 2 | 福井 | 試合終了 | 七尾 | 13:00 | 2時間16分 | 382人 |
8月30日(土) | 富山 | 4 − 4 | 信濃 | 試合終了 | 城光寺 | 14:00 | 4時間04分 | 539人 |
8月31日(日) | 福井 | 6 − 3 | 富山 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 3時間22分 | 714人 |
8月31日(日) | 新潟 | 7 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 五十公野 | 15:00 | 2時間29分 | 795人 |
8月31日(日) | 石川 | 6 − 8 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 18:15 | 3時間38分 | 457人 |
9月1日(月) | 新潟 | 5 − 0 | 福井 | 試合終了 | パールスタジアム | 18:00 | 2時間17分 | 295人 |
9月2日(火) | 福井 | 6 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 福井県営 | 14:00 | 3時間21分 | 184人 |
9月2日(火) | 富山 | 1 − 6 | 石川 | 試合終了 | 桃山 | 18:15 | 2時間48分 | 220人 |
9月3日(水) | 新潟 | 2 − 7 | 石川 | 試合終了 | パールスタジアム | 18:00 | 3時間34分 | 474人 |
9月3日(水) | 富山 | 1 − 4 | 福井 | 試合終了 | 桃山 | 18:15 | 3時間29分 | 224人 |
9月4日(木) | 群馬 | 6x − 5 | 石川 | 試合終了 | 城南 | 14:00 | 2時間45分 | 431人 |
9月4日(木) | 信濃 | 3 − 3 | 新潟 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間38分 | 327人 |
9月5日(金) | 群馬 | 0 − 8 | 新潟 | 試合終了 | 城南 | 13:00 | 2時間29分 | 631人 |
9月5日(金) | 信濃 | 3 − 2 | 富山 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間00分 | 447人 |
9月5日(金) | 石川 | 5 − 1 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:15 | 2時間42分 | 482人 |
9月6日(土) | 群馬 | 10 − 7 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 3時間35分 | 1,112人 |
9月6日(土) | 新潟 | 11 − 1 | 富山 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間05分 | 1,331人 |
9月6日(土) | 群馬 | 3 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 伊勢崎 | DH | 3時間20分 | 1,210人 |
9月6日(土) | 石川 | 6 − 3 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:15 | 3時間00分 | 632人 |
