Past results
2014年シーズン順位表上信越地区(後期)
9月15日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs 群馬 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 新潟 | 36 | 21 | 8 | 7 | .724 | 優勝 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | 信濃 | 36 | 17 | 15 | 4 | .531 | 5.5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | 群馬 | 36 | 15 | 17 | 4 | .469 | 2.0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
北陸地区(後期)
9月15日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 石川 | vs 富山 | vs 福井 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 石川 | 36 | 17 | 16 | 3 | .515 | 優勝 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | 富山 | 36 | 14 | 20 | 2 | .412 | 3.5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | 福井 | 36 | 13 | 21 | 2 | .382 | 1.0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
上信越地区(前期)
7月1日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | vs NPB | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 群馬 | 36 | 22 | 11 | 3 | .667 | 優勝 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 新潟 | 36 | 20 | 13 | 3 | .606 | 2.0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 信濃 | 36 | 12 | 18 | 6 | .400 | 6.5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
北陸地区(前期)
7月1日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 富山 | vs 福井 | vs 石川 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs NPB | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 富山 | 36 | 16 | 20 | 0 | .444 | 優勝 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 福井 | 36 | 15 | 20 | 1 | .429 | 0.5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 石川 | 36 | 14 | 22 | 0 | .389 | 1.5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |