Past results
2013年シーズン順位表上信越地区(後期)
9月26日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs 群馬 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | vs ハワイ | vs マウイ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 新潟 | 36 | 26 | 7 | 3 | .788 | 優勝 | / | / | / | 8 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 信濃 | 36 | 18 | 18 | 0 | .500 | 9.5 | 3 | 8 | 0 | / | / | / | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 群馬 | 36 | 15 | 19 | 2 | .441 | 2.0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | / | / | / | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北陸地区(後期)
9月26日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 福井 | vs 富山 | vs 石川 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs ハワイ | vs マウイ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 福井 | 36 | 17 | 16 | 3 | .515 | 優勝 | / | / | / | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 富山 | 36 | 15 | 20 | 1 | .429 | 3.0 | 4 | 6 | 1 | / | / | / | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 石川 | 36 | 15 | 21 | 0 | .417 | 0.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | / | / | / | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
上信越地区(前期)
7月4日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 新潟 | vs 群馬 | vs 信濃 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 新潟 | 36 | 26 | 9 | 1 | .743 | 優勝 | / | / | / | 7 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | 群馬 | 36 | 16 | 18 | 2 | .471 | 9.5 | 4 | 7 | 1 | / | / | / | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | 信濃 | 36 | 13 | 22 | 1 | .371 | 3.5 | 1 | 11 | 0 | 5 | 7 | 0 | / | / | / | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
北陸地区(前期)
7月4日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 石川 | vs 富山 | vs 福井 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 石川 | 36 | 19 | 14 | 3 | .576 | 優勝 | / | / | / | 4 | 8 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2 | 富山 | 36 | 20 | 15 | 1 | .571 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | / | / | / | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | 福井 | 36 | 8 | 24 | 4 | .250 | 10.5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | / | / | / | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |