Past results
過去の成績

Past results

2012年過去個人打撃成績
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
群馬 17 糸川 諒 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
群馬 27 八木 健史 捕手 .216 59 195 171 10 37 7 0 1 15 27 12 3 8 1 0 9 6 41
群馬 28 納谷 嶺太 捕手 .155 30 75 71 7 11 0 0 0 7 16 0 0 3 1 0 1 2 9
群馬 33 古川 翔輝 捕手 .333 7 8 6 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 4
群馬 2 新井 伸太郎 内野手 .247 69 290 263 31 65 2 3 1 19 39 11 3 12 1 25 16 3 56
群馬 3 北畠 聖士 内野手 .286 3 7 7 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
群馬 4 山田 京介 内野手 .200 51 121 105 7 21 0 0 0 4 16 5 2 9 0 2 3 1 24
群馬 5 遠山 雄大 内野手 .143 16 35 35 2 5 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0 4 1 4
群馬 10 小林 恭兵 内野手 .266 21 72 64 5 17 0 1 0 5 14 5 0 3 0 7 5 0 14
群馬 26 橋本 拓也 内野手 .195 69 243 220 13 43 8 3 3 23 41 17 3 2 1 4 15 3 49
群馬 36 平田 陸 内野手 .114 14 38 35 4 4 1 0 0 1 8 3 0 0 0 0 1 1 3
群馬 37 ブラウン 内野手 .235 8 19 17 2 4 2 0 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1
群馬 44 オドレマン 内野手 .201 48 169 159 14 32 5 0 0 13 40 9 1 0 0 2 2 4 28
群馬 0 萩島 寿哉 外野手 .309 70 268 236 32 73 7 5 2 23 53 19 9 3 1 7 4 2 54
群馬 1 石突 廣彦 外野手 .124 48 124 113 10 14 1 0 3 9 43 11 0 0 0 5 0 1 14
群馬 6 大松 陽平 外野手 .263 53 212 194 21 51 10 1 6 23 37 14 4 0 0 0 3 7 35
群馬 7 菅原 健人 外野手 .059 19 20 17 0 1 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 2
群馬 8 高津 啓輔 外野手 .253 69 252 225 25 57 4 0 1 14 43 18 2 6 1 19 2 2 57
群馬 15 伊藤 彰大 外野手 .231 69 262 229 28 53 10 1 4 27 49 29 1 0 3 7 6 0 52
群馬 40 治下 諒実 外野手 .310 16 44 42 3 13 3 0 1 5 14 1 1 0 0 0 3 0 7
群馬 45 ハンビ 外野手 .182 19 41 33 2 6 1 1 0 5 15 3 4 0 1 0 0 0 7
群馬 48 エスピノサ 外野手 .280 33 132 125 16 35 5 1 5 26 29 5 2 0 0 4 2 5 21
新潟 11 間曽 晃平 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
新潟 5 平野 進也 捕手 .309 72 330 285 45 88 18 7 5 61 42 35 7 0 3 1 4 5 85
新潟 27 森下 慶彦 捕手 .067 13 16 15 1 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 2
新潟 52 中溝 雄也 捕手 .150 13 24 20 0 3 1 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 3
新潟 2 稲葉 大樹 内野手 .330 69 305 267 47 88 14 2 0 39 19 29 6 0 3 9 9 1 78
新潟 4 渡邊 祐真 内野手 .232 47 68 56 16 13 0 0 0 3 13 5 6 1 0 2 4 0 19
新潟 6 荒井 勇介 内野手 .300 69 291 263 31 79 12 3 2 41 26 22 4 0 2 9 9 5 54
新潟 8 足立 尚也 内野手 .248 65 178 145 26 36 3 0 0 17 19 17 7 6 3 4 3 3 36
新潟 9 佑紀〔今井 佑紀〕 内野手 .245 69 254 208 48 51 9 2 1 37 33 34 7 3 2 20 17 1 40
新潟 23 内山 友希 内野手 .254 61 227 201 23 51 11 1 0 22 36 19 5 0 2 0 6 6 36
新潟 0 清野 友二 外野手 .208 46 90 77 7 16 6 1 0 8 21 4 7 0 2 4 1 2 19
新潟 3 前野 雄大 外野手 .273 17 12 11 5 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
新潟 7 池田 卓 外野手 .261 70 225 199 33 52 6 0 1 10 25 20 1 4 1 12 4 4 47
新潟 24 高橋 将 外野手 .250 22 40 32 2 8 1 0 0 8 6 6 0 0 2 0 0 2 8
新潟 25 福岡 良州 外野手 .303 71 315 271 50 82 20 1 5 59 53 35 5 0 4 3 1 3 69
新潟 29 野呂 大樹 外野手 .335 66 302 257 53 86 9 2 1 41 33 28 11 2 4 37 2 1 62
新潟 56 青木 智史 外野手 .294 58 192 163 21 48 13 0 4 31 35 24 2 0 3 2 0 7 33
信濃 16 有斗〔和田 有斗〕 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 20 篠田 朗樹 投手 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 2 米田 光男 捕手 .250 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
信濃 4 原 大輝 捕手 .297 72 307 266 36 79 12 0 3 33 31 28 12 0 1 7 7 7 75
信濃 31 坂巻 卓也 捕手 .211 45 135 114 18 24 5 3 4 16 39 18 1 2 0 2 3 1 20
信濃 5 涼賢〔新村 涼賢〕 内野手 .160 57 107 94 14 15 2 0 0 2 23 6 2 5 0 4 3 1 19
信濃 7 松本 匡礼 内野手 .234 65 221 188 35 44 5 0 2 27 35 17 9 6 1 6 9 1 32
信濃 9 宮澤 和希 内野手 .255 38 113 102 12 26 2 1 4 14 27 7 2 2 0 2 2 2 30
信濃 14 マルコス 内野手 .256 68 276 242 32 62 8 3 6 45 43 23 7 2 2 2 13 10 54
信濃 24 井領 翔馬 内野手 .276 31 86 76 11 21 5 3 0 10 24 7 0 3 0 1 1 0 15
信濃 33 ダイチ〔竹内 大地〕 内野手 .262 44 121 107 18 28 2 1 1 9 11 6 3 5 0 8 6 1 21
信濃 51 ハヤト〔古市 隼人〕 内野手 .242 68 255 219 21 53 4 1 0 15 28 13 3 18 2 4 12 4 43
信濃 0 今村 亮太 外野手 .281 72 336 292 40 82 10 2 2 36 34 31 1 10 2 5 2 4 64
信濃 1 大平 成一 外野手 .261 72 293 253 35 66 14 2 9 36 42 29 1 7 3 1 15 5 49
信濃 3 大谷 尚徳 外野手 .271 63 261 229 28 62 15 0 3 22 20 15 12 3 2 1 3 7 50
信濃 6 板倉 寛樹 外野手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
信濃 8 竜太郎〔辻 竜太郎〕 外野手 .270 50 175 152 18 41 9 3 1 20 17 12 6 2 3 1 1 5 25
信濃 30 保延 優馬 外野手 .148 16 28 27 1 4 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 3
富山 17 元気〔高橋 元気〕 投手 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
富山 18 杉山 直久 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 47 武蔵〔山本 武蔵〕 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 65 バイエスタス 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
富山 4 ユウゾウ〔日野 悠三〕 捕手 .316 64 223 206 17 65 14 2 3 37 29 12 0 3 2 0 2 13 53
富山 22 大陽〔茅場 大陽〕 捕手 .282 65 245 220 23 62 11 1 0 16 27 15 0 7 2 1 2 6 54
富山 29 杉本 昌都 捕手 .234 59 178 141 16 33 6 0 2 27 29 28 6 2 1 2 8 2 51
富山 1 七條 勝志 内野手 .250 6 17 12 0 3 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 7
富山 3 青木 将崇 内野手 .235 43 91 81 11 19 3 1 0 3 26 7 2 1 0 0 8 0 18
富山 5 生島 大輔 内野手 .205 34 100 88 5 18 3 0 0 8 11 7 3 1 1 4 4 2 25
富山 7 松井 宏次 内野手 .276 65 228 185 29 51 6 0 0 11 30 25 4 13 1 5 12 4 43
富山 9 岡野 勝利 内野手 .248 56 154 133 21 33 5 0 0 12 33 14 2 5 0 5 10 0 27
富山 19 島袋 涼平 内野手 .266 70 302 259 33 69 14 0 5 44 28 31 9 1 2 3 4 9 66
富山 0 駒井 昌之 外野手 .265 70 307 260 45 69 7 2 3 27 39 26 16 2 3 10 1 1 51
富山 6 ブラウン 外野手 .226 19 60 53 6 12 3 0 1 8 25 5 2 0 0 0 0 0 11
富山 8 髙橋 侑吾 外野手 .219 70 227 192 20 42 9 0 3 17 34 22 2 7 4 3 10 6 40
富山 10 池田 長州 外野手 .167 14 33 24 5 4 1 0 0 1 6 8 0 1 0 1 0 1 5
富山 23 ジャスティス 外野手 .269 20 63 52 3 14 4 0 1 4 14 11 0 0 0 0 0 4 11
富山 24 西川 和成 外野手 .160 15 30 25 4 4 0 0 0 0 6 3 0 2 0 1 1 0 8
富山 31 有澤 渉 外野手 .350 63 280 234 37 82 13 1 3 31 38 29 10 4 2 12 3 2 77
富山 39 板倉 寛樹 外野手 .277 50 137 130 16 36 1 0 0 8 19 4 2 0 1 6 1 0 28
富山 43 ジョニー 外野手 .242 37 145 124 10 30 5 0 1 11 17 15 3 0 3 2 2 4 33
石川 16 南 和彰 投手 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
石川 18 松山 傑 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
石川 21 鈴木 幸介 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 22 笹沢 学 捕手 .301 61 198 163 29 49 8 0 1 22 18 16 11 5 3 11 3 1 40
石川 25 深澤 季生 捕手 .250 54 187 160 15 40 5 1 0 11 17 18 4 5 0 5 7 2 40
石川 35 秋山 和哉 捕手 .091 10 13 11 0 1 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 3
石川 3 大久保 裕貴 内野手 .218 52 131 119 17 26 3 0 0 3 28 4 2 6 0 4 5 2 29
石川 7 佐竹 由匡 内野手 .194 54 150 124 19 24 4 3 1 10 38 18 3 4 1 8 11 2 23
石川 8 謝敷 正吾 内野手 .313 72 321 278 34 87 12 2 3 59 38 28 9 3 3 5 14 5 69
石川 9 佐藤 健太 内野手 .185 29 108 92 8 17 2 0 2 7 20 10 2 4 0 3 8 0 20
石川 10 植 聡二郎 内野手 .313 62 181 160 19 50 5 0 0 9 28 8 6 5 2 5 9 5 40
石川 12 遠山 雄大 内野手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
石川 19 エスピー 内野手 .291 30 84 79 8 23 0 0 0 2 7 3 1 1 0 0 5 3 13
石川 20 アリサ 内野手 .200 6 21 20 1 4 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 3
石川 23 敬洋〔鈴木 敬洋〕 内野手 .225 60 196 178 6 40 6 0 0 12 21 8 2 7 1 4 6 4 37
石川 28 ヤコブ 内野手 .254 24 65 59 5 15 2 0 0 9 21 4 2 0 0 0 1 1 10
石川 33 ウイリー 内野手 .254 19 72 63 7 16 2 1 0 10 14 6 1 0 2 1 1 2 7
石川 36 平田 陸 内野手 .000 18 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 6
石川 42 マデラ 内野手 .331 43 184 154 19 51 5 0 3 29 14 24 4 0 2 3 3 4 39
石川 1 富永 裕也 外野手 .213 71 271 230 25 49 6 2 1 23 46 27 4 6 4 18 4 3 57
石川 5 軽本 翔馬 外野手 .261 26 72 69 6 18 3 1 1 5 16 1 1 1 0 0 2 2 12
石川 24 小倉 信之 外野手 .320 69 309 266 55 85 9 7 0 31 42 34 1 7 1 23 3 4 60
石川 29 渡邉 康太 外野手 .204 58 134 113 17 23 2 1 0 12 18 14 1 5 1 5 3 2 28
福井 27 上田 龍太 捕手 .174 26 78 69 5 12 1 1 1 9 19 3 4 2 0 1 3 2 19
福井 34 尾中 智哉 捕手 .238 55 189 172 7 41 5 0 0 17 12 10 0 7 0 0 4 6 40
福井 64 藤本 大貴 捕手 .000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
福井 1 山本 祐士 内野手 .212 54 199 179 18 38 5 0 0 14 30 13 0 6 1 3 18 3 35
福井 6 小林 恭兵 内野手 .266 34 121 109 9 29 2 0 0 8 26 8 0 4 0 4 5 2 25
福井 8 荒井 良丞 内野手 .240 59 202 183 19 44 4 1 2 24 37 6 4 8 1 1 5 0 31
福井 10 兵頭 丘浩 内野手 .162 52 146 130 8 21 3 1 0 4 15 6 1 9 0 1 2 2 19
福井 26 小松崎 元樹 内野手 .226 62 216 177 24 40 5 0 0 12 25 24 6 9 0 4 7 3 45
福井 55 裕太〔清水 裕太〕 内野手 .246 56 199 187 13 46 9 0 4 25 43 9 3 0 0 1 0 7 28
福井 60 伊勢田 翔 内野手 .180 34 107 100 5 18 5 0 1 9 27 3 2 2 0 0 3 2 15
福井 3 大城 祐二 外野手 .262 65 258 221 28 58 3 3 0 15 52 29 5 2 1 6 11 2 54
福井 5 辻岡 洋輔 外野手 .233 20 32 30 3 7 2 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 6
福井 7 西川 拓喜 外野手 .311 72 301 270 31 84 5 5 0 24 48 25 1 2 3 23 2 0 81
福井 23 金森 将平 外野手 .270 72 327 296 33 80 11 4 2 21 48 22 3 5 1 30 5 4 63
福井 24 石橋 拓也 外野手 .299 72 303 274 30 82 13 1 0 28 48 16 4 6 3 4 2 2 68

SNS & Mail Magazine

BCリーグのオフィシャルチャンネル
facebook
twitter
line
youtube
mail
mail