Past results
2012年過去全日程結果前期日程
日程 | 対戦カード | ステータス | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月21日(土) | 新潟 | 2 − 7 | 石川 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 3時間05分 | 1,924人 |
4月21日(土) | 福井 | 2 − 1 | 富山 | 試合終了 | 福井県営 | 13:30 | 3時間16分 | 1,402人 |
4月21日(土) | 群馬 | 7 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 17:00 | 3時間05分 | 1,182人 |
4月22日(日) | 信濃 | 0 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 上田 | 13:00 | 2時間50分 | 1,238人 |
4月22日(日) | 新潟 | 3 − 9 | 石川 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 3時間17分 | 1024人 |
4月22日(日) | 富山 | 1 − 1 | 福井 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 3時間33分 | 713人 |
4月25日(水) | 新潟 | 12 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 2時間41分 | 529人 |
4月25日(水) | 富山 | 3 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 桃山 | 18:30 | 2時間44分 | 407人 |
4月25日(水) | 福井 | 1 − 4 | 石川 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 2時間37分 | 509人 |
4月28日(土) | 新潟 | 1 − 0 | 石川 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間12分 | 910人 |
4月28日(土) | 福井 | 1 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 3時間03分 | 655人 |
4月28日(土) | 富山 | 1 − 2 | 群馬 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 2時間49分 | 785人 |
4月29日(日) | 群馬 | 4 − 8 | 石川 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 2時間52分 | 724人 |
4月29日(日) | 富山 | 11 − 8 | 新潟 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 3時間33分 | 1,172人 |
4月29日(日) | 福井 | 2 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 2時間42分 | 1,162人 |
4月30日(祝) | 新潟 | 8 − 1 | 富山 | 試合終了 | 高田 | 13:00 | 2時間50分 | 1,228人 |
4月30日(祝) | 福井 | 3 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 2時間41分 | 990人 |
4月30日(祝) | 群馬 | 5 − 3 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | 城南 | 14:00 | 2時間38分 | 1,324人 |
5月3日(祝) | 群馬 | − | 新潟 | 中止 | 伊勢崎 | 13:00 | 人 | |
5月3日(祝) | 信濃 | 6 − 10 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | 伊那 | 13:00 | 3時間10分 | 909人 |
5月3日(祝) | 福井 | 5 − 0 | 富山 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 2時間25分 | 542人 |
5月4日(祝) | 信濃 | 2 − 0 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間14分 | 2,013人 |
5月4日(祝) | 富山 | 9 − 14 | 新潟 | 試合終了 | となみ | 13:00 | 3時間27分 | 623人 |
5月4日(祝) | 福井 | − | 石川 | 中止 | 福井県営 | 18:30 | 人 | |
5月5日(祝) | 新潟 | 2 − 0 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間12分 | 1,821人 |
5月5日(祝) | 富山 | 2 − 6 | 群馬 | 試合終了 | 立山 | 13:00 | 2時間35分 | 692人 |
5月5日(祝) | 石川 | 5 − 1 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 13:00 | 2時間47分 | 3,412人 |
5月6日(日) | 新潟 | − | 信濃 | 中止 | 悠久山 | 13:00 | 人 | |
5月6日(日) | 群馬 | 2 − 1 | 富山 | 試合終了 | 敷島 | 16:00 | 2時間14分 | 424人 |
5月6日(日) | 福井 | 3 − 1 | 石川 | 試合終了 | 美浜 | 13:00 | 3時間11分 | 525人 |
5月11日(金) | 新潟 | − | 信濃 | 中止 | 三機スタ | 18:30 | 人 | |
5月11日(金) | 福井 | 4 − 7 | 群馬 | 試合終了 | 三国 | 18:30 | 2時間58分 | 322人 |
5月11日(金) | 富山 | − | 石川 | 中止 | 桃山 | 18:30 | 人 | |
5月12日(土) | 信濃 | 6 − 12 | 富山 | 試合終了 | 松本 | 13:00 | 3時間14分 | 559人 |
5月12日(土) | 福井 | 6 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 三国 | 13:00 | 2時間54分 | 447人 |
5月12日(土) | 石川 | 6 − 6 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 18:00 | 3時間25分 | 422人 |
5月13日(日) | 福井 | 5 − 7 | 新潟 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 3時間21分 | 374人 |
5月13日(日) | 信濃 | 5 − 3 | 富山 | 試合終了 | 中野 | 13:00 | 2時間29分 | 825人 |
5月13日(日) | 石川 | 4 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 石川県立 | 17:00 | 2時間50分 | 403人 |
5月16日(水) | 石川 | 4 − 3 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 3時間22分 | 289人 |
5月18日(金) | 群馬 | 2 − 3 | 福井 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 2時間33分 | 514人 |
5月18日(金) | 石川 | 3 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 2時間30分 | 308人 |
5月18日(金) | 新潟 | − | 富山 | 中止 | 三機スタ | 18:30 | 人 | |
5月19日(土) | 富山 | 3 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 2時間37分 | 781人 |
5月19日(土) | 群馬 | 4 − 5 | 福井 | 試合終了 | 伊勢崎 | 13:00 | 3時間09分 | 482人 |
5月19日(土) | 信濃 | 2 − 6 | 石川 | 試合終了 | 諏訪湖 | 14:00 | 3時間04分 | 608人 |
5月20日(日) | 信濃 | 7 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 上田 | 13:00 | 3時間01分 | 723人 |
5月20日(日) | 新潟 | 0 − 2 | 福井 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 2時間18分 | 942人 |
5月20日(日) | 石川 | 13 − 8 | 富山 | 試合終了 | 加賀 | 13:00 | 3時間13分 | 781人 |
5月23日(水) | 信濃 | 9 − 2 | 新潟 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間01分 | 587人 |
5月23日(水) | 群馬 | 1 − 6 | 石川 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間56分 | 312人 |
5月23日(水) | 富山 | 6 − 3 | 福井 | 試合終了 | 宮野 | 18:30 | 2時間44分 | 299人 |
5月25日(金) | 群馬 | − | 新潟 | 中止 | 敷島 | 18:00 | 人 | |
5月25日(金) | 富山 | 0 − 5 | 信濃 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 3時間09分 | 335人 |
5月26日(土) | 信濃 | 3 − 8 | 新潟 | 試合終了 | 飯田 | 14:00 | 3時間00分 | 587人 |
5月26日(土) | 福井 | 0 − 2 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | 福井県営 | 17:30 | 2時間05分 | 1,455人 |
5月26日(土) | 石川 | 10 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 3時間18分 | 497人 |
5月27日(日) | 新潟 | 14 − 4 | 信濃 | 試合終了 | みどりと森 | 13:00 | 3時間04分 | 893人 |
5月27日(日) | 富山 | 2 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 2時間06分 | 701人 |
5月27日(日) | 福井 | 3 − 1 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | 福井県営 | 17:00 | 2時間52分 | 1,394人 |
5月28日(月) | 石川 | 9 − 3 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 2時間41分 | 472人 |
5月29日(火)※ | 富山 | − | 石川 | 中止 | 桃山 | 18:30 | 人 | |
5月30日(水) | 新潟 | 9 − 8 | 富山 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間13分 | 697人 |
5月30日(水) | 信濃 | 6 − 5 | 群馬 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間19分 | 368人 |
5月30日(水) | 石川 | 6 − 6 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 3時間21分 | 338人 |
6月1日(金) | 信濃 | 5 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 松本 | 18:00 | 3時間32分 | 505人 |
6月1日(金) | 群馬 | − | 福井 | 中止 | 敷島 | 18:00 | 人 | |
6月1日(金) | 石川 | 4 − 5 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 2時間59分 | 331人 |
6月2日(土) | 群馬 | 1 − 12 | 信濃 | 試合終了 | 前橋市民 | 13:00 | 3時間02分 | 612人 |
6月2日(土) | 石川 | 4 − 2 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 14:00 | 2時間41分 | 542人 |
6月2日(土) | 新潟 | 2 − 5 | 福井 | 試合終了 | エコスタ | 15:00 | 3時間00分 | 5,527人 |
6月3日(日) | 新潟 | 9 − 1 | 群馬 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 3時間02分 | 946人 |
6月3日(日) | 信濃 | 8 − 4 | 福井 | 試合終了 | 中野 | 13:00 | 2時間51分 | 724人 |
6月3日(日) | 富山 | 9 − 3 | 石川 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 3時間11分 | 944人 |
6月4日(月) | 石川 | 6 − 5 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 2時間50分 | 382人 |
6月5日(火) | 福井 | 1 − 3 | 富山 | 試合終了 | 三国 | 18:30 | 2時間31分 | 358人 |
6月6日(水) | 信濃 | 4 − 0 | 石川 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 2時間39分 | 390人 |
6月6日(水)※ | 群馬 | 3 − 0 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 2時間32分 | 321人 |
6月7日(木) | 富山 | 9 − 12 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | 桃山 | 18:00 | 3時間21分 | 309人 |
6月8日(金) | 群馬 | 2 − 3 | 富山 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 3時間14分 | 307人 |
6月8日(金) | 石川 | 8 − 7 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 3時間17分 | 285人 |
6月8日(金) | 福井 | 2 − 1 | 新潟 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 3時間09分 | 374人 |
6月9日(土) | 群馬 | − | 信濃 | 中止 | 伊勢崎 | 13:00 | 人 | |
6月9日(土) | 福井 | − | 新潟 | 中止 | 福井県営 | 18:30 | 人 | |
6月10日(日) | 信濃 | 8 − 7 | 群馬 | 試合終了 | 小諸 | 13:00 | 2時間59分 | 1,013人 |
6月10日(日) | 石川 | 5 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 18:00 | 3時間21分 | 413人 |
6月11日(月) | 富山 | 5 − 0 | 福井 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 2時間56分 | 243人 |
6月12日(火) | 群馬 | 0 − 8 | 石川 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 1時間47分 | 241人 |
6月12日(火) | 新潟 | 6 − 4 | 信濃 | 試合終了 | みどりと森 | 18:30 | 3時間00分 | 371人 |
6月13日(水)※ | 富山 | 10 − 9 | 石川 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間48分 | 227人 |
6月15日(金) | 群馬 | 2 − 1 | 富山 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間44分 | 312人 |
6月15日(金) | 石川 | 5 − 11 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 3時間50分 | 387人 |
6月15日(金) | 新潟 | 7 − 1 | 福井 | 試合終了 | みどりと森 | 18:30 | 2時間32分 | 460人 |
6月16日(土) | 群馬 | 5 − 6 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 3時間14分 | 234人 |
6月16日(土) | 石川 | − | 富山 | 中止 | 石川県立 | 18:20 | 人 | |
6月16日(土) | 信濃 | 1 − 0 | 福井 | 試合終了 | オリスタ | 18:30 | 2時間00分 | 847人 |
6月17日(日) | 信濃 | 3 − 1 | 福井 | 試合終了 | 諏訪湖 | 13:00 | 2時間21分 | 658人 |
6月17日(日) | 新潟 | 3 − 1 | 群馬 | 試合終了 | エコスタ | 13:00 | 2時間35分 | 698人 |
6月17日(日) | 富山 | 5 − 4 | 石川 | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 3時間05分 | 607人 |
6月19日(火)※ | 新潟 | − | 信濃 | 中止 | 三機スタ | 18:30 | 人 | |
6月19日(火)※ | 福井 | − | 石川 | 中止 | 三国 | 18:30 | 人 | |
6月20日(水)※ | 群馬 | 1 − 10 | 新潟 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間13分 | 342人 |
6月20日(水) | 信濃 | 6 − 8 | 石川 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 3時間25分 | 515人 |
6月21日(木)※ | 群馬 | 4x − 2 | 福井 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 2時間25分 | 281人 |
6月22日(金)※ | 新潟 | 9 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 2時間44分 | 442人 |
6月22日(金) | 富山 | 0 − 6 | 福井 | 試合終了 | 小矢部 | 18:30 | 3時間12分 | 286人 |
6月23日(土) | 新潟 | 6 − 10 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | みどりと森 | 13:00 | 3時間35分 | 1,007人 |
6月23日(土) | 福井 | 3 − 0 | 富山 | 試合終了 | おおい | 14:00 | 2時間04分 | 562人 |
6月23日(土) | 石川 | 1 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 弁慶 | 18:20 | 3時間12分 | 674人 |
6月24日(日) | 富山 | 6 − 4 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | 県営富山 | 13:00 | 2時間50分 | 911人 |
6月24日(日) | 石川 | 8 − 10 | 新潟 | 試合終了 | 七尾 | 13:00 | 4時間07分 | 457人 |
6月24日(日) | 群馬 | 4 − 5 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 14:00 | 2時間54分 | 462人 |
6月25日(月) | 群馬 | 0 − 8 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間48分 | 298人 |
6月25日(月)※ | 福井 | 3 − 10 | 新潟 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 3時間00分 | 392人 |
6月26日(火)※ | 石川 | 10 − 2 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 3時間12分 | 327人 |
6月27日(水)※ | 新潟 | 0 − 3 | 富山 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 2時間33分 | 455人 |
6月27日(水)※ | 福井 | 8 − 2 | 石川 | 試合終了 | 三国 | 18:30 | 3時間01分 | 242人 |
6月28日(木)※ | 群馬 | 1 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 2時間23分 | 248人 |
6月29日(金) | 信濃 | 2 − 3 | 新潟 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間44分 | 498人 |
6月29日(金) | 福井 | 7 − 3 | 群馬 | 試合終了 | 福井県営 | 18:30 | 2時間40分 | 444人 |
6月29日(金) | 富山 | 10 − 0 | 石川 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 3時間05分 | 435人 |
6月30日(土) | 新潟 | 4 − 9 | 群馬 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間33分 | 1,018人 |
6月30日(土) | 信濃 | 5 − 4 | 富山 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 3時間04分 | 912人 |
6月30日(土) | 石川 | 3 − 7 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 2時間54分 | 453人 |
7月1日(日) | 群馬 | 3 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 2時間43分 | 309人 |
7月1日(日) | 富山 | − | 信濃 | 中止 | 城光寺 | 13:00 | 人 | |
7月1日(日) | 福井 | − | 石川 | 中止 | 福井県営 | 18:30 | 人 | |
7月2日(月)※ | 福井 | 0 − 4 | 石川 | 試合終了 | 福井県営 | 15:00 | 3時間17分 | 179人 |
7月3日(火)※ | 富山 | 4 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 立山 | 13:00 | 2時間46分 | 112人 |
7月5日(木)※ | 新潟 | 5 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 見附 | 13:00 | 3時間07分 | 238人 |
後期日程
日程 | 対戦カード | ステータス | 球場 | 開始時間 | 試合時間 | 入場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月14日(土) | 信濃 | 1 − 0 | 石川 | 試合終了 | 茅野 | 13:00 | 2時間02分 | 503人 |
7月14日(土) | 富山 | 8 − 7 | 群馬 | 試合終了 | 宮野 | 13:00 | 3時間09分 | 435人 |
7月14日(土) | 福井 | 2 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 美浜 | 13:00 | 3時間37分 | 333人 |
7月15日(日) | 信濃 | 4 − 1 | 石川 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 2時間35分 | 548人 |
7月15日(日) | 群馬 | 6 − 4 | 富山 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間03分 | 584人 |
7月15日(日) | 新潟 | 5 − 1 | 福井 | 試合終了 | エコスタ | 18:00 | 3時間05分 | 1,521人 |
7月16日(祝) | 信濃 | 4 − 3 | 新潟 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間39分 | 1,051人 |
7月16日(祝) | 富山 | 3 − 6 | 石川 | 試合終了 | 小矢部 | 13:00 | 3時間11分 | 551人 |
7月16日(祝) | 群馬 | 0 − 1 | 福井 | 試合終了 | 前橋市民 | 13:00 | 2時間32分 | 482人 |
7月18日(水) | 群馬 | 2 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 3時間06分 | 284人 |
7月18日(水) | 新潟 | 11 − 3 | 富山 | 試合終了 | みどりと森 | 18:30 | 3時間21分 | 386人 |
7月20日(金) | 福井 | 4 − 2 | 群馬 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間36分 | 523人 |
7月20日(金) | 富山 | − | 石川 | 中止 | アルペン | 18:30 | 人 | |
7月21日(土) | 信濃 | 8 − 2 | 富山 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間40分 | 432人 |
7月21日(土) | 新潟 | 6 − 3 | 石川 | 試合終了 | 佐藤池 | 13:00 | 3時間01分 | 811人 |
7月21日(土) | 福井 | 7 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 三国 | 18:30 | 2時間52分 | 539人 |
7月22日(日) | 信濃 | 8 − 4 | 新潟 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 2時間51分 | 701人 |
7月22日(日) | 石川 | 3 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 珠洲 | 13:00 | 2時間08分 | 468人 |
7月22日(日) | 福井 | 3 − 5 | 富山 | 試合終了 | 美浜 | 13:00 | 2時間59分 | 225人 |
7月25日(水) | 信濃 | 8 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 長野県営 | 17:00 | 3時間06分 | 514人 |
7月25日(水) | 新潟 | 6 − 1 | 石川 | 試合終了 | みどりと森 | 18:30 | 2時間51分 | 380人 |
7月26日(木) | 信濃 | 4 − 8 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | 諏訪湖 | 18:00 | 3時間21分 | 466人 |
7月27日(金) | 石川 | 3 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:20 | 2時間23分 | 311人 |
7月27日(金) | 富山 | 7 − 0 | 福井 | 試合終了 | 桃山 | 18:30 | 2時間36分 | 297人 |
7月28日(土) | 信濃 | 5 − 12 | 群馬 | 試合終了 | 松本 | 13:00 | 3時間09分 | 446人 |
7月28日(土) | 石川 | 0 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 金沢市民 | 17:00 | 2時間38分 | 287人 |
7月28日(土) | 福井 | 5 − 3 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 2時間59分 | 2,935人 |
7月29日(日) | 新潟 | 11 − 9 | 富山 | 試合終了 | 荒川 | 13:00 | 3時間51分 | 549人 |
7月29日(日) | 群馬 | 9 − 1 | 石川 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間04分 | 327人 |
7月29日(日) | 福井 | 2 − 4 | 信濃 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間40分 | 608人 |
8月1日(水) | 群馬 | 1 − 4 | 富山 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 2時間44分 | 286人 |
8月1日(水) | 石川 | 7 − 8 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 3時間41分 | 285人 |
8月1日(水) | 福井 | 1 − 8 | 新潟 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間7分 | 385人 |
8月4日(土) | 信濃 | 7 − 8 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | 中野 | 13:00 | 3時間18分 | 685人 |
8月4日(土) | 新潟 | 10 − 4 | 福井 | 試合終了 | 見附 | 13:00 | 3時間31分 | 558人 |
8月4日(土) | 石川 | 1 − 0 | 富山 | 試合終了 | 弁慶 | 18:20 | 2時間34分 | 2,538人 |
8月5日(日) | 新潟 | 3 − 0 | 信濃 | 試合終了 | 畑野 | 13:00 | 2時間58分 | 516人 |
8月5日(日) | 富山 | 4 − 10 | 群馬 | 試合終了 | となみ | 16:00 | 3時間12分 | 956人 |
8月5日(日) | 福井 | 3 − 8 | 石川 | 試合終了 | 福井県営 | 17:30 | 2時間49分 | 1,757人 |
8月8日(水) | 新潟 | 1 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 3時間20分 | 556人 |
8月9日(木) | 新潟 | 4 − 1 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 3時間20分 | 454人 |
8月10日(金) | 信濃 | 7 − 0 | 福井 | 試合終了 | 上田 | 18:00 | 2時間35分 | 580人 |
8月10日(金) | 石川 | 1 − 14 | 富山 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 3時間01分 | 384人 |
8月10日(金) | 新潟 | 5 − 4 | 群馬 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 3時間02分 | 427人 |
8月11日(土) | 福井 | 7 − 7 | 富山 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 3時間33分 | 454人 |
8月11日(土) | 群馬 | 6 − 6 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | 城南 | 14:00 | 2時間53分 | 513人 |
8月11日(土) | 石川 | 2 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 2時間35分 | 426人 |
8月12日(日) | 富山 | 11 − 10 | 信濃 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間56分 | 499人 |
8月12日(日) | 新潟 | 7 − 4 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | エコスタ | 15:00 | 3時間03分 | 1,561人 |
8月12日(日) | 石川 | 0 − 6 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 17:00 | 3時間08分 | 401人 |
8月17日(金) | 群馬 | − | 福井 | 中止 | 藤岡 | 18:00 | 人 | |
8月17日(金) | 石川 | 3 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 3時間22分 | 342人 |
8月17日(金) | 新潟 | 4 − 1 | 富山 | 試合終了 | 三機スタ | 18:30 | 2時間49分 | 605人 |
8月18日(土) | 群馬 | 4 − 1 | 福井 | 試合終了 | 太田 | 13:00 | 2時間43分 | 584人 |
8月18日(土) | 新潟 | 7 − 2 | 石川 | 試合終了 | 三機スタ | 18:00 | 3時間08分 | 622人 |
8月18日(土) | 富山 | 4 − 6 | 信濃 | 試合終了 | アルペン | 18:30 | 3時間42分 | 632人 |
8月19日(日) | 富山 | 4 − 11 | 新潟 | 試合終了 | 立山 | 13:00 | 3時間29分 | 749人 |
8月19日(日) | 信濃 | 3 − 0 | 福井 | 試合終了 | オリスタ | 13:00 | 3時間03分 | 865人 |
8月19日(日) | 群馬 | 4 − 1 | 石川 | 試合終了 | 前橋市民 | 18:00 | 2時間22分 | 384人 |
8月21日(火) | 福井 | 1 − 6 | 富山 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間20分 | 701人 |
8月22日(水) | 石川 | 3 − 13 | 新潟 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 3時間55分 | 322人 |
8月24日(金) | 富山 | 4 − 10 | 福井 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 3時間28分 | 388人 |
8月25日(土) | 群馬 | 13 − 6 | 石川 | 試合終了 | 敷島 | 13:00 | 2時間41分 | 324人 |
8月25日(土) | 信濃 | 1 − 6 | 福井 | 試合終了 | 伊那 | 13:00 | 3時間21分 | 411人 |
8月25日(土) | 富山 | 4 − 12 | 新潟 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 3時間21分 | 953人 |
8月26日(日) | 信濃 | 3 − 2 | 群馬 | 試合終了 | 飯田 | 13:00 | 2時間45分 | 663人 |
8月26日(日) | 石川 | 4 − 3 | 富山 | 試合終了 | 七尾 | 17:00 | 2時間22分 | 363人 |
8月26日(日) | 福井 | 4 − 8 | 新潟 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間36分 | 833人 |
8月27日(月) | 群馬 | 3 − 10 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間55分 | 354人 |
8月28日(火) | 群馬 | 2 − 6 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 3時間10分 | 283人 |
8月28日(火) | 石川 | 1 − 5 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 3時間10分 | 311人 |
8月31日(金) | 信濃 | 1 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 諏訪湖 | 18:00 | 2時間56分 | 489人 |
8月31日(金) | 石川 | − | 富山 | 中止 | 金沢市民 | 18:20 | 人 | |
8月31日(金) | 福井 | − | 群馬 | 中止 | 福井県営 | 18:30 | 人 | |
9月1日(土) | 富山 | 1 − 8 | 福井 | 試合終了 | 城光寺 | 13:00 | 2時間41分 | 335人 |
9月1日(土) | 新潟 | 8 − 2 | 信濃 | 試合終了 | 五十公野 | 15:00 | 3時間15分 | 946人 |
9月1日(土) | 石川 | − | 群馬 | 中止 | 金沢市民 | 18:20 | 人 | |
9月2日(日) | 新潟 | 1 − 0 | 群馬 | 試合終了 | 悠久山 | 13:00 | 3時間08分 | 1,228人 |
9月2日(日) | 富山 | 0 − 6 | 信濃 | 試合終了 | アルペン | 13:00 | 2時間19分 | 1,267人 |
9月2日(日) | 福井 | 4 − 2 | 石川 | 試合終了 | 美浜 | 13:00 | 2時間01分 | 268人 |
9月3日(月) | 新潟 | 1 − 4 | 横浜(ファーム) | 試合終了 | 五十公野 | 18:30 | 3時間01分 | 1,516人 |
9月4日(火)※ | 富山 | 0 − 5 | 石川 | 試合終了 | 桃山 | 18:30 | 2時間44分 | 173人 |
9月5日(水) | 群馬 | 4 − 3 | 信濃 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 3時間04分 | 285人 |
9月5日(水) | 富山 | 3 − 9 | 新潟 | 試合終了 | 桃山 | 18:30 | 3時間19分 | 243人 |
9月5日(水) | 福井 | 5 − 4 | 石川 | 試合終了 | フェニスタ | 18:30 | 3時間51分 | 528人 |
9月8日(土) | 富山 | 5 − 6 | 石川 | 試合終了 | 桃山 | 13:00 | 3時間15分 | 204人 |
9月8日(土) | 福井 | 3 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 三国 | 17:30 | 2時間51分 | 676人 |
9月8日(土) | 群馬 | 2 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 敷島 | 18:00 | 2時間52分 | 4,126人 |
9月9日(日) | 群馬 | 3 − 2 | 新潟 | 試合終了 | 渋川 | 13:00 | 2時間30分 | 714人 |
9月9日(日) | 福井 | 5 − 1 | 信濃 | 試合終了 | 敦賀 | 13:00 | 2時間21分 | 654人 |
9月9日(日) | 富山 | 3 − 6 | 石川 | 試合終了 | 桃山 | 13:00 | 3時間13分 | 504人 |
9月12日(水) | 信濃 | 12 − 0 | 群馬 | 試合終了 | オリスタ | 18:00 | 2時間58分 | 544人 |
9月12日(水) | 石川 | 1 − 5 | 新潟 | 試合終了 | 金沢市民 | 18:20 | 3時間05分 | 309人 |
9月12日(水) | 富山 | 0 − 4 | 福井 | 試合終了 | となみ | 18:30 | 3時間02分 | 375人 |
9月13日(木)※ | 群馬 | 1 − 3 | 福井 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 2時間55分 | 254人 |
9月15日(土) | 信濃 | 11 − 4 | 新潟 | 試合終了 | 小諸 | 13:00 | 3時間59分 | 865人 |
9月15日(土) | 群馬 | 2 − 5 | 富山 | 試合終了 | 前橋市民 | 13:00 | 2時間33分 | 745人 |
9月15日(土) | 石川 | 5 − 3 | 福井 | 試合終了 | 石川県立 | 18:20 | 2時間37分 | 2,454人 |
9月16日(日) | 新潟 | 5 − 2 | 福井 | 試合終了 | 高田 | 13:00 | 3時間20分 | 1,125人 |
9月16日(日) | 富山 | 3 − 0 | 石川 | 試合終了 | 立山 | 13:00 | 2時間16分 | 538人 |
9月16日(日) | 群馬 | 3 − 9 | 信濃 | 試合終了 | 藤岡 | 18:00 | 3時間30分 | 582人 |
