Past results
2012年シーズン順位表上信越地区(後期)
9月24日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs 群馬 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | vs 横浜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 新潟 | 36 | 29 | 7 | 0 | .806 | 優勝 | / | / | / | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 信濃 | 36 | 19 | 17 | 0 | .528 | 10.0 | 4 | 4 | 0 | / | / | / | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 群馬 | 36 | 13 | 22 | 1 | .371 | 5.5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | / | / | / | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
北陸地区(後期)
9月24日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 福井 | vs 富山 | vs 石川 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs 横浜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 福井 | 36 | 17 | 18 | 1 | .486 | 優勝 | / | / | / | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
2 | 富山 | 36 | 13 | 21 | 2 | .382 | 3.5 | 4 | 4 | 1 | / | / | / | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
3 | 石川 | 36 | 13 | 22 | 1 | .371 | 0.5 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | / | / | / | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | - |
上信越地区(前期)
7月5日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs 群馬 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | vs 横浜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 新潟 | 36 | 21 | 13 | 2 | .618 | 優勝 | / | / | / | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 信濃 | 36 | 16 | 18 | 2 | .471 | 5.0 | 1 | 6 | 1 | / | / | / | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 群馬 | 36 | 12 | 23 | 1 | .343 | 4.5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | / | / | / | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
北陸地区(前期)
7月5日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 石川 | vs 福井 | vs 富山 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs 横浜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 石川 | 36 | 21 | 12 | 3 | .636 | 優勝 | / | / | / | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 福井 | 36 | 17 | 16 | 3 | .515 | 4.0 | 3 | 4 | 1 | / | / | / | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 富山 | 36 | 16 | 19 | 1 | .457 | 2.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | / | / | / | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |