Past results
過去の成績

Past results

2011年過去個人打撃成績
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合数 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
群馬 11 栗山 賢 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 14 川野 智洋 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
群馬 16 清水 貴之 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
群馬 21 越川 昌和 投手 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 22 市川 翔太 投手 .000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
群馬 41 キム ジョンファン 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
群馬 45 ヘルナンデス 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
群馬 47 マヨラ 投手 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
群馬 27 八木 健史 捕手 .280 52 107 12 30 5 0 1 18 21 10 2 4 3 0 4 2 25
群馬 29 聖哉〔廣神 聖哉〕 捕手 .301 68 226 37 68 15 3 11 46 44 59 4 0 1 3 3 4 63
群馬 56 川村 修司 捕手 .213 43 94 5 20 4 0 0 8 18 8 1 6 1 0 2 1 18
群馬 1 山田 憲 内野手 .295 72 275 46 81 12 3 3 35 40 45 6 5 1 14 9 5 72
群馬 2 新井 伸太郎 内野手 .210 56 200 28 42 4 1 0 9 26 14 4 17 1 22 9 1 40
群馬 4 岡野 勝利 内野手 .189 65 122 18 23 2 1 0 18 35 14 1 6 0 4 12 0 26
群馬 7 志藤 恭太 内野手 .297 62 192 30 57 10 2 2 22 43 18 1 6 1 5 4 2 40
群馬 9 肥田 貢次 内野手 .290 68 186 20 54 12 2 0 21 40 13 1 8 0 9 7 3 38
群馬 10 小林 恭兵 内野手 .239 61 159 21 38 4 2 0 9 27 6 0 14 1 12 9 4 30
群馬 75 青木 清隆 内野手 .500 1 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
群馬 6 大谷 尚徳 外野手 .274 62 212 31 58 8 0 3 34 25 14 6 2 2 2 1 10 40
群馬 23 内山 勇輝 外野手 .275 63 189 26 52 7 2 2 20 21 11 0 3 2 11 3 2 34
群馬 24 藤岡 直也 外野手 .231 57 117 15 27 7 0 0 10 31 17 3 2 0 7 2 3 36
群馬 25 井野口 祐介 外野手 .265 45 166 24 44 8 1 6 31 36 15 6 2 3 8 2 1 39
群馬 40 治下 諒実 外野手 .250 33 88 13 22 3 2 4 18 30 10 2 4 0 1 0 1 12
新潟 11 間曽 晃平 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 15 雨宮 敬 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 22 高津 臣吾 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 26 折笠 翔太 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 5 平野 進也 捕手 .263 67 198 21 52 10 2 2 19 36 29 7 7 0 4 6 5 56
新潟 12 堀込 竜司 捕手 .133 12 15 2 2 1 0 0 1 7 1 1 0 0 0 0 0 1
新潟 27 日野 悠三 捕手 .213 36 75 5 16 1 1 1 11 8 2 1 1 1 0 2 5 12
新潟 2 稲葉 大樹 内野手 .370 72 270 42 100 10 4 1 37 12 15 9 8 0 12 11 2 71
新潟 6 隼人〔古市 隼人〕 内野手 .231 63 143 19 33 7 0 2 14 29 13 5 10 0 1 9 1 34
新潟 7 池田 卓 内野手 .246 72 252 28 62 6 3 0 20 43 25 1 14 2 13 3 5 52
新潟 8 足立 尚也 内野手 .257 68 187 18 48 5 0 0 18 15 9 3 11 0 5 3 1 34
新潟 9 佑紀〔今井 佑紀〕 内野手 .269 61 182 39 49 8 0 2 11 45 21 4 12 0 14 9 1 33
新潟 0 下条 大貴 外野手 .207 15 29 3 6 1 1 0 3 9 0 1 0 0 1 0 0 4
新潟 0 清野 友二 外野手 .228 65 189 24 43 7 0 6 18 44 8 8 3 1 2 0 3 26
新潟 24 高橋 将 外野手 .205 51 117 13 24 5 0 1 8 33 3 1 4 0 2 2 2 15
新潟 25 福岡 良州 外野手 .295 58 190 23 56 10 0 11 48 35 19 3 0 4 8 2 4 49
新潟 29 野呂 大樹 外野手 .245 57 102 20 25 4 0 2 11 13 15 4 7 0 6 4 1 25
新潟 36 木ノ内 正樹 外野手 .191 60 141 15 27 6 0 2 16 33 11 1 1 0 4 1 7 23
新潟 56 青木 智史 外野手 .259 70 232 34 60 8 2 11 38 66 43 3 1 1 5 0 8 45
信濃 20 篠田 朗樹 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 2 米田 光男 捕手 .000 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
信濃 4 原 大輝 捕手 .309 71 233 38 72 19 1 1 35 40 36 22 5 2 6 11 8 74
信濃 31 坂巻 卓也 捕手 .274 42 113 11 31 6 2 1 12 36 5 1 1 1 0 4 5 31
信濃 3 小林 祐人 内野手 .218 24 55 6 12 1 0 0 5 8 3 1 1 2 1 4 2 7
信濃 7 松本 匡礼 内野手 .206 72 218 27 45 3 2 1 26 37 22 8 19 4 5 19 3 42
信濃 9 ヘルナンデス 内野手 .248 47 149 18 37 5 2 2 17 28 4 7 14 1 1 5 3 28
信濃 14 ペレス 内野手 .264 70 231 31 61 9 0 12 43 66 41 7 4 2 2 10 13 53
信濃 24 井領 翔馬 内野手 .400 8 5 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
信濃 25 涼賢〔新村 涼賢〕 内野手 .000 9 5 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
信濃 33 ダイチ〔竹内 大地〕 内野手 .250 29 44 9 11 1 0 1 3 6 5 2 4 0 0 4 0 12
信濃 55 村田 郷 内野手 .208 34 53 7 11 2 0 1 5 15 4 0 4 0 1 1 1 9
信濃 0 今村 亮太 外野手 .328 72 274 42 90 19 4 2 39 28 35 4 10 1 7 18 7 82
信濃 1 脇田 晃 外野手 .259 61 247 29 64 5 2 2 12 34 17 3 11 1 4 1 3 41
信濃 6 板倉 寛樹 外野手 .271 43 70 12 19 2 3 0 8 18 7 1 4 0 1 2 0 17
信濃 8 竜太郎〔辻 竜太郎〕 外野手 .363 61 223 30 81 8 0 5 29 20 22 7 0 2 3 0 4 47
信濃 29 フミヒサ〔佐野 史学〕 外野手 .309 69 233 37 72 9 8 4 44 36 33 3 19 1 13 7 6 62
信濃 51 根津 和希 外野手 .245 63 155 25 38 8 2 2 25 39 15 7 9 2 2 4 3 32
富山 47 武蔵〔山本 武蔵〕 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 48 百合 翔吾 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
富山 11 拓也〔坂元 拓也〕 捕手 .043 19 23 1 1 0 0 0 1 13 2 5 0 0 0 1 1 3
富山 22 大陽〔茅場 大陽〕 捕手 .247 72 227 23 56 7 0 0 18 45 21 1 17 0 0 2 12 59
富山 1 七條 勝志 内野手 .260 71 235 23 61 5 3 0 17 42 35 5 26 1 4 8 0 68
富山 6 上田 真幸 内野手 .254 66 181 16 46 5 3 2 24 35 29 1 13 1 3 9 6 54
富山 8 成瀬 友登 内野手 .195 37 77 4 15 4 0 0 6 18 18 3 0 0 2 6 2 25
富山 19 島袋 涼平 内野手 .313 71 252 18 79 12 0 4 35 34 17 4 1 4 1 0 9 49
富山 23 近藤 琢磨 内野手 .215 66 200 20 43 5 3 0 15 42 23 5 12 0 5 7 3 41
富山 27 瀬戸 純平 内野手 .184 54 98 13 18 2 2 0 11 40 12 1 6 0 1 4 2 29
富山 51 町田 一也 内野手 .268 69 250 29 67 14 1 5 28 30 24 3 8 1 7 8 5 67
富山 0 駒井 昌之 外野手 .296 71 250 36 74 10 6 3 24 52 32 17 7 0 20 1 1 80
富山 4 坂本 斗志 外野手 .108 23 37 3 4 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 1 0 8
富山 10 池田 長州 外野手 .231 58 160 19 37 4 0 2 12 37 17 4 7 2 5 2 1 36
富山 16 北田 大祐 外野手 .000 17 13 1 0 0 0 0 1 6 3 0 0 1 1 1 0 5
富山 24 西川 和成 外野手 .265 64 196 20 52 8 2 1 11 32 17 3 8 1 2 3 2 43
富山 66 メリアン 外野手 .299 21 77 12 23 2 1 5 13 21 7 2 0 0 1 1 2 15
石川 16 南 和彰 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 18 蛇澤 敦 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
石川 21 佐藤 広樹 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 22 笹沢 学 捕手 .302 60 159 20 48 8 1 0 19 13 7 6 13 1 10 5 7 39
石川 25 深澤 季生 捕手 .220 56 127 9 28 6 1 1 8 21 5 3 6 1 0 4 2 21
石川 26 納谷 嶺太 捕手 .125 13 16 0 2 1 0 0 1 5 0 1 0 0 0 1 0 3
石川 4 戸田 衛 内野手 .285 72 267 48 76 13 5 1 18 18 33 5 15 1 18 16 6 56
石川 8 謝敷 正吾 内野手 .298 69 215 28 64 12 0 11 45 39 33 12 8 4 2 2 7 57
石川 10 崔 現大 内野手 .147 24 34 1 5 0 1 0 0 7 5 0 2 0 0 0 0 5
石川 12 遠山 雄大 内野手 .159 47 44 1 7 0 0 0 8 8 3 2 2 2 0 4 1 10
石川 13 ルーゴ 内野手 .161 31 93 8 15 1 0 5 9 32 7 3 0 1 1 4 1 14
石川 23 敬洋〔鈴木 敬洋〕 内野手 .268 72 269 34 72 15 2 1 35 30 18 6 1 0 0 13 5 52
石川 27 楠本 大樹 内野手 .272 71 250 37 68 12 0 2 38 29 16 2 21 5 10 15 5 50
石川 36 平田 陸 内野手 .200 37 20 2 4 0 0 0 1 4 2 0 2 0 1 1 0 8
石川 1 富永 裕也 外野手 .244 64 164 25 40 4 1 1 15 46 17 2 12 0 13 1 3 31
石川 3 鷲谷 修也 外野手 .071 7 14 2 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2
石川 5 座親 孝一 外野手 .204 61 162 19 33 3 2 0 18 30 21 7 10 3 4 1 1 33
石川 7 佐竹 由匡 外野手 .250 63 164 16 41 6 1 2 17 42 23 4 11 1 7 2 7 39
石川 9 佐野 憲一 外野手 .212 40 52 8 11 1 1 0 0 16 7 0 5 0 1 2 1 11
石川 24 小倉 信之 外野手 .188 57 85 17 16 1 2 1 8 20 11 0 4 2 8 2 0 16
石川 29 渡邉 康太 外野手 .239 23 67 8 16 2 0 0 7 20 3 1 2 0 1 0 1 10
石川 35 昌丈〔南 昌丈〕 外野手 .000 17 22 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0
福井 13 菅谷 翔太 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井 16 藤井 宏海 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
福井 17 石井 賢吾 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井 19 萩原 淳由 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井 20 岡本 伊織 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井 33 織田 一生 捕手 .296 72 250 29 74 17 0 1 38 51 30 6 0 5 6 6 4 59
福井 34 尾中 智哉 捕手 .267 60 161 7 43 1 1 2 16 19 10 0 11 2 1 1 7 32
福井 35 山岸 亮介 捕手 .091 9 11 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 2
福井 64 藤本 大貴 捕手 .000 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
福井 2 荒井 良丞 内野手 .243 49 144 28 35 7 5 2 10 36 5 3 9 1 7 12 3 17
福井 3 山本 祐士 内野手 .231 72 238 18 55 6 0 1 18 43 19 3 26 1 4 4 0 50
福井 8 内田 享良 内野手 .306 72 284 39 87 14 2 7 38 36 16 2 3 1 15 8 7 56
福井 10 兵頭 丘浩 内野手 .179 61 117 5 21 5 1 0 16 20 9 1 10 1 0 4 4 32
福井 55 裕太〔清水 裕太〕 内野手 .254 72 248 23 63 8 0 6 31 51 14 5 0 2 1 5 5 53
福井 0 北田 亘 外野手 .315 36 130 10 41 5 2 0 11 14 7 1 11 0 6 4 3 26
福井 1 慶家 誠太朗 外野手 .171 31 82 11 14 3 0 0 1 23 12 0 0 1 1 2 1 11
福井 7 西川 拓喜 外野手 .296 72 240 36 71 4 6 1 17 50 28 0 26 1 21 5 2 56
福井 9 ユン 外野手 .211 68 185 22 39 2 3 0 6 13 13 4 17 0 10 0 0 44
福井 23 清水 遼 外野手 .146 44 48 11 7 0 1 0 0 16 3 6 1 0 2 0 1 14
福井 24 石橋 拓也 外野手 .211 52 128 12 27 5 1 2 17 43 9 3 14 1 0 2 0 28

SNS & Mail Magazine

BCリーグのオフィシャルチャンネル
facebook
twitter
line
youtube
mail
mail