Past results
2011年シーズン順位表Mobage杯BCリーグ プレーオフシリーズ
上信越地区(後期)
9月28日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs 群馬 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 新潟 | 36 | 21 | 12 | 3 | .636 | 優勝 | / | / | / | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | 信濃 | 36 | 18 | 12 | 6 | .600 | 1.5 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
3 | 群馬 | 36 | 14 | 18 | 4 | .438 | 5.0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | / | / | / | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
北陸地区(後期)
9月28日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 福井 | vs 石川 | vs 富山 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 福井 | 36 | 18 | 16 | 2 | .529 | 優勝 | / | / | / | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | 石川 | 36 | 15 | 17 | 4 | .469 | 2.0 | 4 | 7 | 1 | / | / | / | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | 富山 | 36 | 10 | 21 | 5 | .323 | 4.5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | / | / | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
上信越地区(前期)
6月30日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 群馬 | vs 信濃 | vs 新潟 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 群馬 | 36 | 21 | 9 | 6 | .700 | 優勝 | / | / | / | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | 信濃 | 36 | 15 | 13 | 8 | .536 | 5.0 | 3 | 6 | 3 | / | / | / | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | 新潟 | 36 | 14 | 14 | 8 | .500 | 1.0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | / | / | / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
北陸地区(前期)
6月30日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 石川 | vs 富山 | vs 福井 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 石川 | 36 | 14 | 16 | 6 | .467 | 優勝 | / | / | / | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 富山 | 36 | 15 | 18 | 3 | .455 | 0.5 | 6 | 5 | 1 | / | / | / | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
3 | 福井 | 36 | 11 | 20 | 5 | .355 | 3.0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | / | / | / | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |