Past results
過去の成績

Past results

2010年過去個人打撃成績
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
群馬 14 川野 智洋 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 22 市川 翔太 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 27 八木 健史 捕手 .147 28 39 34 4 5 0 0 0 1 9 2 0 3 0 0 1 1 3
群馬 29 廣神 聖哉 捕手 .319 60 185 160 28 51 15 3 4 26 14 18 1 4 2 1 2 3 29
群馬 56 川村 修司 捕手 .264 52 142 121 14 32 5 0 2 18 25 14 1 4 2 1 2 5 26
群馬 0 青木 清隆 内野手 .305 69 309 266 40 81 11 2 1 26 29 22 1 18 2 9 10 5 49
群馬 1 山田 憲 内野手 .304 71 334 273 56 83 16 1 3 36 33 47 1 7 5 22 14 2 67
群馬 2 白旗 泰之 内野手 .196 36 52 46 3 9 1 0 0 10 15 3 1 0 2 1 2 0 9
群馬 4 岡野 勝利 内野手 .226 38 35 31 6 7 0 0 0 5 10 4 0 0 0 5 2 3 18
群馬 7 志藤 恭太 内野手 .278 67 267 227 38 63 17 1 3 35 44 37 1 0 2 18 12 6 54
群馬 9 肥田 貢次 内野手 .302 46 75 63 12 19 2 0 1 13 17 6 1 4 1 3 4 0 9
群馬 10 小林 恭兵 内野手 .212 59 117 104 16 22 1 1 0 13 19 8 0 4 1 9 5 1 27
群馬 37 山川 智史 内野手 .000 7 5 4 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0
群馬 6 大谷 尚徳 外野手 .386 62 180 166 18 64 10 2 3 35 18 5 4 1 4 4 1 5 37
群馬 8 丹羽 良太 外野手 .283 72 297 254 42 72 13 1 1 41 36 25 10 1 7 4 3 14 55
群馬 15 カラバイヨ 外野手 .354 39 175 147 35 52 9 0 15 46 29 22 2 0 4 0 6 2 27
群馬 23 内山 勇輝 外野手 .275 69 234 204 31 56 7 2 0 19 15 20 2 8 0 10 3 0 36
群馬 24 藤岡 直也 外野手 .294 54 189 170 24 50 8 1 1 12 23 16 1 1 1 5 2 6 44
群馬 25 井野口 祐介 外野手 .359 41 154 131 27 47 7 3 3 21 29 16 4 0 3 7 1 5 31
群馬 44 リバス〔アートゥロ リバス〕 外野手 .296 9 29 27 1 8 0 0 0 2 6 2 0 0 0 1 0 1 2
新潟 14 石渡 大介 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
新潟 19 寺田 哲也 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
新潟 21 望月 雅史 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 26 折笠 翔太 投手 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
新潟 45 長坂 秀樹 投手 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 12 堀込 竜司 捕手 .167 8 15 12 1 2 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 1
新潟 27 ユウゾウ〔日野 悠三〕 捕手 .253 61 183 166 11 42 4 0 2 16 25 6 3 6 2 0 1 3 34
新潟 31 日下 広太 捕手 .201 58 155 144 11 29 2 0 0 6 34 2 0 9 0 1 0 4 20
新潟 2 稲葉 大樹 内野手 .295 69 300 278 42 82 8 2 2 22 14 16 3 3 0 15 10 3 56
新潟 6 ハヤト〔古市 隼人〕 内野手 .255 71 290 251 26 64 9 4 0 23 27 18 0 19 2 1 12 3 53
新潟 7 今井 政司 内野手 .232 59 211 181 12 42 8 0 1 15 30 5 9 14 2 1 3 5 43
新潟 9 佑紀〔今井 佑紀〕 内野手 .208 53 182 144 18 30 2 2 0 8 34 24 9 4 1 11 5 2 43
新潟 23 百瀬 晴人 内野手 .217 45 139 120 6 26 6 1 0 14 24 9 1 8 1 0 5 4 24
新潟 25 伊勢田 翔 内野手 .276 38 94 87 7 24 5 0 1 8 14 4 0 3 0 1 4 1 14
新潟 0 清野 友二 外野手 .216 69 240 213 25 46 8 0 1 21 44 16 8 1 2 1 5 6 41
新潟 5 北條 恭一朗 外野手 .232 58 164 138 11 32 4 0 2 14 30 11 0 13 2 4 1 1 36
新潟 8 頓所 大輔 外野手 .154 47 86 78 7 12 2 1 1 9 22 5 0 2 1 2 0 1 15
新潟 36 木ノ内 正樹 外野手 .244 39 94 86 12 21 7 0 0 8 13 5 0 2 1 2 1 2 17
新潟 42 松岡 慎弥 外野手 .239 70 261 234 19 56 13 2 1 31 51 19 3 4 1 0 0 1 49
新潟 56 青木 智史 外野手 .317 63 255 227 37 72 15 2 8 33 36 26 1 0 1 7 0 5 60
信濃 3 徳永 雄哉 投手 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
信濃 12 鈴木 幸介 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 15 三宅 英幸 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
信濃 17 杉山 慎 投手 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
信濃 18 給前 信吾 投手 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
信濃 20 芦田 真史 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
信濃 30 萩原 淳由 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 32 飯田 達也 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
信濃 2 友哉〔渡部 友哉〕 捕手 .216 49 133 116 10 25 6 0 0 11 15 4 2 11 0 0 4 4 19
信濃 6 山﨑 大志 捕手 .256 51 149 129 12 33 5 3 1 9 14 14 2 4 0 0 4 2 29
信濃 36 西江 竜哉 捕手 .243 56 216 189 21 46 4 1 0 19 16 18 3 4 2 1 11 8 40
信濃 51 根津 和希 捕手 .000 25 7 7 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 7
信濃 4 市川 貴之 内野手 .250 50 163 148 20 37 5 3 0 16 20 8 1 5 1 1 6 3 35
信濃 7 松本 匡礼 内野手 .206 39 81 63 8 13 2 1 0 4 6 6 1 11 0 0 6 1 12
信濃 14 田中 陽 内野手 .210 62 202 176 13 37 7 2 0 16 23 8 4 10 4 3 21 3 43
信濃 24 井領 翔馬 内野手 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
信濃 33 ダイチ〔竹内 大地〕 内野手 .250 10 9 8 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 6
信濃 39 五十嵐 竜亮 内野手 .240 52 176 154 12 37 5 2 0 10 26 14 0 8 0 0 14 6 31
信濃 55 村田 郷 内野手 .268 40 135 123 17 33 5 1 2 10 26 6 3 2 1 0 2 4 20
信濃 0 今村 亮太 外野手 .298 70 303 272 40 81 16 0 2 22 41 24 4 2 1 12 2 8 58
信濃 1 大村 有三 外野手 .293 60 229 205 24 60 6 4 1 35 30 16 2 2 4 3 6 5 38
信濃 5 瀧本 京一郎 外野手 .259 46 99 85 7 22 5 1 2 8 16 10 1 2 1 1 0 3 27
信濃 8 竜太郎〔辻 竜太郎〕 外野手 .307 59 185 153 21 47 6 0 8 37 14 20 10 0 2 1 3 3 32
信濃 22 脇田 晃 外野手 .286 55 206 185 22 53 11 2 0 16 21 7 3 10 1 5 3 1 36
信濃 29 フミヒサ〔佐野 史学〕 外野手 .300 58 256 223 38 67 9 1 3 21 23 23 1 6 3 14 2 2 39
信濃 99 ムヨル〔呉 武烈〕 外野手 .256 44 137 125 14 32 5 0 4 20 46 10 2 0 0 0 4 2 22
富山 6 上田 真幸 投手 .269 71 296 249 34 67 12 4 4 30 43 30 2 13 2 1 16 7 55
富山 11 内田 和肖 投手 .158 21 24 19 4 3 0 1 0 1 9 3 0 1 0 0 0 0 12
富山 18 日名田 城宏 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 20 萩原 淳由 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
富山 29 恭史〔太田 恭史〕 投手 .305 71 300 275 37 84 14 2 6 45 36 22 2 1 0 1 5 10 63
富山 44 崇博〔田中 崇博〕 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
富山 8 成瀬 友登 捕手 .265 67 247 204 27 54 14 1 8 36 42 35 7 0 1 2 2 5 58
富山 22 大陽〔茅場 大陽〕 捕手 .238 59 178 164 9 39 1 1 1 16 29 7 2 5 0 2 3 4 36
富山 27 松橋 良幸 捕手 .203 43 85 69 10 14 1 0 0 4 12 10 1 5 0 1 3 0 14
富山 39 高野 雅哉 捕手 .091 21 33 33 1 3 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 1 4
富山 1 七條 勝志 内野手 .181 47 150 127 10 23 0 1 0 5 22 14 4 5 0 2 8 1 34
富山 2 下島 孝之 内野手 .263 57 189 171 23 45 5 1 1 15 22 14 2 2 0 2 7 4 37
富山 7 優士〔太田 優士〕 内野手 .196 60 190 163 11 32 2 1 0 16 16 18 1 7 1 2 6 4 38
富山 10 山内 匠二 内野手 .309 70 317 275 47 85 8 3 2 21 41 30 6 5 1 12 16 2 58
富山 0 塚本 雄一郎 外野手 .250 71 307 260 29 65 11 1 2 20 49 37 2 6 2 11 5 6 72
富山 4 坂本 斗志 外野手 .222 33 115 99 12 22 6 0 5 15 35 8 2 5 1 0 2 2 17
富山 9 大士〔永森 大士〕 外野手 .191 47 76 68 9 13 1 1 0 2 13 4 0 4 0 4 2 2 14
富山 25 後安 一宏 外野手 .143 10 15 14 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 2
富山 51 町田 一也 外野手 .183 58 218 197 20 36 5 3 5 25 29 14 3 3 1 3 5 3 32
石川 11 中薗 涼平 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
石川 15 山下 英 投手 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 16 南 和彰 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
石川 19 雁部 竜太 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 42 大輔〔森 大輔〕 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
石川 22 笹沢 学 捕手 .323 32 74 65 14 21 1 0 0 5 15 2 5 2 0 5 1 2 9
石川 25 深澤 季生 捕手 .268 71 294 261 36 70 9 3 4 44 21 23 4 0 6 5 6 7 68
石川 26 甲斐 裕一 捕手 .176 61 169 142 9 25 6 1 0 15 26 15 6 4 2 1 5 3 27
石川 35 平泉 悠 捕手 .130 15 25 23 0 3 1 0 0 3 8 1 1 0 0 0 0 0 3
石川 1 本間 満 内野手 .331 66 267 245 29 81 14 2 6 51 46 17 3 0 2 8 10 6 50
石川 4 戸田 衛 内野手 .321 72 327 262 64 84 12 2 1 27 22 45 6 9 5 47 14 4 56
石川 23 敬洋〔鈴木 敬洋〕 内野手 .289 68 263 235 27 68 6 1 3 30 24 15 3 8 2 0 14 12 48
石川 27 楠本 大樹 内野手 .253 53 174 154 20 39 8 1 0 15 21 12 1 6 1 6 9 5 25
石川 36 平田 陸 内野手 .028 36 48 36 3 1 0 0 0 2 11 9 0 2 1 0 3 0 8
石川 3 鷲谷 修也 外野手 .304 33 136 115 14 35 4 2 1 10 24 12 1 7 1 10 1 0 31
石川 5 座親 孝一 外野手 .164 56 175 140 17 23 1 2 0 16 30 17 5 11 1 7 0 0 26
石川 7 佐竹 由匡 外野手 .141 59 97 85 15 12 2 0 0 2 25 2 4 6 0 13 2 2 14
石川 8 康平〔鈴木 康平〕 外野手 .109 41 64 55 12 6 1 0 0 6 21 3 2 2 2 4 0 0 10
石川 9 佐野 憲一 外野手 .267 61 227 176 25 47 6 2 0 19 20 32 4 15 0 4 3 0 55
石川 18 木村 陽彦 外野手 .255 21 65 55 7 14 3 0 1 7 14 1 6 3 0 2 2 0 10
石川 24 小倉 信之 外野手 .267 63 223 191 28 51 11 0 2 27 41 19 6 6 1 17 4 3 37
石川 31 陽介〔鈴木 陽介〕 外野手 .187 41 110 91 7 17 1 0 0 8 19 8 8 2 1 2 0 0 26
福井 17 石井 賢吾 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
福井 18 岩井 昭仁 投手 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
福井 22 YASU〔清水 康寛〕 捕手 .147 28 37 34 0 5 0 0 0 2 10 2 1 0 0 0 0 0 6
福井 33 織田 一生 捕手 .344 71 277 250 30 86 18 1 5 37 30 14 8 1 4 8 11 7 57
福井 35 山岸 亮介 捕手 .167 11 14 12 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1
福井 2 荒井 良丞 内野手 .233 64 177 146 20 34 5 1 0 8 24 6 12 12 1 12 4 0 36
福井 3 山本 祐士 内野手 .220 72 293 255 21 56 5 2 1 18 32 12 3 21 2 4 14 7 48
福井 4 松下 直道 内野手 .118 13 18 17 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2
福井 6 テツ〔岡田 哲典〕 内野手 .069 19 31 29 1 2 0 0 0 0 12 0 1 1 0 0 1 0 3
福井 8 内田 享良 内野手 .301 71 309 272 38 82 8 2 4 29 39 19 6 9 3 23 16 4 58
福井 10 兵頭 丘浩 内野手 .111 8 11 9 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 2
福井 25 小西 健太 内野手 .270 64 247 215 15 58 9 1 2 32 50 18 6 5 3 1 12 7 52
福井 51 中山 晃一 内野手 .236 45 81 72 3 17 2 0 0 6 10 5 1 3 0 0 3 1 17
福井 0 北田 亘 外野手 .320 72 305 281 43 90 16 4 1 35 37 16 2 5 1 19 3 2 48
福井 1 慶家 誠太朗 外野手 .293 71 276 256 27 75 12 2 3 31 50 10 3 3 4 12 1 3 55
福井 7 原田 和季 外野手 .172 35 71 58 7 10 1 0 0 2 11 5 1 7 0 0 1 2 15
福井 9 西川 拓喜 外野手 .280 70 295 246 42 69 13 2 1 16 49 30 7 10 2 18 1 2 44
福井 23 清水 遼 外野手 .234 42 73 64 7 15 4 2 0 5 11 3 4 2 0 3 0 0 18
福井 24 坂元 洋平 外野手 .214 23 97 84 13 18 2 0 0 7 19 8 1 4 0 10 3 3 23
福井 28 錦織 勇太 外野手 .209 40 73 67 6 14 0 0 0 7 12 1 0 4 1 5 0 0 18

SNS & Mail Magazine

BCリーグのオフィシャルチャンネル
facebook
twitter
line
youtube
mail
mail