Past results
過去の成績

Past results

2010年過去全日程結果

前期日程

日程 対戦カード 試合 球場 開始 時間 入場者
4/3(土) 群馬 8-5 信濃 試合終了 城南 14:00 3:05 2,586
4/3(土) 富山 6-5 新潟 試合終了 県営富山 13:00 2:52 1,214
4/3(土) 石川 2-1 福井 試合終了 石川県立 13:00 2:24 1,581
4/4(日) 新潟 2-2 群馬 試合終了 エコスタ 13:00 3:27 2,109
4/4(日) 信濃 10-1 富山 試合終了 オリスタ 14:00 2:45 6,156
4/4(日) 福井 7-2 石川 試合終了 福井県営 13:00 2:54 1,795
4/10(土) 新潟 1-5 信濃 試合終了 悠久山 13:00 3:00 1,156
4/10(土) 群馬 6-3 石川 試合終了 藤岡 15:00 3:02 1,026
4/10(土) 福井 12-2 富山 試合終了 三国 13:00 3:17 1,283
4/11(日) 信濃 5-1 新潟 試合終了 松本 13:00 2:52 859
4/11(日) 群馬 5-2 石川 試合終了 伊勢崎 12:00 2:54 894
4/11(日) 福井 - 富山 中止 敦賀 13:00
4/17(土) 群馬 - 新潟 中止 伊勢崎 12:00
4/17(土) 信濃 - 福井 中止 諏訪湖 13:00
4/17(土) 富山 5-3 石川 試合終了 城光寺 13:00 3:02 644
4/18(日) 新潟 5-0 群馬 試合終了 佐藤池 13:00 2:41 1,009
4/18(日) 福井 10-5 信濃 試合終了 美浜 13:00 3:37 1,023
4/18(日) 石川 0-1 富山 試合終了 金沢市民 13:00 2:57 863
4/24(土) 新潟 5-0 信濃 試合終了 悠久山 13:00 2:37 687
4/24(土) 富山 5-4 群馬 試合終了 桃山 13:00 2:57 612
4/24(土) 福井 1-15 石川 試合終了 三国 13:00 3:22 1,213
4/25(日) 信濃 2-1 新潟 試合終了 上田 13:00 2:46 1,578
4/25(日) 富山 5-23 群馬 試合終了 立山 13:00 3:36 942
4/25(日) 石川 0-3 福井 試合終了 珠洲 13:00 2:12 494
4/29(木) 群馬 13-4 信濃 試合終了 城南 12:00 2:48 1,235
4/29(木) 新潟 2-7 富山 試合終了 エコスタ 13:00 3:08 5,521
4/29(木) 福井 1-5 石川 試合終了 フェニスタ 18:30 3:06 1,285
5/1(土) 新潟 1-4 信濃 試合終了 三機スタ 13:00 3:06 920
5/1(土) 福井 1-2 群馬 試合終了 三国 13:00 3:11 1,447
5/1(土) 富山 1-6 石川 試合終了 アルペン 13:00 2:51 2,339
5/2(日) 信濃 0-2 新潟 試合終了 オリスタ 13:00 2:42 1,803
5/2(日) 福井 0-20 群馬 試合終了 フェニスタ 18:30 3:40 1,682
5/2(日) 富山 2-6 石川 試合終了 アルペン 13:00 2:37 2,088
5/3(月) 信濃 8-7 群馬 試合終了 松本 13:00 3:28 1,458
5/3(月) 新潟 2-10 石川 試合終了 三機スタ 13:00 3:13 1,302
5/3(月) 富山 8-3 福井 試合終了 となみ 13:00 3:13 1,378
5/4(火) 群馬 11-5 信濃 試合終了 城南 12:00 3:46 2,684
5/4(火) 新潟 4-6 石川 試合終了 三機スタ 13:00 3:12 1,245
5/4(火) 福井 1-1 富山 試合終了 福井県営 18:30 3:32 2,983
5/5(水) 群馬 16-7 新潟 試合終了 城南 12:00 3:25 2,324
5/5(水) 信濃 17-7 福井 試合終了 伊那 13:00 3:13 1,290
5/5(水) 石川 5-2 富山 試合終了 七尾 13:00 2:39 771
5/8(土) 信濃 3-13 新潟 試合終了 飯田 13:00 2:56 835
5/8(土) 群馬 5-2 福井 試合終了 城南 12:00 2:42 1,026
5/8(土) 石川 10-4 富山 試合終了 加賀 13:00 3:00 697
5/9(日) 信濃 7-4 新潟 試合終了 中野 13:00 3:04 1,110
5/9(日) 群馬 3-2 福井 試合終了 本庄 12:00 2:48 624
5/9(日) 富山 12-8 石川 試合終了 小矢部 13:00 3:08 1,070
5/14(金) 新潟 - 群馬 中止 三機スタ 18:00
5/14(金) 信濃 2-8 石川 試合終了 オリスタ 18:00 3:21 763
5/14(金) 富山 10-1 福井 試合終了 宮野 18:30 3:15 708
5/15(土) 信濃 3-6 群馬 試合終了 オリスタ 13:00 3:06 1,012
5/15(土) 福井 3-0 新潟 試合終了 三国 13:00 2:40 815
5/15(土) 石川 9-3 富山 試合終了 石川県立 13:00 2:46 1,529
5/16(日) 群馬 4-0 信濃 試合終了 城南 12:00 2:58 1,082
5/16(日) 新潟 7-1 福井 試合終了 エコスタ 15:00 3:05 1,448
5/16(日) 石川 6-3 富山 試合終了 弁慶 18:15 3:13 716
5/20(木) 石川 3-3 新潟 試合終了 金沢市民 18:30 3:45 485
5/21(金) 新潟 2-1 信濃 試合終了 五十公野 18:00 2:40 596
5/21(金) 群馬 15-2 富山 試合終了 前橋 18:00 2:59 648
5/21(金) 石川 4-6 福井 試合終了 金沢市民 18:30 2:57 527
5/22(土) 新潟 1-3 信濃 試合終了 笹山 13:00 3:05 922
5/22(土) 群馬 6-10 富山 試合終了 藤岡 14:00 2:59 854
5/22(土) 福井 5-4 石川 試合終了 フェニスタ 18:30 3:12 1,139
5/23(日) 信濃 - 群馬 中止 小諸 13:00
5/23(日) 富山 - 福井 中止 県営富山 13:00
5/27(木) 群馬 3-0 新潟 試合終了 藤岡 18:00 2:17 352
5/27(木) 福井 - 富山 中止 敦賀 13:00
5/28(金) 信濃 4-4 群馬 試合終了 上田 18:00 3:25 875
5/28(金) 新潟 0-0 富山 試合終了 三機スタ 18:00 2:43 485
5/28(金) 福井 2-1 石川 試合終了 フェニスタ 18:30 2:38 413
5/29(土) 群馬 7-0 新潟 試合終了 城南 14:00 2:43 1,284
5/29(土) 石川 10-4 信濃 試合終了 七尾 13:00 3:19 392
5/29(土) 富山 4-3 福井 試合終了 となみ 13:00 3:03 656
5/30(日) 新潟 4-5 群馬 試合終了 悠久山 13:00 2:58 2,829
5/30(日) 石川 3-2 信濃 試合終了 石川県立 13:00 3:26 866
5/30(日) 福井 1-2 富山 試合終了 敦賀 13:00 2:50 739
6/2(水) 福井 12-2 富山 試合終了 敦賀 18:30 3:18 312
6/4(金) 群馬 4-0 新潟 試合終了 藤岡 18:00 3:05 747
6/4(金) 信濃 4-5 石川 試合終了 松本 18:00 3:16 643
6/4(金) 富山 5-6 福井 試合終了 桃山 18:30 3:20 522
6/5(土) 信濃 2-9 群馬 試合終了 中野 13:00 3:03 924
6/5(土) 新潟 6-7 福井 試合終了 悠久山 13:00 3:53 714
6/5(土) 富山 2-12 石川 試合終了 城光寺 13:00 3:17 1,044
6/6(日) 群馬 6-8 信濃 試合終了 太田 12:00 3:42 1,332
6/6(日) 福井 1-0 新潟 試合終了 福井県営 17:30 2:23 919
6/6(日) 石川 8-0 富山 試合終了 石川県立 18:00 2:33 751
6/9(水) 信濃 6-3 福井 試合終了 諏訪湖 18:00 2:58 378
6/11(金) 群馬 4-3 信濃 試合終了 伊勢崎 18:00 3:03 2,105
6/11(金) 石川 1-0 新潟 試合終了 金沢市民 18:30 2:18 788
6/11(金) 福井 5-0 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 2:38 723
6/12(土) 新潟 7-5 群馬 試合終了 広神 13:00 2:55 1,056
6/12(土) 富山 2-1 信濃 試合終了 県営富山 13:00 3:18 737
6/12(土) 石川 2-4 福井 試合終了 珠洲 13:00 3:09 505
6/13(日) 信濃 1-2 群馬 試合終了 飯田 13:00 2:21 670
6/13(日) 富山 5-3 新潟 試合終了 城光寺 13:00 2:56 839
6/13(日) 福井 10-10 石川 試合終了 福井県営 13:00 3:40 1,017
6/16(水) 信濃 4-2 群馬 試合終了 小諸 13:00 2:18 273
6/18(金) 群馬 - 新潟 中止 伊勢崎 18:00
6/18(金) 福井 - 信濃 中止 フェニスタ 18:30
6/18(金) 富山 - 石川 中止 桃山 18:30
6/19(土) 信濃 2-7 新潟 試合終了 オリスタ 15:00 3:18 743
6/19(土) 石川 2-4 群馬 試合終了 七尾 17:00 2:35 344
6/19(土) 福井 8-7 富山 試合終了 フェニスタ 16:00 3:49 717
6/20(日) 新潟 7-1 信濃 試合終了 悠久山 13:00 2:53 775
6/20(日) 石川 - 群馬 中止 弁慶 18:15
6/20(日) 富山 3-4 福井 試合終了 県営富山 13:00 2:49 809
6/22(火) 福井 6-0 信濃 試合終了 フェニスタ 13:00 2:38 304
6/23(水) 新潟 - 群馬 中止 三機スタ 18:00
6/24(木) 富山 2-8 石川 試合終了 県営富山 13:00 2:55 185
6/24(木) 新潟 5-2 群馬 試合終了 三機スタ 18:00 2:54 308
6/25(金) 群馬 8-5 新潟 試合終了 伊勢崎 18:00 2:35 412
6/25(金) 富山 5-4 福井 試合終了 県営富山 18:30 3:15 386
6/26(土) 新潟 0-2 群馬 試合終了 エコスタ 13:00 2:57 1,133
6/26(土) 信濃 5-3 富山 試合終了 諏訪湖 13:00 2:51 830
6/26(土) 石川 - 福井 中止 石川県立 18:15
6/27(日) 群馬 4-4 新潟 試合終了 伊勢崎 12:00 3:18 1,124
6/27(日) 富山 0-4 信濃 試合終了 アルペン 13:00 2:30 668
6/27(日) 石川 1-1 福井 試合終了 石川県立 14:00 3:27 1,187
6/28(月) 石川 4-2 福井 試合終了 石川県立 18:30 2:40 337
6/29(火) 石川 0-4 群馬 試合終了 石川県立 18:30 2:31 246

後期日程

7/3(土) 群馬 2-8 信濃 試合終了 藤岡 18:00 2:51 734
7/3(土) 新潟 7-1 福井 試合終了 エコスタ 13:00 2:47 1,505
7/3(土) 富山 2-4 石川 試合終了 県営富山 13:00 2:45 584
7/4(日) 信濃 13-13 群馬 試合終了 上田 13:00 3:45 987
7/4(日) 福井 - 新潟 中止 三国 16:00
7/4(日) 石川 - 富山 中止 石川県立 14:00
7/9(金) 新潟 1-2 信濃 試合終了 三機スタ 18:00 3:04 497
7/9(金) 石川 - 群馬 中止 金沢市民 18:30
7/9(金) 富山 3-3 福井 試合終了 宮野 18:30 3:19 289
7/10(土) 新潟 3-4 群馬 試合終了 美山 13:00 3:11 944
7/10(土) 富山 5-6 信濃 試合終了 となみ 13:00 3:19 673
7/10(土) 福井 1-4 石川 試合終了 三国 18:30 3:03 806
7/11(日) 群馬 0-4 新潟 試合終了 渋川 12:00 2:23 892
7/11(日) 信濃 4-1 富山 試合終了 伊那 13:00 2:31 782
7/11(日) 石川 1-2 福井 試合終了 金沢市民 18:00 2:55 341
7/17(土) 信濃 8-11 新潟 試合終了 飯田 13:00 3:14 851
7/17(土) 群馬 9-4 富山 試合終了 藤岡 15:00 2:53 618
7/17(土) 福井 2-1 石川 試合終了 美浜 13:00 2:56 462
7/18(日) 信濃 5-8 群馬 試合終了 小諸 13:00 3:08 1,012
7/18(日) 新潟 1-0 石川 試合終了 見附 13:00 2:25 646
7/18(日) 富山 2-3 福井 試合終了 アルペン 13:00 3:26 1,007
7/19(月) 群馬 1-2 信濃 試合終了 前橋 12:00 2:45 1,012
7/19(月) 新潟 0-2 石川 試合終了 エコスタ 15:00 2:59 1,874
7/19(月) 福井 0-0 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 3:38 1,269
7/24(土) 信濃 4-1 新潟 試合終了 上田 13:00 2:51 876
7/24(土) 福井 2-7 群馬 試合終了 敦賀 13:00 3:05 342
7/24(土) 石川 4-12 富山 試合終了 七尾 17:00 3:22 383
7/25(日) 新潟 7-4 信濃 試合終了 悠久山 13:00 3:14 782
7/25(日) 福井 4-0 群馬 試合終了 フェニスタ 17:30 2:25 971
7/25(日) 富山 2-1 石川 試合終了 アルペン 13:00 2:29 796
7/28(水) 石川 5-4 信濃 試合終了 金沢市民 18:00 3:14 358
7/30(金) 群馬 4-1 信濃 試合終了 敷島 18:00 2:35 2,245
7/30(金) 新潟 3-2 福井 試合終了 三機スタ 18:00 2:42 495
7/30(金) 富山 4-4 石川 試合終了 小矢部 18:30 3:45 419
7/31(土) 群馬 4-7 新潟 試合終了 城南 12:00 2:52 1,146
7/31(土) 信濃 0-5 石川 試合終了 松本 13:00 3:05 902
7/31(土) 富山 2-5 福井 試合終了 城光寺 13:00 3:25 473
8/1(日) 新潟 11-4 群馬 試合終了 畑野 13:00 2:51 545
8/1(日) 石川 - 信濃 中止 石川県立 18:15
8/1(日) 福井 5-2 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 2:45 2,521
8/4(水) 新潟 4-3 信濃 試合終了 エコスタ 18:30 3:06 682
8/6(金) 石川 7-5 群馬 試合終了 石川県立 18:30 2:58 2,129
8/6(金) 福井 7-8 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 3:55 631
8/7(土) 新潟 2-1 群馬 試合終了 荒川 13:00 2:31 577
8/7(土) 信濃 8-9 富山 試合終了 中野 13:00 4:03 786
8/7(土) 福井 8-7 石川 試合終了 福井県営 13:00 3:27 543
8/8(日) 群馬 4-1 新潟 試合終了 伊勢崎 18:00 2:46 1,521
8/8(日) 富山 4-2 信濃 試合終了 城光寺 13:00 2:50 692
8/8(日) 石川 3-6 福井 試合終了 石川県立 16:00 3:25 1,057
8/12(木) 福井 - 新潟 中止 フェニスタ 18:30
8/14(土) 信濃 2-4 新潟 試合終了 飯田 13:00 2:47 619
8/14(土) 群馬 2-0 福井 試合終了 藤岡 15:00 2:36 668
8/14(土) 富山 - 石川 中止 アルペン 18:30
8/15(日) 新潟 3-0 信濃 試合終了 エコスタ 15:00 2:40 1,483
8/15(日) 群馬 5-9 福井 試合終了 城南 12:00 3:31 1,242
8/15(日) 石川 2-4 富山 試合終了 金沢市民 18:00 3:48 724
8/16(月) 石川 8-5 富山 試合終了 石川県立 18:30 3:12 503
8/20(金) 信濃 2-5 群馬 試合終了 諏訪湖 18:00 3:00 775
8/20(金) 石川 2-0 新潟 試合終了 七尾 18:00 2:04 296
8/20(金) 富山 2-3 福井 試合終了 宮野 18:30 2:49 419
8/21(土) 群馬 2-4 信濃 試合終了 桐生 14:00 2:55 578
8/21(土) 石川 3-0 新潟 試合終了 弁慶 18:15 2:33 655
8/21(土) 福井 3-7 富山 試合終了 三国 18:30 3:21 825
8/22(日) 信濃 3-2 新潟 試合終了 オリスタ 13:00 2:54 1,514
8/22(日) 群馬 5-4 富山 試合終了 藤岡 18:00 2:41 815
8/22(日) 石川 9-3 福井 試合終了 金沢市民 18:15 3:11 848
8/27(金) 群馬 4-1 新潟 試合終了 敷島 18:00 2:14 538
8/27(金) 福井 4-2 信濃 試合終了 フェニスタ 18:30 3:07 842
8/27(金) 石川 7-7 富山 試合終了 金沢市民 18:30 3:32 547
8/28(土) 新潟 2-3 信濃 試合終了 エコスタ 15:00 2:46 1,169
8/28(土) 富山 1-3 群馬 試合終了 県営富山 13:00 3:14 660
8/28(土) 石川 8-3 福井 試合終了 金沢市民 17:00 2:49 926
8/29(日) 信濃 5-2 新潟 試合終了 諏訪湖 13:00 3:06 1,040
8/29(日) 富山 3-9 群馬 試合終了 城光寺 13:00 3:23 652
8/29(日) 福井 0-2 石川 試合終了 敦賀 18:30 3:02 402
8/30(月) 石川 5-14 群馬 試合終了 金沢市民 18:30 3:28 483
9/2(木) 福井 2-1 新潟 試合終了 三国 18:30 2:45 302
9/3(金) 信濃 2-1 群馬 試合終了 上田 18:30 2:58 920
9/3(金) 福井 3-3 新潟 試合終了 フェニスタ 18:30 3:35 707
9/3(金) 石川 1-4 富山 試合終了 金沢市民 18:30 2:52 548
9/4(土) 新潟 6-4 群馬 試合終了 五十公野 15:00 3:07 831
9/4(土) 石川 5-4 信濃 試合終了 石川県立 17:00 3:36 783
9/4(土) 富山 10-7 福井 試合終了 城光寺 13:00 4:06 437
9/5(日) 新潟 8-3 群馬 試合終了 悠久山 13:00 2:46 976
9/5(日) 信濃 5-8 石川 試合終了 大町 13:00 3:27 823
9/5(日) 福井 5-2 富山 試合終了 福井県営 18:30 3:20 1,153
9/10(金) 群馬 11-0 新潟 試合終了 敷島 18:00 2:42 2,458
9/10(金) 信濃 0-3 福井 試合終了 松本 18:00 3:39 755
9/10(金) 富山 7-2 石川 試合終了 桃山 18:30 2:48 450
9/11(土) 群馬 8-8 信濃 試合終了 伊勢崎 14:00 3:31 3,049
9/11(土) 新潟 1-2 富山 試合終了 五泉 13:00 2:46 751
9/11(土) 福井 3-2 石川 試合終了 三国 16:00 3:14 925
9/12(日) 信濃 3-6 群馬 試合終了 オリスタ 15:00 2:36 1,505
9/12(日) 新潟 16-2 富山 試合終了 エコスタ 13:00 3:19 1,550
9/12(日) 石川 3-7 福井 試合終了 石川県立 14:00 3:45 964
9/18(土) 信濃 1-2 群馬 試合終了 オリスタ 13:00 3:18 548
9/18(土) 富山 9-4 新潟 試合終了 立山 13:00 2:46 502
9/18(土) 石川 3-2 福井 試合終了 弁慶 18:15 2:59 1,082
9/19(日) 信濃 10-4 新潟 試合終了 オリスタ 17:00 3:03 1,336
9/19(日) 群馬 2-1 石川 試合終了 藤岡 18:00 3:46 854
9/19(日) 富山 10-7 福井 試合終了 桃山 13:00 3:20 568
9/20(月) 新潟 2-2 信濃 試合終了 高田 13:00 3:36 1,520
9/20(月) 群馬 4-1 石川 試合終了 城南 14:00 2:47 1,324
9/20(月) 福井 4-2 富山 試合終了 フェニスタ 18:30 3:07 2,780
9/23(木) 群馬 - 信濃 中止 城南 12:00
9/23(木) 富山 - 新潟 中止 となみ 13:00
9/23(木) 福井 - 石川 中止 フェニスタ 18:30
9/24(金) 富山 4-3 石川 試合終了 アルペン 18:30 2:54 514
9/25(土) 群馬 1-2 新潟 試合終了 城南 12:00 3:06 1,409
9/25(土) 福井 4-3 信濃 試合終了 フェニスタ 13:00 2:55 4,053
9/25(土) 石川 11-4 富山 試合終了 石川県立 14:00 3:23 1,161
9/26(日) 新潟 3-1 群馬 試合終了 悠久山 13:00 2:41 1,470
9/26(日) 信濃 8-0 福井 試合終了 オリスタ 13:00 2:40 1,272
9/26(日) 富山 2-3 石川 試合終了 アルペン 13:00 2:40 1,151
9/27(月) 富山 1-2 新潟 試合終了 アルペン 18:30 2:47 474
9/28(火) 群馬 7-3 信濃 試合終了 藤岡 18:00 2:43 814
9/29(水) 福井 5-6 石川 試合終了 フェニスタ 18:00 3:37 954