Past results
2010年シーズン順位表BCリーグ プレーオフシリーズ
上信越地区(後期)
9月29日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 群馬 | 36 | 19 | 15 | 2 | .559 | 優勝 | / | / | / | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | 新潟 | 36 | 18 | 16 | 2 | .529 | 1.0 | 8 | 4 | 0 | / | / | / | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 信濃 | 36 | 13 | 20 | 3 | .394 | 4.5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | / | / | / | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
北陸地区(後期)
9月29日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 福井 | vs 石川 | vs 富山 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 福井 | 36 | 18 | 15 | 3 | .545 | 優勝 | / | / | / | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | 石川 | 36 | 18 | 16 | 2 | .529 | 0.5 | 6 | 6 | 0 | / | / | / | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | 富山 | 36 | 14 | 18 | 4 | .438 | 3.0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
上信越地区(前期)
6月29日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 群馬 | vs 信濃 | vs 新潟 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 群馬 | 36 | 25 | 8 | 3 | .758 | 優勝 | / | / | / | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | 信濃 | 36 | 14 | 21 | 1 | .400 | 12.0 | 3 | 8 | 1 | / | / | / | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | 新潟 | 36 | 10 | 22 | 4 | .313 | 2.5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | / | / | / | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
北陸地区(前期)
6月29日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 石川 | vs 福井 | vs 富山 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 石川 | 36 | 20 | 13 | 3 | .606 | 優勝 | / | / | / | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | 福井 | 36 | 17 | 16 | 3 | .515 | 3.0 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | 富山 | 36 | 14 | 20 | 2 | .412 | 3.5 | 3 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | / | / | / | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |