Past results
過去の成績

Past results

2009年過去個人打撃成績
チーム名 背番号 選手名 ポジション 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二打 三打 本打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 併殺 残塁
群馬 13 堤 雅貴 投手 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
群馬 14 川野 智洋 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
群馬 16 清水 貴之 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
群馬 17 小暮 尚史 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
群馬 18 大木 拓朗 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 20 富岡 久貴 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 21 越川 昌和 投手 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 22 市川 翔太 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬 41 キム ジョンファン 投手 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
群馬 27 藤澤 直哉 捕手 .120 20 27 25 3 3 1 0 1 5 7 2 0 0 0 0 0 0 2
群馬 29 廣神 聖哉 捕手 .318 66 203 170 24 54 6 2 4 37 22 24 2 5 2 5 0 2 40
群馬 56 川村 修司 捕手 .255 60 168 149 18 38 6 1 6 22 29 10 4 5 0 1 3 4 25
群馬 0 青木 清隆 内野手 .269 72 303 268 29 72 9 1 0 20 34 15 3 15 2 26 2 6 59
群馬 1 山田 憲 内野手 .295 65 296 241 40 71 10 2 4 34 26 50 0 3 2 15 11 3 63
群馬 3 犬塚 康太朗 内野手 .200 15 18 15 1 3 0 0 0 1 5 3 0 0 0 4 0 0 7
群馬 4 岡野 勝利 内野手 .161 44 35 31 7 5 0 0 0 1 7 2 0 2 0 3 1 2 15
群馬 7 志藤 恭太 内野手 .283 64 228 205 32 58 10 2 2 26 44 20 1 1 1 8 5 6 39
群馬 9 肥田 貢次 内野手 .205 53 137 117 17 24 4 0 0 5 21 9 1 10 0 9 9 4 19
群馬 2 小田 智康 外野手 .259 61 223 189 29 49 6 3 3 19 30 11 10 13 0 6 7 2 28
群馬 8 丹羽 良太 外野手 .305 71 288 259 31 79 19 0 3 29 27 21 0 4 4 7 4 5 43
群馬 10 遠藤 靖浩 外野手 .256 40 95 86 7 22 5 1 1 7 11 6 0 2 1 5 1 1 22
群馬 24 小西 翔 外野手 .271 36 114 107 16 29 4 1 4 13 25 7 0 0 0 1 0 2 18
群馬 25 井野口 祐介 外野手 .343 60 227 198 33 68 13 4 8 40 33 23 6 0 0 5 4 5 49
群馬 37 吉越 佑太 外野手 .182 53 143 132 13 24 5 0 0 11 23 5 0 5 1 1 4 4 21
群馬 58 鈴木 伸太朗 外野手 .203 58 171 153 17 31 5 1 2 15 24 5 4 7 2 5 1 5 19
新潟 11 富樫 健太郎 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 14 伊藤 秀範 投手 .000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 17 中山 大 投手 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
新潟 18 久保田 晃史 投手 .000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 20 谷合 伸郷 投手 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 21 森元 雄太 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟 26 折笠 翔太 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
新潟 7 上ノ下 健 捕手 .216 56 177 153 13 33 5 0 0 12 31 1 1 19 3 1 7 5 26
新潟 22 柳田 博基 捕手 .375 10 10 8 0 3 1 0 0 1 4 0 2 0 0 0 1 0 2
新潟 31 日下 広太 捕手 .302 41 110 106 12 32 9 0 0 5 18 4 0 0 0 1 1 0 19
新潟 0 福西 太志 内野手 .183 48 135 104 18 19 1 0 1 1 30 17 5 9 0 0 4 2 19
新潟 2 稲葉 大樹 内野手 .324 72 307 272 35 88 8 5 0 27 20 13 7 11 4 5 14 5 68
新潟 4 阿部 康生 内野手 .240 72 284 254 31 61 10 3 6 26 43 16 6 8 0 0 10 4 56
新潟 6 ハヤト〔古市 隼人〕 内野手 .225 65 257 222 25 50 5 3 3 20 51 14 1 19 1 2 1 2 32
新潟 9 中村 真人 内野手 .143 10 8 7 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
新潟 23 百瀬 晴人 内野手 .247 63 201 178 14 44 6 0 2 13 36 10 5 8 0 1 8 5 39
新潟 0 清野 友二 外野手 .302 70 288 245 33 74 11 2 8 39 41 18 13 12 0 1 2 5 60
新潟 5 北條 恭一朗 外野手 .210 36 88 81 5 17 0 0 1 6 15 4 0 3 0 1 0 1 18
新潟 8 頓所 大輔 外野手 .191 50 100 89 4 17 2 0 0 5 17 4 2 5 0 1 1 2 22
新潟 36 木ノ内 正樹 外野手 .234 56 173 158 17 37 5 1 4 21 39 10 1 2 2 2 0 1 27
新潟 42 矢野 新祐 外野手 .281 64 265 242 21 68 10 4 3 26 26 7 3 12 1 4 1 4 59
新潟 56 青木 智史 外野手 .344 72 313 279 47 96 11 2 16 51 61 31 2 0 1 1 4 4 73
信濃 11 仁平 翔 投手 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
信濃 12 鈴木 幸介 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
信濃 14 梅澤 敏明 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 17 佐藤 広樹 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 18 給前 信吾 投手 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
信濃 20 芦田 真史 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 23 星野 真澄 投手 .000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
信濃 32 髙田 周平 投手 .000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
信濃 99 高森 一生 投手 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
信濃 2 友哉〔渡部 友哉〕 捕手 .238 53 154 126 11 30 3 0 0 9 21 10 4 14 0 1 1 0 26
信濃 22 中村 一也 捕手 .229 34 78 70 5 16 3 0 1 4 23 2 3 3 0 0 3 0 14
信濃 25 須田 聖士 捕手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信濃 27 玄本 誠治 捕手 .214 12 14 14 1 3 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2
信濃 52 星山 智典 捕手 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
信濃 3 渡辺 大輝 内野手 .272 63 146 125 20 34 9 1 1 13 19 5 8 6 2 1 1 4 23
信濃 4 市川 貴之 内野手 .295 59 243 217 28 64 9 1 1 19 30 18 5 1 2 5 5 2 50
信濃 6 清水 勝仁 内野手 .214 44 92 84 13 18 3 0 0 3 13 4 2 2 0 3 7 1 20
信濃 7 松本 匡礼 内野手 .174 66 241 184 16 32 1 0 0 5 24 13 5 38 1 4 8 1 39
信濃 9 松澤 俊充 内野手 .217 50 68 60 4 13 0 0 1 4 22 2 5 1 0 0 1 1 13
信濃 24 町田 孝行 内野手 .199 63 190 166 15 33 5 1 2 14 18 7 7 9 1 2 8 1 35
信濃 36 三井 悠嗣 内野手 .000 11 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
信濃 44 村上 正祐 内野手 .259 67 253 243 26 63 12 0 9 36 41 4 4 0 2 5 9 12 44
信濃 55 村田 郷 内野手 .228 24 83 79 3 18 2 0 2 10 19 1 1 1 1 0 3 1 9
信濃 0 今村 亮太 外野手 .337 66 203 187 20 63 8 4 1 31 23 13 1 2 0 0 2 3 49
信濃 1 大村 有三 外野手 .305 64 223 203 22 62 9 3 2 32 29 13 6 0 1 6 2 2 48
信濃 5 瀧本 京一郎 外野手 .111 25 19 18 1 2 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 1 3 4
信濃 8 竜太郎〔辻 竜太郎〕 外野手 .355 60 237 203 26 72 17 1 7 34 15 20 12 0 2 3 0 5 39
信濃 16 込山 勇人 外野手 .264 65 211 182 29 48 9 0 1 12 22 13 8 5 2 7 2 4 36
信濃 33 笠井 達也 外野手 .204 33 64 54 9 11 3 1 0 0 15 3 2 5 0 4 1 1 9
信濃 39 坂田 一万 外野手 .234 62 148 128 19 30 4 3 1 12 18 10 5 5 0 9 3 2 32
富山 16 生出 和也 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
富山 20 萩原 淳由 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山 23 木村 陽彦 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
富山 8 成瀬 友登 捕手 .206 46 128 107 16 22 6 3 1 15 32 16 5 0 0 0 0 1 23
富山 22 大陽〔茅場 大陽〕 捕手 .160 36 90 81 4 13 2 0 0 5 18 2 0 6 1 0 5 2 13
富山 27 松橋 良幸 捕手 .148 63 158 135 13 20 0 0 1 9 36 6 1 16 0 1 1 3 18
富山 39 玄本 誠治 捕手 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
富山 2 下島 孝之 内野手 .314 72 324 283 45 89 10 10 0 24 22 21 4 16 0 8 12 3 58
富山 3 山田 晋太郎 内野手 .231 20 27 26 0 6 2 0 0 1 11 1 0 0 0 0 1 1 6
富山 7 優士〔太田 優士〕 内野手 .285 62 254 228 28 65 8 1 2 34 18 8 2 11 4 3 8 7 48
富山 10 山内 匠二 内野手 .300 69 314 273 49 82 7 6 1 26 42 26 2 9 4 5 12 0 52
富山 44 野口 翔也 内野手 .192 19 26 26 1 5 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 2
富山 51 町田 一也 内野手 .317 51 210 189 23 60 12 2 3 30 17 16 5 0 0 2 6 1 59
富山 63 伊東 大輔 内野手 .238 57 221 193 20 46 6 1 2 26 24 13 1 12 2 4 4 3 39
富山 0 塚本 雄一郎 外野手 .210 51 175 143 18 30 2 0 0 9 19 14 2 14 2 3 0 4 33
富山 1 藤岡 直也 外野手 .260 53 154 131 10 34 5 1 0 13 33 11 1 9 2 0 4 3 37
富山 6 上田 真幸 外野手 .254 61 216 177 22 45 10 3 2 21 36 38 0 1 0 0 10 2 48
富山 9 大士〔永森 大士〕 外野手 .283 64 164 145 19 41 1 1 1 16 16 10 0 8 1 1 3 3 41
富山 29 恭史〔太田 恭史〕 外野手 .325 68 272 249 32 81 13 4 6 35 25 18 3 2 0 1 4 6 68
石川 10 大瀬 亮 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 11 中薗 涼平 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 14 滝口 和眞 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 15 山下 英 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
石川 16 南 和彰 投手 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
石川 17 渡辺 孝矢 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 19 雁部 竜太 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
石川 20 山崎 猛志 投手 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 22 西埜 良信 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 34 森 慎二 投手 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 18 小笹 拓 捕手 .105 11 25 19 0 2 0 0 0 3 11 4 0 2 0 0 0 0 4
石川 25 深澤 季生 捕手 .262 71 273 233 28 61 14 1 4 24 34 18 5 16 1 2 2 8 55
石川 26 甲斐 裕一 捕手 .291 58 169 148 9 43 8 0 0 15 19 11 2 7 1 0 0 4 37
石川 27 楠本 大樹 捕手 .328 71 294 253 34 83 8 1 3 27 35 23 6 9 3 2 7 1 66
石川 35 平泉 悠 捕手 .233 49 130 120 15 28 8 1 5 24 33 8 1 1 0 0 1 1 10
石川 36 ドン ウェイ 捕手 .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
石川 3 内田 享良 内野手 .205 20 49 44 6 9 0 0 0 4 5 2 0 3 0 1 6 2 6
石川 4 戸田 衛 内野手 .258 70 264 233 21 60 5 3 0 15 18 7 4 19 1 9 8 5 50
石川 7 荻原 英生 内野手 .231 24 28 26 10 6 1 0 0 1 8 0 0 2 0 1 0 0 8
石川 8 康平〔鈴木 康平〕 内野手 .163 27 54 43 7 7 2 0 0 3 10 9 1 1 0 0 0 1 13
石川 9 佐野 憲一 内野手 .207 57 138 111 8 23 3 0 0 6 20 12 1 14 0 4 5 2 34
石川 12 大川 裕士 内野手 .256 37 142 121 16 31 7 3 0 12 19 11 6 4 0 3 5 0 26
石川 23 敬洋〔鈴木 敬洋〕 内野手 .325 72 287 249 31 81 14 1 6 32 26 17 10 11 0 3 6 5 65
石川 1 松岡 慎弥 外野手 .237 68 238 207 29 49 7 3 7 28 45 16 3 8 4 1 0 2 35
石川 5 座親 孝一 外野手 .263 54 186 160 21 42 4 3 0 19 25 16 5 3 2 5 1 0 41
石川 21 木村 陽彦 外野手 .125 5 10 8 1 1 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1
石川 24 大橋 雅俊 外野手 .236 49 125 110 3 26 5 0 0 11 20 8 2 5 0 1 1 1 26
石川 29 東 琢人 外野手 .000 15 16 11 2 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 2
石川 31 陽介〔鈴木 陽介〕 外野手 .219 61 228 192 24 42 8 0 3 13 45 14 8 13 1 3 5 2 37
福井 1 笹村 浩介 投手 .205 29 53 44 2 9 1 0 0 2 10 5 0 4 0 2 4 1 13
福井 13 丹羽 俊介 投手 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井 16 藤井 宏海 投手 .000 8 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1
福井 17 前田 祐二 投手 .000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
福井 18 岩井 昭仁 投手 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
福井 20 川村 謙太 投手 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井 21 加藤 朋人 投手 .000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
福井 10 丸木 脩平 捕手 .213 67 197 178 14 38 2 1 0 9 40 5 2 12 0 6 3 6 32
福井 27 ソン  ジョンソン 捕手 .212 70 214 189 15 40 5 3 0 16 33 15 0 7 3 0 7 6 30
福井 35 山岸 亮介 捕手 .234 27 49 47 2 11 2 2 1 6 19 1 0 1 0 0 2 1 6
福井 0 西川 遼平 内野手 .250 16 42 40 2 10 3 0 0 1 7 1 0 1 0 0 2 0 7
福井 3 山本 祐士 内野手 .267 70 280 255 22 68 7 0 3 28 31 13 4 6 2 1 17 9 52
福井 4 玉井 伸幸 内野手 .160 19 33 25 3 4 1 0 0 0 10 4 2 2 0 0 2 1 7
福井 6 岡田 哲典 内野手 .157 37 77 70 7 11 3 2 0 2 27 7 0 0 0 0 1 1 6
福井 8 内田 享良 内野手 .248 32 115 105 8 26 5 2 2 12 14 7 0 3 0 0 5 3 22
福井 9 小牧 圭介 内野手 .221 63 184 163 13 36 4 1 0 7 28 9 2 10 0 4 10 4 35
福井 22 YASU〔清水 康寛〕 内野手 .224 45 75 67 1 15 1 1 0 8 5 6 1 0 1 0 2 3 9
福井 33 織田 一生 内野手 .273 20 73 66 7 18 3 1 1 9 9 7 0 0 0 0 1 0 17
福井 2 慶家 誠太朗 外野手 .297 55 202 185 18 55 9 3 1 25 32 11 4 1 1 5 6 3 42
福井 7 原田 和季 外野手 .212 55 165 132 14 28 2 2 1 11 33 18 6 9 0 16 1 0 33
福井 23 清水 遼 外野手 .222 45 83 63 11 14 2 0 0 3 12 12 0 8 0 6 0 0 21
福井 24 坂元 洋平 外野手 .307 63 276 251 25 77 8 2 1 12 45 12 3 7 3 19 3 2 58
福井 25 小西 健太 外野手 .214 58 182 159 10 34 6 0 2 15 49 15 1 6 1 0 3 7 31
福井 28 錦織 勇太 外野手 .235 63 178 153 17 36 3 3 0 10 35 8 1 15 1 5 1 1 40
福井 51 中山 晃一 外野手 .198 44 105 91 11 18 4 0 1 5 21 10 0 3 1 0 5 2 14

SNS & Mail Magazine

BCリーグのオフィシャルチャンネル
facebook
twitter
line
youtube
mail
mail