Past results
2009年シーズン順位表BCリーグ プレーオフシリーズ
上信越地区(後期)
9月24日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 群馬 | 36 | 22 | 13 | 1 | .629 | 優勝 | / | / | / | 7 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | 新潟 | 36 | 18 | 17 | 1 | .514 | 4.0 | 5 | 7 | 0 | / | / | / | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | 信濃 | 36 | 13 | 21 | 2 | .382 | 4.5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | / | / | / | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
北陸地区(後期)
9月24日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 石川 | vs 富山 | vs 福井 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 石川 | 36 | 21 | 14 | 1 | .600 | 優勝 | / | / | / | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | 富山 | 36 | 17 | 18 | 1 | .486 | 4.0 | 3 | 9 | 0 | / | / | / | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | 福井 | 36 | 13 | 21 | 2 | .382 | 3.5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | / | / | / | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
上信越地区(前期)
6月30日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 群馬 | 36 | 20 | 14 | 2 | .588 | 優勝 | / | / | / | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | 新潟 | 36 | 15 | 19 | 2 | .441 | 5.0 | 6 | 5 | 1 | / | / | / | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
3 | 信濃 | 36 | 14 | 19 | 3 | .424 | 0.5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | / | / | / | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
北陸地区(前期)
6月30日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 石川 | vs 富山 | vs 福井 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 石川 | 36 | 21 | 13 | 2 | .618 | 優勝 | / | / | / | 8 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 富山 | 36 | 21 | 13 | 2 | .618 | 0.0 | 4 | 8 | 0 | / | / | / | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | 福井 | 36 | 10 | 23 | 3 | .303 | 10.5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | / | / | / | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |