Past results
2008年シーズン順位表BCリーグ プレーオフシリーズ
上信越地区(後期)
9月29日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 群馬 | 36 | 18 | 9 | 9 | .667 | 優勝 | / | / | / | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | 新潟 | 36 | 14 | 16 | 6 | .467 | 5.5 | 1 | 6 | 2 | / | / | / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
3 | 信濃 | 36 | 11 | 17 | 8 | .393 | 7.5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | / | / | / | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
※ゲーム差は首位からの差です。
北陸地区(後期)
9月29日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 富山 | 36 | 16 | 12 | 8 | .571 | 優勝 | / | / | / | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2 | 石川 | 36 | 16 | 16 | 4 | .500 | 2.0 | 3 | 3 | 4 | / | / | / | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
3 | 福井 | 36 | 12 | 17 | 7 | .414 | 4.5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | / | / | / | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
※ゲーム差は首位からの差です。
上信越地区(前期)
7月13日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 新潟 | vs 群馬 | vs 信濃 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 新潟 | 36 | 19 | 13 | 4 | .594 | 優勝 | / | / | / | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | 群馬 | 36 | 19 | 15 | 2 | .559 | 1.0 | 4 | 5 | 0 | / | / | / | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
3 | 信濃 | 36 | 15 | 17 | 4 | .469 | 4.0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | / | / | / | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
※ゲーム差は首位からの差です。
北陸地区(前期)
7月13日 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | vs 富山 | vs 石川 | vs 福井 | vs 群馬 | vs 新潟 | vs 信濃 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | ||||||||
1 | 富山 | 36 | 19 | 15 | 2 | .559 | 優勝 | / | / | / | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
2 | 石川 | 36 | 15 | 14 | 7 | .517 | 1.5 | 4 | 3 | 1 | / | / | / | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | 福井 | 36 | 9 | 22 | 5 | .290 | 8.5 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | / | / | / | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
※ゲーム差は首位からの差です。